2016-03-23 15:13 广东公务员考试网 http://www.fjfxpf.com/gwy 作者:广东华图 来源:广东公务员考试网
广东人事考试网(http://www.fjfxpf.com/)为各位考生提供,广东省考3月23号省直地区无人报名职位表(103个),详情如下!更多广东省考无人报名,广东省考报名人数,广东省考报名等相关信息敬请关注广东公务员考试网!
广东省2016年考试录用公务员公告已经公布,3月18日开始报名,24日报名截止,2016广东省公务员考试共招录17412人【职位表下载】,截止至3月23号16:00,共有125668人成功报名,至今还有1218个职位无人成功报名,每天报名人数汇总,各职位报名人数查询。【报名入口】以下是各单位职位报考情况:
2016年广东省公务员考试省直地区1338个职位招录2082人,截止至3月23号16:00,共有18870人成功报名,其中103个职位至今无人报名.
职位表下载:2016年广东省公务员考试各职位报名人数统计(3月23号16:00)
广东省考3月23号省直地区无人报名职位表
考区 | 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 成功缴费人数 | 竞争比例 |
省直 | 广东省海洋与渔业局 | 省渔政总队直属一支队(汕头)维权科主任科员以下 | 19900710501002 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 广东省地方税务局直属税务分局(大企业局)副主任科员 | 19900950501004 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 广州市荔湾区地方税务局科员 | 19900950501035 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 广州市地方税务局第一稽查局科员 | 19900950501059 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 广州市地方税务局第三稽查局科员 | 19900950501065 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 广州市地方税务局第四稽查局科员 | 19900950501071 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 广州市花都区地方税务局科员 | 19900950501074 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 广州市番禺区地方税务局科员 | 19900950501081 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 广州市从化区地方税务局科员 | 19900950501087 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 广州市从化区地方税务局科员 | 19900950501089 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 汕头市地方税务局稽查局副主任科员 | 19900950501131 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 汕头市地方税务局保税区税务分局科员 | 19900950501132 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 汕头市地方税务局保税区税务分局科员 | 19900950501133 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 汕头市地方税务局保税区税务分局科员 | 19900950501134 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 汕头市潮阳区地方税务局基层税务分局科员 | 19900950501153 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 佛山市南海区地方税务局基层税务分局科员 | 19900950501166 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 佛山市南海区地方税务局基层税务分局副主任科员 | 19900950501167 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 佛山市高明区地方税务局基层税务分局科员 | 19900950501174 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 韶关市仁化县地方税务局基层税务分局科员 | 19900950501195 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 韶关市始兴县地方税务局基层税务分局科员 | 19900950501198 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 河源市地方税务局稽查局科员 | 19900950501213 | 2 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 河源市高新区地方税务局科员 | 19900950501214 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 河源龙川县地方税务局城区税务分局科员 | 19900950501233 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 河源龙川县地方税务局麻布岗税务分局科员 | 19900950501240 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 中山市地方税务局机关副主任科员 | 19900950501350 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 江门市新会区地方税务局基层税务分局科员 | 19900950501374 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 江门市开平市地方税务局基层税务分局科员 | 19900950501386 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 阳江市阳西县地方税务局溪头税务分局科员 | 19900950501417 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 湛江市雷州市地方税务局基层税务分局科员 | 19900950501436 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 湛江市廉江市地方税务局基层税务分局科员 | 19900950501447 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 茂名市电白区地方税务局基层税务分局科员 | 19900950501462 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 茂名市信宜市地方税务局基层税务分局科员 | 19900950501468 | 2 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 茂名市化州市地方税务局基层分局科员 | 19900950501488 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 肇庆市高要区地方税务局白土税务分局科员 | 19900950501497 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 肇庆市高新技术产业开发区地方税务局科员 | 19900950501502 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 肇庆市高新技术产业开发区地方税务局科员 | 19900950501503 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 肇庆市广宁县地方税务局木格税务分局科员 | 19900950501508 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 肇庆市封开县地方税务局长岗税务分局科员 | 19900950501517 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 清远阳山县地方税务局基层税务分局科员 | 19900950501539 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 清远连州市地方税务局基层税务分局科员 | 19900950501551 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 潮州市饶平县地税局基层税务分局科员 | 19900950501571 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 揭阳揭西县地方税务局基层分局科员 | 19900950501592 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 揭阳惠来县地方税务局基层分局科员 | 19900950501599 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省地方税务局 | 云浮市郁南县地方税务局稽查局科员 | 19900950501617 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省国家税务局 | 汕头市濠江区国家税务局科员 | 19900960501063 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省国家税务局 | 惠州市仲恺区国家税务局科员 | 19900960501109 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省国家税务局 | 广东省开平市国家税务局科员 | 19900960501157 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省国家税务局 | 清远市阳山县国家税务局科员 | 19900960501171 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省公安厅 | 出入境管理局珠海出入境签证办事处民警副主任科员以下 | 29900010504007 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省林业厅 | 广东省森林公安局西江分局科员 | 29900020502002 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省林业厅 | 广东省森林公安局雷州林区分局遂溪派出所科员 | 29900020502003 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省林业厅 | 广东省森林公安局雷州林区分局纪家派出所科员 | 29900020502004 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广州铁路运输中级法院 | 民事庭主任科员以下 | 39900020505002 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广州铁路运输第一法院 | 行政一庭科员 | 39900030505001 | 2 | 0 | 0 |
省直 | 广州海事法院 | 海事庭主任科员以下 | 39900040505003 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广州海事法院 | 海事庭主任科员以下 | 39900040505004 | 3 | 0 | 0 |
省直 | 广州海事法院 | 海事行政庭主任科员以下 | 39900040505005 | 2 | 0 | 0 |
省直 | 广州铁路运输第二法院 | 刑事庭科员 | 39900100505001 | 2 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 武江监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511012 | 2 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 武江监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511017 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 清远监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511044 | 2 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 阳江监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511058 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 阳江监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511059 | 2 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 阳江监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511063 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 阳春监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511075 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 怀集监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511098 | 3 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 河源监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511116 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 河源监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511117 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 惠州监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511130 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 东莞监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511143 | 2 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 高明监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511160 | 2 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 四会监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511175 | 2 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 四会监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511176 | 2 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 从化监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511201 | 2 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 乐昌监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511225 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 惠州监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511227 | 2 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 东莞监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511230 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 女子监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511233 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 阳江监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511235 | 2 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 阳春监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511236 | 2 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 清远监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511247 | 2 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 清远监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511248 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 阳江监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511249 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 阳春监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511252 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 茂名监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511253 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 怀集监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511258 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 揭阳监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511260 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 揭阳监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511261 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 惠州监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511265 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 从化监狱人民警察主任科员以下 | 59900010511273 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 监狱中心医院人民警察主任科员以下 | 59900010511278 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省戒毒管理局 | 广东省三水强制隔离戒毒所科员 | 59900020511009 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省戒毒管理局 | 广东省三水强制隔离戒毒所科员 | 59900020511010 | 2 | 0 | 0 |
省直 | 广东省戒毒管理局 | 广东省南丰强制隔离戒毒所科员 | 59900020511013 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省戒毒管理局 | 广东省南丰强制隔离戒毒所科员 | 59900020511019 | 2 | 0 | 0 |
省直 | 广东省戒毒管理局 | 广东省增城强制隔离戒毒所科员 | 59900020511027 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省戒毒管理局 | 广东省第一强制隔离戒毒所科员 | 59900020511031 | 2 | 0 | 0 |
省直 | 广东省戒毒管理局 | 广东省第一强制隔离戒毒所科员 | 59900020511033 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省戒毒管理局 | 广东省第一强制隔离戒毒所科员 | 59900020511037 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省戒毒管理局 | 广东省第二强制隔离戒毒所科员 | 59900020511043 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省戒毒管理局 | 广东省第三强制隔离戒毒所科员 | 59900020511044 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省戒毒管理局 | 广东省第三强制隔离戒毒所科员 | 59900020511045 | 1 | 0 | 0 |
省直 | 广东省戒毒管理局 | 广东省第三强制隔离戒毒所科员 | 59900020511052 | 1 | 0 | 0 |
职位表下载:2016年广东省公务员考试各职位报名人数统计(3月23号16:00)
相关阅读:2016年广东省公务员考试报名每天人数统计汇总
(编辑:广东分校)
华图在线APP客户端下载