020-61136179
首页考试快讯职位查询公务员|招录系统笔试专题面试专题直播|笔试课程面试课程网校课程 020-61136179

2018国家公务员考试汕尾地区最终有2300人报名(2)

2017-11-13 16:28 广东公务员考试网 来源:国家公务员考试网

   二、各项排名前十的职位分析

  2018国家公务员汕尾地区竞争最激烈前十岗位

部门 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 工作地点 审查通过人数 竞争比
广东出入境检验检疫局 汕尾出入境检验检疫局 资源与化学品安全监管科科员 300110028035 1 广东省汕尾市 403 403.00
广东出入境检验检疫局 汕尾出入境检验检疫局 食品安全与动植物检疫监管科科员 300110028034 1 广东省汕尾市 285 285.00
广东海事局 汕尾海事局 汕尾红海湾海事处科员(一) 300110008155 1 汕尾市城区 139 139.00
广东省国家税务局 汕尾市陆河县国家税务局 科员(一) 300110073023 2 汕尾市陆河县 253 126.50
广东省国家税务局 陆丰市国家税务局 科员(一) 300110072022 2 汕尾市陆丰市 164 82.00
广东省国家税务局 汕尾市城区国家税务局 科员(一) 300110070021 2 汕尾市城区 158 79.00
广东省国家税务局 汕尾市海丰县国家税务局 科员(三) 300110071025 2 汕尾市海丰县 157 78.50
国家统计局广东调查总队 国家统计局广东调查总队 汕尾调查队业务科室科员2 400110719113 2 汕尾市城区 157 78.50
广东省国家税务局 汕尾市红海湾经济开发区国家税务局 科员(二) 300110074019 2 广东省汕尾市 143 71.50
广东省国家税务局 汕尾市陆河县国家税务局 科员(二) 300110073024 2 汕尾市陆河县 107 53.50

  2018国家公务员汕尾地区报名人数前十的岗位

部门 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 工作地点 审查通过人数 竞争比
广东出入境检验检疫局 汕尾出入境检验检疫局 资源与化学品安全监管科科员 300110028035 1 广东省汕尾市 403 403.00
广东出入境检验检疫局 汕尾出入境检验检疫局 食品安全与动植物检疫监管科科员 300110028034 1 广东省汕尾市 285 285.00
广东省国家税务局 汕尾市陆河县国家税务局 科员(一) 300110073023 2 汕尾市陆河县 253 126.50
广东省国家税务局 陆丰市国家税务局 科员(一) 300110072022 2 汕尾市陆丰市 164 82.00
广东省国家税务局 汕尾市城区国家税务局 科员(一) 300110070021 2 汕尾市城区 158 79.00
广东省国家税务局 汕尾市海丰县国家税务局 科员(三) 300110071025 2 汕尾市海丰县 157 78.50
国家统计局广东调查总队 国家统计局广东调查总队 汕尾调查队业务科室科员2 400110719113 2 汕尾市城区 157 78.50
广东省国家税务局 汕尾市红海湾经济开发区国家税务局 科员(二) 300110074019 2 广东省汕尾市 143 71.50
广东海事局 汕尾海事局 汕尾红海湾海事处科员(一) 300110008155 1 汕尾市城区 139 139.00
广东省国家税务局 汕尾市陆河县国家税务局 科员(二) 300110073024 2 汕尾市陆河县 107 53.50

   点击查看:2018国家公务员考试广东地区各岗位最终报名人数统计表.xlsx

国家公务员考试网推荐:

招录公告】【职位查询】【考试大纲】【国考信息

历年真题】【时政热点】【行测备考】【申论备考

线上讲座】【网校课程】【笔试课程】【面试课程

  以上是2018国家公务员考试汕尾地区最终有2300人报名的全部内容,更多2018年国家公务员考试信息敬请关注广东华图/广东公务员考试网

(编辑:广东分校)

2018国家公务员考试红领培优课程
Smohan

广东华图

广东华图微信公众号:gdhtgwy

立即关注
  • 20000+ 每日阅读
  • 160000+ 粉丝
  • 1000+ 每日转发
2018年国家公务员考试录用系统
Smohan

华图公务员考试热点

广东华图官方微博:广东华图

立即关注
  • 60000+ 粉丝
  • 16000+ 博文
  • 700+ 每日转发

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
广东华图官方微信 广东华图官方微信 微信号:gdhtgwy
首页 咨询 课程
首页 招考信息 网站地图 返回顶部
京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号