科技部2018年考试录用公务员面试公告(2)
2018-01-26 09:41 广东公务员考试网 来源:科技部人事司
附件1:
面试名单
报考职位 | 最低面试分数 | 考生姓名 | 准考证号 |
创新发展司主任科员以下 200110003013 | 136.50 | 张洁 | 106111160919 |
段雅丽 | 106111350729 | ||
李金 | 106111500730 | ||
许谦 | 106111550421 | ||
朱琴琴 | 106111551430 | ||
冯冬梅 | 106111921304 | ||
王琦 | 106114271319 | ||
刘松霖 | 106131180911 | ||
许杨 | 106131181715 | ||
刘江用 | 106132190201 | ||
重大专项办公室主任科员以下 200110005013 | 135.20 | 陈昕怡 | 106111541327 |
全菲 | 106111561417 | ||
李南南 | 106111635310 | ||
李泽慧 | 106111771025 | ||
王晓雅 | 106114154109 | ||
基础研究司综合协调处主任科员以下 200110006013 | 134.50 | 郭大成 | 106111290629 |
董丽娜 | 106111351829 | ||
周丽君 | 106111502118 | ||
朱安愚 | 106111951016 | ||
侯康 | 106137652107 | ||
离退休干部局主任科员以下 200110013006 | 136.00 | 徐梦然 | 106111870225 |
张硕 | 106113013407 | ||
张建伟 | 106121050229 | ||
王敏 | 106132201809 | ||
施博文 | 106133252016 | ||
谭晓龙 | 106137050812 | ||
刘婧婧 | 106137513510 | ||
邹太康 | 106139042815 | ||
郭春丽 | 106141192903 | ||
杨帆 | 106161104511 | ||
机关司局主任科员以下(英语驻外储备1) 200110015013 | 134.60 | 范达 | 106111570730 |
刘旭 | 106111635205 | ||
马姣 | 106111950520 | ||
于海珮 | 106111991401 | ||
李白露 | 106137741910 |
机关司局主任科员以下(英语驻外储备2) 200110015014 | 137.80 | 孙雪晴 | 106111940614 |
由嘉雨 | 106123015711 | ||
黄筱彧 | 106131180505 | ||
潘相如 | 106133254323 | ||
薛婷 | 106135512007 | ||
机关司局主任科员以下(英语驻外储备3) 200110015015 | 130.40 | 常嘉祺 | 106111160423 |
张靖 | 106111180419 | ||
吴佳妮 | 106111582706 | ||
宋维敏 | 106111770605 | ||
高原 | 106111990116 | ||
张世豪 | 106113040413 | ||
席梦佳 | 106114271729 | ||
裴欣 | 106131180224 | ||
侯玥 | 106139043629 | ||
杨雪冬 | 106144022723 | ||
机关司局主任科员以下(英语驻外储备4) 200110015016 | 137.60 | 杨雯 | 106111613902 |
李烨 | 106111621226 | ||
刘琦 | 106134012313 | ||
朱钢 | 106137760104 | ||
石镇 | 106144022712 | ||
机关司局主任科员以下(俄语) 200124015001 | 69.950 | 宋瑶 | 106111140124 |
李纯青 | 106111140211 | ||
贾晓琪 | 106111140302 | ||
秦星 | 106111140314 | ||
姚雪飞 | 106111140419 | ||
国家科学技术奖励工作办公室主任科员以下 400110014008 | 141.00 | 甘洛 | 106111320420 |
马源 | 106111351102 | ||
刘晖 | 106111613310 | ||
田世禄 | 106111641829 | ||
李小萌 | 106112110307 | ||
谢非 | 106113041126 | ||
赵胜利 | 106115120122 | ||
李泽鑫 | 106123014026 | ||
姚浩 | 106143457020 | ||
闫涓涛 | 106147011516 |
(编辑:广东分校)