国家统计局机关2018年考试录用公务员面试公告(2)
2018-02-08 10:23 广东公务员考试网 来源:国家统计局机关 
附件1
面试人员名单
(按准考证号排列)
| 职位名称及代码 | 面试分数线 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试时间 | 备注 |
| 综合处主任科员及以下200110001006 | 135.700 | 王皙 | 135132031909 | 3月8日上午 | |
| 管苗苗 | 135132295723 | ||||
| 刘倩倩 | 135141232419 | ||||
| 唐回春 | 135142061003 | ||||
| 郑雅文 | 135170100219 | ||||
| 统计方法研究处副主任科员或主任科员 400110002011 | 131.700 | 李柘桦 | 135111231209 | 3月8日下午 | |
| 白宇婷 | 135111510426 | ||||
| 毛欣桐 | 135111510521 | ||||
| 贾泽君 | 135111512605 | ||||
| 邱喃 | 135111521317 | ||||
| 王焱 | 135111620117 | ||||
| 韩莹 | 135111621910 | ||||
| 韩宜颖 | 135113023602 | ||||
| 史润泽 | 135131171504 | ||||
| 马成龙 | 135147020424 | ||||
| 统计标准处副主任科员或主任科员400110002012 | 129.200 | 魏然 | 135111501928 | 3月8日上午 | |
| 康成林 | 135111521720 | ||||
| 董慧慧 | 135111752728 | ||||
| 张凯莉 | 135111780316 | ||||
| 曹辛瑶 | 135137020402 | ||||
| 宏观经济监测处主任科员400110002013 | 128.100 | 张亮 | 135111200613 | 3月9日上午 | |
| 陈佳鞠 | 135111512901 | ||||
| 刘晨诗 | 135112120205 | ||||
| 吴闻潭 | 135132045512 | ||||
| 孟愈飞 | 135137742016 | ||||
| GDP生产核算处副主任科员或主任科员 400110002014 | 132.400 | 李益禛 | 135111351506 | 3月8日上午 | |
| 刁思元 | 135111510823 | ||||
| 朱峰 | 135111512925 | ||||
| 闫鲁一 | 135111513002 | ||||
| 马丽 | 135111522121 | ||||
| 于晓雪 | 135111541716 | ||||
| 刘敏之 | 135111615928 | ||||
| 张肖 | 135111621908 | ||||
| 彭秋原 | 135111641122 | ||||
| 李波 | 135111870902 | ||||
| 郭文雅 | 135112071522 | ||||
| 赵丽萌 | 135112110709 | ||||
| 任慧敏 | 135114171923 | ||||
| 周鑫 | 135122020515 | ||||
| 卢雨秋 | 135134014708 | ||||
| 耿安齐 | 135137011309 | ||||
| 张臻雨 | 135137291515 | ||||
| 张理娟 | 135139043118 | ||||
| 朱勤丰 | 135144027020 | ||||
| 薛雅元 | 135161111210 | ||||
| 行业处副主任科员400110002015 | 127.900 | 高文 | 135111481703 | 3月9日上午 | |
| 李丹 | 135111524524 | ||||
| 孙斌 | 135111770709 | ||||
| 吴秋芳 | 135133310307 | ||||
| 景层艳 | 135141335229 | ||||
| 人口分析研究处副主任科员或主任科员 400110002016 | 130.500 | 唐诗萌 | 135111502302 | 3月10日下午 | |
| 南楠 | 135111870608 | ||||
| 李敏丽 | 135131171625 | ||||
| 梁苏丹 | 135134031808 | ||||
| 洪彦 | 135135511317 | ||||
| 人口普查处副主任科员或主任科员400110002017 | 133.200 | 申雪瑶 | 135111221609 | 3月10日下午 | |
| 程译婵 | 135111920227 | ||||
| 王凯威 | 135122017422 | ||||
| 丁玉婷 | 135131170313 | ||||
| 高成骅 | 135150052216 | ||||
| 社会处副主任科员400110002018 | 128.600 | 张婕 | 135111540925 | 3月9日上午 | |
| 宁颖丹 | 135111760908 | ||||
| 叶晓妹 | 135111950905 | ||||
| 李小慧 | 135113042722 | ||||
| 王玲玉 | 135114260203 | ||||
| 农村平衡分析处副主任科员400110002019 | 131.000 | 刘思扬 | 135111633516 | 3月8日下午 | |
| 余化枫 | 135111752616 | ||||
| 王慧 | 135111752808 | ||||
| 孟琳 | 135111770313 | ||||
| 顾智锦 | 135112091201 | ||||
| 韩春敏 | 135131172501 | ||||
| 郭甦 | 135134021706 | ||||
| 牛艳嘉 | 135139042005 | ||||
| 郭莉华 | 135141061512 | ||||
| 刘芳芳 | 135141071124 | ||||
| 农村区域行业处副主任科员400110002020 | 134.400 | 江波 | 135111480630 | 3月9日下午 | |
| 迟敏敏 | 135111611813 | ||||
| 朱琳 | 135112091202 | ||||
| 刘燕 | 135114270701 | ||||
| 李行 | 135132046510 | ||||
| 胡克 | 135133051229 | ||||
| 李晓瑾 | 135137281403 | ||||
| 李晓童 | 135137752815 | ||||
| 孙新汝 | 135139044315 | ||||
| 李文超 | 135142060228 | ||||
| 价格统计处副主任科员或主任科员400110002021 | 129.300 | 何侃芝 | 135111230509 | 3月9日下午 | |
| 王明宇 | 135111331823 | ||||
| 蒋佳秀 | 135111341004 | ||||
| 谢俊超 | 135111522306 | ||||
| 汪立行 | 135111591114 | ||||
| 包敏 | 135111753013 | ||||
| 王健 | 135111771411 | ||||
| 单秋朵 | 135113014016 | ||||
| 李敏 | 135137650320 | ||||
| 张智超 | 135137763208 | ||||
| 人事处主任科员及以下400110002024 | 129.400 | 韩荣君 | 135113033002 | 3月9日下午 | |
| 王宇 | 135123013916 | ||||
| 徐珀尧 | 135132032018 | ||||
| 王丹妮 | 135133411403 | ||||
| 朱晓华 | 135134011608 | ||||
| 刘耕辰 | 135134033523 | ||||
| 高聪哲 | 135141192017 | ||||
| 张子阳 | 135144027023 | ||||
| 陈诗颜 | 135147020501 | ||||
| 杨鹏 | 135153155322 | ||||
| 系统财务一处主任科员及以下400110002025 | 123.000 | 冯美琪 | 135113020912 | 3月10日上午 | |
| 李宜静 | 135114174412 | ||||
| 张晓君 | 135121011118 | ||||
| 姜群 | 135132295315 | ||||
| 刘凌昊 | 135137740404 | ||||
| 综合规划处副主任科员400110002026 | 133.100 | 刘文杰 | 135111751625 | 3月10日上午 | |
| 王冬梅 | 135111770522 | ||||
| 王小芳 | 135114174522 | ||||
| 王晓凤 | 135141076006 | ||||
| 张思竹 | 135150053215 | ||||
| 企业景气处副主任科员或主任科员400110002027 | 125.200 | 刘华辰 | 135111602621 | 3月10日下午 | |
| 刘畅 | 135111940722 | ||||
| 马兴辰 | 135115126407 | ||||
| 黄娟 | 135132012222 | ||||
| 洪伟 | 135134015927 | ||||
| 企业调查处副主任科员或主任科员400110002028 | 113.400 | 陈计友 | 135111291620 | 3月10日下午 | |
| 马国峰 | 135111590428 | ||||
| 费晰 | 135111631024 | ||||
| 张元园 | 135114150119 | ||||
| 薛述强 | 135147020420 | ||||
| 政策研究处副主任科员400110003030 | 119.400 | 毛华涛 | 135111541924 | 3月9日下午 | |
| 梁霄 | 135111790227 | ||||
| 魏永亮 | 135112110430 | ||||
| 段麟 | 135113013916 | ||||
| 孙云飞 | 135113031018 | ||||
| 于上 | 135131170702 | ||||
| 王彤彤 | 135132294020 | ||||
| 法震 | 135137020515 | ||||
| 王宜聪 | 135139043106 | ||||
| 孙志明 | 135170020116 | ||||
| 督查室主任科员及以下400110003031 | 134.500 | 孙常丽 | 135112110313 | 3月9日上午 | |
| 聂丽欣 | 135123015708 | ||||
| 张翔 | 135135510715 | ||||
| 熊晓春 | 135135512726 | ||||
| 刘会会 | 135137040707 | ||||
| 保密保卫处主任科员及以下400110003032 | 106.700 | 陶磊 | 135112112020 | 3月10日上午 | |
| 吴雪松 | 135132031515 | ||||
| 张鹍鹏 | 135137060728 | ||||
| 黄彬彬 | 135144027018 | ||||
| 刘贺松 | 030170041815 | 调剂 | |||
| 能源生产销售统计处副主任科员400110003033 | 123.900 | 霍燕妮 | 135111230706 | 3月8日上午 | |
| 郑奥 | 135111231616 | ||||
| 曲莹 | 135111351406 | ||||
| 邹梦文 | 135111370207 | ||||
| 王依樊 | 135111521009 | ||||
| 陶冶 | 135111581405 | ||||
| 张聪 | 135111601416 | ||||
| 徐晨灿 | 135111602427 | ||||
| 谭念 | 135111603721 | ||||
| 刘亚薇 | 135114150727 | ||||
| 段晓雪 | 135122021526 | ||||
| 潘丽娟 | 135132046913 | ||||
| 孟倩 | 135134012228 | ||||
| 黄超杰 | 135137302314 | ||||
| 胡晓凝 | 135139041826 | ||||
| 综合处副主任科员或主任科员400110003034 | 132.900 | 彭怡 | 135111320630 | 3月10日下午 | |
| 成德甫 | 135111560423 | ||||
| 连加埔 | 135111562223 | ||||
| 孟丹 | 135111582908 | ||||
| 罗双 | 135111613624 | ||||
| 陈方兴 | 135111640721 | ||||
| 张艳艳 | 135111871809 | ||||
| 陈玮 | 135114155011 | ||||
| 韩亚萌 | 135114171118 | ||||
| 周婷婷 | 135137271603 |
(编辑:广东分校)














