河北省气象局2018年考试录用公务员面试公告(2)
2018-02-11 11:40 广东公务员考试网 来源:河北省气象局
七、注意事项
1.考生应对个人提供资料的真实性负责。
2.参加面试的考生进入候考室后,须将手机等通讯设备关闭,交由工作人员保管。
3.如有变化,我们将及时在国家公务员局网站及河北省气象局网站上公布,请各位考生随时关注。
4. 考生面试期间食宿费用自理。
联系方式:0311-67108586(电话)
0311-67108803(传真)
欢迎各位考生对我们的工作进行监督。
附件:1. 面试分数线及进入面试人员名单
2.面试确认内容(样式)
3. 放弃面试资格声明(样式)
4. 同意报考证明(样式)
5. 待业证明(样式)
河北省气象局
2018年2月9日
附件1
面试分数线及进入面试人员名单
职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 | 备注 |
石家庄市新乐市气象局防灾减灾科科员(400110018005) | 102.6 | 周易 | 153232392129 | 抽签决定 | |
孙晓晓 | 153213202016 | ||||
马超 | 181213064201 | 调剂 | |||
张家口市宣化区气象局防灾减灾科科员(400110031001) | 138.1 | 孙心语 | 153241151101 | ||
韩朝阳 | 153213152202 | ||||
杨帆 | 153237683612 | ||||
张家口市阳原县气象局防灾减灾科科员(400110037001) | 114.1 | 席文慧 | 153213101801 | ||
承德市滦平县气象局防灾减灾科科员(400110047001) | 136.9 | 陈嘉宁 | 153237151728 | ||
李俊伟 | 153234081806 | ||||
王江琳 | 153250220908 | ||||
廊坊市文安县气象局防灾减灾科科员(400110073001) | 136.0 | 张伟进 | 153237254304 | ||
张旭 | 153241250203 | ||||
刘宇 | 153232360628 | ||||
保定市蠡县气象局防灾减灾科科员(400110088003) | 101.8 | 王媛媛 | 153270102129 | ||
王娜 | 153213212904 | ||||
王金虎 | 153232341817 | ||||
沧州市泊头市气象局防灾减灾科科员(400110089001) | 117.1 | 李薇 | 153213090522 | ||
衡水市武邑县气象局防灾减灾科科员(400110107002) | 139.5 | 刘凤义 | 153213096304 | ||
李杨国骥 | 153242106418 | ||||
李朝永 | 153237258921 | ||||
邢台市内丘县气象局防灾减灾科科员(400110117001) | 117.9 | 尹青 | 153213221806 | ||
刘丽繁 | 153213183406 | ||||
邢台市平乡县气象局防灾减灾科科员(400110126001) | 134.7 | 马世鹏 | 153223140926 | ||
张晓凡 | 153213095418 | ||||
李莹 | 153237561428 | ||||
邯郸市鸡泽县气象局防灾减灾科科员(400110140001) | 132.6 | 张超 | 153237702321 | 抽签决定 | |
张龙 | 153237361209 | ||||
李开元 | 153232420417 | ||||
邯郸市广平县气象局防灾减灾科科员(400110141001) | 99.6 | 石金平 | 153213134803 | ||
姜抒峰 | 153232266524 | ||||
王帆 | 128213083926 | 调剂 | |||
邯郸市馆陶县气象局防灾减灾科科员(400110142001) | 129.0 | 孙悦 | 153213222226 | ||
张家口市气象局人事处科员(400149004005) | 102.1 | 陈婧炜 | 153211740613 | ||
孙子媛 | 153221610511 | ||||
郝宏业 | 153213243107 | ||||
衡水市气象局办公室科员(400149010006) | 111.8 | 薛琦 | 153213251630 | ||
谷海停 | 153213105103 | ||||
石家庄市行唐县气象局防灾减灾科科员(400149022002) | 104.1 | 韩仕强 | 153213122530 | ||
杜慧雯 | 153213132521 | ||||
石家庄市深泽县气象局防灾减灾科科员(400149025002) | 104.4 | 吴成启 | 153213180130 | ||
秦皇岛市青龙满族自治县气象局防灾减灾科科员(400149055002) | 94.2 | 董鸿儒 | 153234193513 | ||
李路 | 153213080220 | ||||
司建蕊 | 153213230127 | ||||
唐山市滦县气象局防灾减灾科科员(400149061003) | 121.6 | 任建春 | 153212340202 | ||
黎亮 | 153211900417 | ||||
李玉姣 | 153211911110 | ||||
廊坊市大城县气象局防灾减灾科科员(400149072002) | 101.5 | 何雯 | 153263112020 | ||
保定市易县气象局防灾减灾科科员(400149079002) | 100.4 | 张莹 | 153211281226 | ||
张宇 | 153212370426 | 调剂 | |||
王迎迎 | 153223093401 | 调剂 | |||
保定市唐县气象局防灾减灾科科员(400149083002) | 95.9 | 孙爽 | 153212294322 | ||
胡晗 | 153213133905 | ||||
保定市望都县气象局防灾减灾科科员(400149084006) | 93.3 | 朱琳 | 153213203501 | ||
扈鑫 | 153213106323 | 抽签决定 | |||
韩英杰 | 153213172915 | ||||
沧州市孟村回族自治县气象局防灾减灾科科员(400149101002) | 130.7 | 刘广禹 | 153232111421 | ||
邢台市临城县气象局防灾减灾科科员(400149116001) | 97.4 | 胡成 | 153237690108 | 调剂 | |
邢台市柏乡县气象局防灾减灾科科员(400149118001) | 85.6 | 付秋芳 | 153232115022 | ||
邢台市广宗县气象局防灾减灾科科员(400149125001) | 95.9 | 闫晓璐 | 153214210928 | ||
乞亚男 | 153213134203 | ||||
王园园 | 153213192808 | ||||
邯郸市成安县气象局防灾减灾科科员(400149133001) | 118.1 | 闫明明 | 153213090405 | ||
邯郸市涉县气象局防灾减灾科科员(400149135001) | 93.5 | 冯丹丹 | 153213073514 | 调剂 |
(编辑:广东分校)