江苏省气象局2018年考试录用公务员面试公告(2)
2018-02-11 12:00 广东公务员考试网 来源:江苏省气象局
附件1:面试分数线及进入面试人员名单
职位名称及代码 | 面试 分数线 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 | 备注 |
江苏省气象局应急与减灾处副主任科员(400149001003) | 119.90 | 王美 | 153133312206 | 3月8日 | |
邱阳阳 | 153132054909 | ||||
夏露 | 153132373419 | ||||
江苏省气象局观测与网络处副主任科员(400149001004) | 112.50 | 张蓬勃 | 153132031201 | 3月8日 | |
徐彬 | 153132054901 | ||||
施俊怡 | 153132190807 | ||||
江苏省气象局科技与预报处处副主任科员(400149001005) | 127.30 | 吕思思 | 153135014023 | 3月8日 | |
戴竹君 | 153132034504 | ||||
汤敏 | 153143454810 | ||||
江苏省气象局政策法规处副主任科员(400110001036) | 133.10 | 凌晨 | 153132190215 | 3月8日 | |
王娟 | 153132045628 | ||||
孙丹丹 | 153132030218 | ||||
无锡市气象局人事处综合管理科员(400149020001) | 133.60 | 吕童 | 153232181525 | 3月8日 | |
王文迪 | 153232240202 | ||||
周玉奇 | 153232075010 | ||||
徐州市气象局办公室综合管理科员(400149030001) | 124.60 | 马肖 | 153232341806 | 3月8日 | |
化环环 | 153232098817 | ||||
石茗化 | 153211420509 | ||||
徐州市气象局观测与预报处科员(400149030002) | 122.70 | 盛芳 | 153233542525 | 3月8日 | |
苏海报 | 153236581427 | ||||
陆品廷 | 153211400809 | ||||
徐州市铜山区气象局(徐州市农业气象试验站)防灾减灾科科员 (400149031001) | 117.90 | 赵卓凌 | 153232079717 | 3月8日 | |
胡楠 | 153232313112 | ||||
汪致瑞 | 153261287409 | ||||
徐州市贾汪区气象局防灾减灾科科员(400110032002) | 124.60 | 杨岩 | 153232352623 | 3月8日 | |
闫彩芹 | 153232323205 | ||||
朱大闯 | 153237821416 | ||||
徐州市丰县气象局防灾减灾科科员(400149033001) | 114.80 | 王硕硕 | 153232351515 | 3月8日 | |
卜迎迎 | 153232351730 | ||||
王浩然 | 153232384407 | ||||
徐州邳州市气象局防灾减灾科科员(400149036002) | 101.00 | 李玲玲 | 153234192930 | 3月8日 | |
吴生明 | 153243508920 | ||||
李永佳 | 153232120916 | ||||
常州市气象局观测与预报处科员(400149040002) | 129.00 | 韩潇 | 153232113723 | 3月8日 | |
刘思源 | 153232143617 | ||||
陈国华 | 153232262420 | ||||
南通海门市气象局综合管理科科员(400149062001) | 120.60 | 刘杰 | 153234192906 | 3月9日 | |
王姝苏 | 153232394126 | ||||
朱晓倩 | 153232180409 | ||||
南通市如东县气象局综合管理科科员(400149064001) | 114.20 | 窦志鹏 | 153232171819 | 3月9日 | |
郁晓春 | 153253061314 | ||||
陈尚云 | 153232412824 | ||||
淮安市气象局服务与社会管理处科员(400149080002) | 117.10 | 席乐 | 153232112121 | 3月9日 | |
尤慧 | 153242330120 | ||||
寇媛媛 | 153244361512 | ||||
淮安市洪泽区气象局综合管理科科员400149084002 | 130.80 | 李文婷 | 153234193114 | 3月9日 | |
杨锐 | 153233534028 | ||||
谢彤 | 153232141317 | ||||
扬州市邗江区气象局防灾减灾科科员(400149105002) | 122.00 | 王琳佳 | 153232095610 | 3月9日 | |
张长灿 | 153235092225 | ||||
蒋琳 | 153232162318 | ||||
镇江市气象局服务与社会管理处科员(400149110003) | 125.10 | 毛飞 | 153213227126 | 3月9日 | |
任妍 | 153232069403 | ||||
纪晓涵 | 153232134213 | ||||
镇江丹阳市气象局防灾减灾科科员(400149112001) | 130.40 | 张欣蕊 | 153232404106 | 3月9日 | |
石磊 | 153232394430 | ||||
谢彤 | 153237600920 | ||||
泰州市气象局观测与预报处科员(400149120002) | 126.40 | 刁逸菲 | 153232122806 | 3月9日 | |
李演达 | 153211421314 | ||||
金正婷 | 153233333515 | ||||
宿迁市气象局办公室综合管理科员(400110130002) | 122.70 | 王龙 | 153232331005 | 3月9日 | |
陆盟 | 153232331901 | ||||
薛志强 | 153232087104 | ||||
宿迁市气象局观测与预报处科员(400149130004) | 107.70 | 王睆 | 153232330223 | 3月9日 | |
胡进 | 153214184227 | ||||
张骁 | 153211410408 |
(编辑:广东分校)