浙江省气象局2018年考试录用公务员面试公告(2)
2018-02-11 14:02 广东公务员考试网 来源:浙江省气象局
附件1:
面试分数线及进入面试人员名单(岗位内按姓氏笔画排序)
职位名称及代码 | 面试 分数线 | 姓 名 | 准考证号 | 现场资格复审时间 | 面试时间 | 备 注 |
浙江省气象局计划财务处主任科员及以下职位 (400110001010) | 127.6 | 朱慧 | 153133510325 | 3月9日 下午14:00- 17:00 | 3月10日 | |
汤艳 | 153131200828 | |||||
许小东 | 153133610822 | |||||
孙世晶 | 153123025530 | |||||
孙逸 | 153133051917 | |||||
张亚慧 | 153137272016 | |||||
浙江省气象局科技与预报处主任科员及以下职位 (400110001011) | 126.5 | 王晓晨 | 153121011210 | 3月9日 下午14:00- 17:00 | 3月10日 | |
毛淑君 | 153133050802 | |||||
汤敏喆 | 153142056515 | |||||
杨波 | 153141330105 | |||||
曹愉 | 153153152812 | |||||
谭智源 | 153143457222 | |||||
浙江省气象局政策法规处主任科员及以下职位 (400110001012) | 136.8 | 方若琪 | 153133054912 | 3月9日 下午14:00- 17:00 | 3月10日 | |
林晓清 | 153135512519 | |||||
郑丽 | 153133255627 | |||||
温州市气象局减灾与法规科主任科员及以下职位(400110004016) | 136.2 | 王立 | 153232320216 | 3月9日 下午14:00- 17:00 | 3月10日 | |
郑雅倩 | 153233081703 | |||||
蔡心流 | 153233482202 | |||||
湖州市气象局减灾与法规科主任科员及以下职位(400110005008) | 138.1 | 刘茜 | 153212180701 | 3月9日 下午14:00- 17:00 | 3月10日 | |
周欢 | 153231020412 | |||||
胡婉茜 | 153233041924 | |||||
宁波市气象局观测与预报处主任科员及以下职位(400149003002) | 129.5 | 邵程远 | 153133311705 | 3月9日 下午14:00- 17:00 | 3月10日 | |
赵晓彤 | 153133312110 | |||||
徐璐 | 153133310327 | |||||
温州市气象局观测与预报科主任科员及以下职位(400149004002) | 116.4 | 刘华 | 153248074103 | 3月9日 下午14:00- 17:00 | 3月10日 | |
李映夏 | 153233460630 | |||||
何郁超 | 153233441909 | |||||
湖州市气象局观测与预报科主任科员及以下职位(400149005001) | 112.9 | 冯爽 | 153232101220 | 3月9日 下午14:00- 17:00 | 3月10日 | |
倪钟萍 | 153233366501 | |||||
龚宇麟 | 153232123106 | |||||
金华市气象局减灾与法规科主任科员及以下职位(400149008002) | 115.2 | 杜雪婷 | 153232122616 | 3月9日 下午14:00- 17:00 | 3月10日 | |
郑朝霞 | 153233552305 | |||||
楼凌云 | 153233530305 | |||||
舟山市气象局观测与预报科主任科员及以下职位(400149010001) | 120.2 | 李弈茗 | 153233366122 | 3月9日 下午14:00- 17:00 | 3月10日 | |
郭晓波 | 153244361517 | |||||
虞佳维 | 153234193304 |
职位名称及代码 | 面试 分数线 | 姓 名 | 准考证号 | 现场资格复审时间 | 面试时间 | 备 注 |
丽水市气象局减灾与法规科主任科员及以下职位(400149012001) | 112.3 | 刘帅 | 153232213021 | 3月10日 下午14:00- 17:00 | 3月11日 | |
李亚敏 | 153233520709 | |||||
李焱 | 153236330408 | |||||
杨晨 | 153233551722 | |||||
陈静 | 153232362804 | |||||
范倩文 | 153233481415 | |||||
杭州市萧山区气象局减灾科科员职位(400149013001) | 133.6 | 朱思瑜 | 153232115517 | 3月10日 下午14:00- 17:00 | 3月11日 | |
蒋卓亚 | 153232070528 | |||||
蔡璐璐 | 153233361809 | |||||
杭州市临安区气象局减灾科科员职位(400149016001) | 108.6 | 吕维翔 | 153233471312 | 3月10日 下午14:00- 17:00 | 3月11日 | |
邵劲超 | 153231012010 | |||||
黄春涛 | 153233092008 | |||||
杭州市建德市气象局减灾科科员职位(400149017001) | 118.6 | 姜倩倩 | 153232102302 | 3月10日 下午14:00- 17:00 | 3月11日 | |
倪航 | 153233532809 | |||||
韩雨芳 | 153214070914 | |||||
杭州市建德市气象局减灾科科员职位(400110017003) | 129.6 | 王芯怡 | 153233543113 | 3月10日 下午14:00- 17:00 | 3月11日 | |
严银汉 | 153232422514 | |||||
徐秀明 | 153232069609 | |||||
湖州市德清县气象局减灾科科员职位(400149036001) | 119.2 | 李芹 | 153232074608 | 3月10日 下午14:00- 17:00 | 3月11日 | |
杨冬晨 | 153233621703 | |||||
沈沉 | 153231022024 | |||||
湖州市长兴县气象局减灾科科员职位(400149037001) | 120.6 | 李珠 | 153232246421 | 3月10日 下午14:00- 17:00 | 3月11日 | |
范馨元 | 153223112601 | |||||
季凤岐 | 153232232225 | |||||
湖州市安吉县气象局减灾科科员职位(400149038001) | 100.2 | 胡越 | 153234193128 | 3月10日 下午14:00- 17:00 | 3月11日 | |
徐红梅 | 153221271011 | |||||
蒋婷婷 | 153221830917 | |||||
金华市磐安县气象局减灾科科员职位(400149055001) | 103.7 | 方鹤鸣 | 153233531109 | 3月10日 下午14:00- 17:00 | 3月11日 | |
吴霜瑜 | 153233532609 | |||||
黄凯丽 | 153233620911 | 调剂 | ||||
丽水市缙云县气象局减灾科科员职位(400149074001) | 93.2 | 王建东 | 153233082325 | 3月10日 下午14:00- 17:00 | 3月11日 | |
李运强 | 153234193404 | |||||
赵军凯 | 153233524717 | 调剂 | ||||
丽水市景宁县气象局减灾科科员职位(400110079003) | 115.5 | 刘昕昀 | 153233531316 | 3月10日 下午14:00- 17:00 | 3月11日 | |
吴乐 | 153233534511 | |||||
张梦迪 | 153233332625 | |||||
丽水市景宁县气象局减灾科科员职位(400149079001) | 90.3 | 刘银峰 | 153232270506 | 3月10日 下午14:00- 17:00 | 3月11日 | |
狄婷婷 | 153232382803 | 调剂 | ||||
周向阳 | 153233480617 | 调剂 | ||||
丽水市松阳县气象局减灾科科员职位(400149080001) | 91.3 | 刘晔 | 153233082816 | 3月10日 下午14:00- 17:00 | 3月11日 | |
陈曼倩 | 153243475926 | |||||
陈慧玲 | 153233093714 |
(编辑:广东分校)