2018年广东出入境检验检疫局考试录用公务员面试公告(2)
2018-02-27 08:52 广东公务员考试网 来源:广东出入境检验检疫局
附件1
广东出入境检验检疫局2018年考试录用
公务员面试人员名单及分批情况表
序号 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试入围分数线 | 面试批次 | 资格复审日期 | 面试日期 | 备注 |
1 | 广州局 | 动检处科员 | 300110001228 | 姚海飞 | 130232165815 | 119.600 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
2 | 广州局 | 动检处科员 | 300110001228 | 李丹 | 130241222403 | 119.600 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
3 | 广州局 | 动检处科员 | 300110001228 | 卢清霞 | 130242107228 | 119.600 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
4 | 广州局 | 植检处科员 | 300110001229 | 黄铃珊 | 130235070811 | 136.400 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
5 | 广州局 | 植检处科员 | 300110001229 | 周姗 | 130237674921 | 136.400 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
6 | 广州局 | 植检处科员 | 300110001229 | 秦凌月 | 130261279513 | 136.400 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
7 | 广州局 | 卫监处科员 | 300110001230 | 李曦 | 130221160604 | 142.400 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
8 | 广州局 | 卫监处科员 | 300110001230 | 王艳秋 | 130241114517 | 142.400 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
9 | 广州局 | 卫监处科员 | 300110001230 | 林嘉欣 | 130244310811 | 142.400 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
10 | 广州局 | 机电检验处科员 | 300110001231 | 张燕平 | 130236534013 | 135.000 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
11 | 广州局 | 机电检验处科员 | 300110001231 | 罗可歆 | 130242272605 | 135.000 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
12 | 广州局 | 机电检验处科员 | 300110001231 | 丘宇珊 | 130244312130 | 135.000 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
13 | 广州局 | 萝岗办事处科员 | 300110001232 | 许静 | 130237181321 | 133.500 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
14 | 广州局 | 萝岗办事处科员 | 300110001232 | 贾慧影 | 130244311701 | 133.500 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
15 | 广州局 | 萝岗办事处科员 | 300110001232 | 黄迪宇 | 130247191010 | 133.500 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
16 | 广州局 | 新沙办事处科员 | 300110001234 | 卢有莹 | 130231051421 | 110.900 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
17 | 广州局 | 新沙办事处科员 | 300110001234 | 台运良 | 130233093425 | 110.900 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
18 | 广州局 | 新沙办事处科员 | 300110001234 | 赵辉 | 130237640609 | 110.900 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
19 | 广州局 | 新沙办事处科员 | 300110001234 | 邵冬明 | 130241312223 | 110.900 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
20 | 广州局 | 办公室科员 | 300110001235 | 王日桢 | 130235052010 | 145.200 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
21 | 广州局 | 办公室科员 | 300110001235 | 谢佩佩 | 130235571227 | 145.200 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
22 | 广州局 | 办公室科员 | 300110001235 | 司徒迎迎 | 130244316510 | 145.200 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
23 | 广州局 | 检务处科员 | 300110001236 | 何玲玲 | 130235630903 | 132.500 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
24 | 广州局 | 检务处科员 | 300110001236 | 张敏 | 130244315021 | 132.500 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
25 | 广州局 | 检务处科员 | 300110001236 | 谢俏雅 | 130244317202 | 132.500 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
26 | 黄埔局 | 船舶检疫监管科科员 | 300110002102 | 巫文威 | 130211860808 | 121.900 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
27 | 黄埔局 | 船舶检疫监管科科员 | 300110002102 | 王湘锴 | 130212340214 | 121.900 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
28 | 黄埔局 | 船舶检疫监管科科员 | 300110002102 | 林梓铭 | 130244317003 | 121.900 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
29 | 黄埔局 | 卫生检疫监管科科员 | 300110002103 | 刘惠娟 | 130214120107 | 136.500 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
30 | 黄埔局 | 卫生检疫监管科科员 | 300110002103 | 高原 | 130233214826 | 136.500 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
31 | 黄埔局 | 卫生检疫监管科科员 | 300110002103 | 李晓康 | 130244313428 | 136.500 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
32 | 黄埔局 | 庙头办事处科员 | 300110002104 | 王彦博 | 130215183630 | 107.600 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
33 | 黄埔局 | 庙头办事处科员 | 300110002104 | 邱学泓 | 130235050907 | 107.600 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
34 | 黄埔局 | 庙头办事处科员 | 300110002104 | 陈德娣 | 130248072126 | 107.600 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
35 | 黄埔局 | 检验监管科科员 | 300110002105 | 杨欢 | 130231061224 | 128.100 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
36 | 黄埔局 | 检验监管科科员 | 300110002105 | 王猛 | 130234185620 | 128.100 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
37 | 黄埔局 | 检验监管科科员 | 300110002105 | 刘言平 | 130248071326 | 128.100 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
38 | 天河局 | 财务科科员 | 300110003061 | 姚红蕊 | 130222094415 | 132.200 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
39 | 天河局 | 财务科科员 | 300110003061 | 袁思煜 | 130236080713 | 132.200 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
40 | 天河局 | 财务科科员 | 300110003061 | 黎晓妍 | 130248062727 | 132.200 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
41 | 天河局 | 旅检科科员 | 300110003062 | 王彬 | 130241264301 | 128.700 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
42 | 天河局 | 旅检科科员 | 300110003062 | 古玉梅 | 130244301817 | 128.700 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
43 | 天河局 | 旅检科科员 | 300110003062 | 江准佳 | 130244315926 | 128.700 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
44 | 广州机场局 | 货物监管二科科员 | 300110004053 | 高晓薇 | 130212381125 | 132.600 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
45 | 广州机场局 | 货物监管二科科员 | 300110004053 | 朱玉婷 | 130232332025 | 132.600 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
46 | 广州机场局 | 货物监管二科科员 | 300110004053 | 王亮 | 130243508330 | 132.600 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
47 | 广州机场局 | 广州机场快件转运中心办事处科员 | 300110004054 | 陈颖 | 130232110103 | 119.800 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
48 | 广州机场局 | 广州机场快件转运中心办事处科员 | 300110004054 | 陈阁 | 130241240702 | 119.800 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
49 | 广州机场局 | 广州机场快件转运中心办事处科员 | 300110004054 | 王月婵 | 130246030703 | 119.800 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
50 | 广州机场局 | 旅检一科科员 | 300110004055 | 雷文静 | 130233081207 | 138.200 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
51 | 广州机场局 | 旅检一科科员 | 300110004055 | 朱丹 | 130233224409 | 138.200 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
52 | 广州机场局 | 旅检一科科员 | 300110004055 | 梁凤丽 | 130244311003 | 138.200 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
53 | 广州机场局 | 旅检一科科员 | 300110004055 | 王心玉 | 130244321820 | 138.200 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
54 | 广州机场局 | 航空器检疫科科员 | 300110004056 | 李月 | 130232071303 | 132.600 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
55 | 广州机场局 | 航空器检疫科科员 | 300110004056 | 施宁净 | 130232232006 | 132.600 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
56 | 广州机场局 | 航空器检疫科科员 | 300110004056 | 湛敏莉 | 130244301916 | 132.600 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
57 | 广州机场局 | 检务科科员 | 300110004057 | 朱伟铭 | 130244310307 | 136.400 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
58 | 广州机场局 | 检务科科员 | 300110004057 | 邹寅婷 | 130244322506 | 136.400 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
59 | 广州机场局 | 检务科科员 | 300110004057 | 谢琛琛 | 130245782024 | 136.400 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
60 | 广州机场局 | 检务科科员 | 300110004057 | 彭亚梅 | 130247182108 | 136.400 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
61 | 广州机场局 | 卫生监督科科员 | 300110004058 | 江燕楠 | 130242151106 | 135.700 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
62 | 广州机场局 | 卫生监督科科员 | 300110004058 | 黄莹 | 130243436526 | 135.700 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
63 | 广州机场局 | 卫生监督科科员 | 300110004058 | 金烁 | 130244315607 | 135.700 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
64 | 广州机场局 | 货物监管二科科员 | 300110004059 | 赵勇钧 | 130214120319 | 135.500 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
65 | 广州机场局 | 货物监管二科科员 | 300110004059 | 李娜 | 130239243130 | 135.500 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
66 | 广州机场局 | 货物监管二科科员 | 300110004059 | 卢锐诗 | 130244320313 | 135.500 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
67 | 广州机场局 | 办公室科员 | 300110004060 | 张玉学 | 130244311321 | 135.600 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
68 | 广州机场局 | 办公室科员 | 300110004060 | 廖毅雯 | 130244316712 | 135.600 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
69 | 广州机场局 | 办公室科员 | 300110004060 | 钟冰芬 | 130244325001 | 135.600 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
70 | 广州机场局 | 卫生监督科科员 | 300110004133 | 李萍 | 130234171430 | 107.000 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
71 | 广州机场局 | 卫生监督科科员 | 300110004133 | 陈可怡 | 130244321307 | 107.000 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
72 | 广州机场局 | 卫生监督科科员 | 300110004133 | 高培沛 | 130251091718 | 107.000 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
73 | 广州机场局 | 广州机场快件转运中心办事处科员 | 300110004134 | 胡银宽 | 130221631704 | 109.300 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
74 | 广州机场局 | 广州机场快件转运中心办事处科员 | 300110004134 | 苏思瑶 | 130244322213 | 109.300 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
75 | 广州机场局 | 广州机场快件转运中心办事处科员 | 300110004134 | 魏煜 | 130247183001 | 109.300 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
76 | 广州机场局 | 广州空港综合保税区办事处科员 | 300110004135 | 冯丹 | 130214080729 | 137.600 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
77 | 广州机场局 | 广州空港综合保税区办事处科员 | 300110004135 | 胡益民 | 130233354518 | 137.600 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
78 | 广州机场局 | 广州空港综合保税区办事处科员 | 300110004135 | 王汝斌 | 130261279119 | 137.600 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
79 | 广州机场局 | 广州空港综合保税区办事处科员 | 300110004136 | 张艳 | 130234133712 | 119.400 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
80 | 广州机场局 | 广州空港综合保税区办事处科员 | 300110004136 | 陈家玉 | 130244302502 | 119.400 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
81 | 广州机场局 | 广州空港综合保税区办事处科员 | 300110004136 | 张雪飞 | 130250200415 | 119.400 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
82 | 汕头局 | 潮汕机场办事处科员 | 300110005153 | 谢晨皓 | 130235582415 | 117.500 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
83 | 汕头局 | 潮汕机场办事处科员 | 300110005153 | 朱凡 | 130236454805 | 117.500 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
84 | 汕头局 | 潮汕机场办事处科员 | 300110005153 | 李波 | 130243500405 | 117.500 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
85 | 汕头局 | 植物检验检疫处科员 | 300110005155 | 陈伶娜 | 130231141301 | 133.900 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
86 | 汕头局 | 植物检验检疫处科员 | 300110005155 | 黄馨蝶 | 130233226601 | 133.900 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
87 | 汕头局 | 植物检验检疫处科员 | 300110005155 | 刘星 | 130251102616 | 133.900 | 第一批 | 3月7日 | 3月8日 | |
88 | 汕头局 | 办公室科员 | 300110005156 | 孙日瑶 | 130223141923 | 121.300 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
89 | 汕头局 | 办公室科员 | 300110005156 | 闫洁 | 130241141007 | 121.300 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
90 | 汕头局 | 办公室科员 | 300110005156 | 毛家轩 | 130243180218 | 121.300 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
91 | 汕头局 | 潮汕机场办事处科员 | 300110005157 | 李思婷 | 130247182004 | 123.000 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
92 | 汕头局 | 潮汕机场办事处科员 | 300110005157 | 肖鑫 | 130247190221 | 123.000 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
93 | 汕头局 | 潮汕机场办事处科员 | 300110005157 | 方宏城 | 130249052019 | 123.000 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
94 | 汕头局 | 广澳办事处科员 | 300110005159 | 刘江 | 130214330520 | 109.800 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
95 | 汕头局 | 广澳办事处科员 | 300110005159 | 邓印 | 130242240220 | 109.800 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
96 | 汕头局 | 广澳办事处科员 | 300110005159 | 曹振轩 | 130243027605 | 109.800 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
97 | 汕头局 | 潮阳办事处科员 | 300110005161 | 侯思雨 | 130221200216 | 111.000 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
98 | 汕头局 | 潮阳办事处科员 | 300110005161 | 陈作煌 | 130235080809 | 111.000 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
99 | 汕头局 | 潮阳办事处科员 | 300110005161 | 高嘉慧 | 130235553502 | 111.000 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
100 | 湛江局 | 化矿检验处科员 | 300110006128 | 陈敬晓 | 130233231523 | 138.200 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
101 | 湛江局 | 化矿检验处科员 | 300110006128 | 张小刚 | 130237392106 | 138.200 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
102 | 湛江局 | 化矿检验处科员 | 300110006128 | 邵帅 | 130237702411 | 138.200 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
103 | 湛江局 | 卫生检疫处科员 | 300110006132 | 刘占铖 | 130236162008 | 111.900 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
104 | 湛江局 | 卫生检疫处科员 | 300110006132 | 杨洋 | 130236463026 | 111.900 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
105 | 湛江局 | 卫生检疫处科员 | 300110006132 | 蔡学立 | 130244315525 | 111.900 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
106 | 湛江局 | 化矿检验处科员 | 300110006133 | 陈志勇 | 130236331901 | 132.000 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
107 | 湛江局 | 化矿检验处科员 | 300110006133 | 艾少华 | 130236585004 | 132.000 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
108 | 湛江局 | 化矿检验处科员 | 300110006133 | 甄熙 | 130237370104 | 132.000 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
109 | 湛江局 | 湛江机场办事处科员 | 300110006134 | 方国栋 | 130237190614 | 99.500 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
110 | 湛江局 | 东海岛办事处科员 | 300110006135 | 项海舟 | 130231150916 | 134.700 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
111 | 湛江局 | 东海岛办事处科员 | 300110006135 | 刘文雄 | 130244301226 | 134.700 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
112 | 湛江局 | 东海岛办事处科员 | 300110006135 | 熊辉 | 130245150826 | 134.700 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
113 | 增城局 | 财务科科员 | 300110007170 | 邱珊珊 | 130236762720 | 135.000 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
114 | 增城局 | 财务科科员 | 300110007170 | 尹启哲 | 130244315205 | 135.000 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
115 | 增城局 | 财务科科员 | 300110007170 | 姚文如 | 130244317108 | 135.000 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
116 | 增城局 | 资源与化学品安全监管科科员 | 300110007171 | 宋建设 | 130237540918 | 130.600 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
117 | 增城局 | 资源与化学品安全监管科科员 | 300110007171 | 佟永昶 | 130237814923 | 130.600 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
118 | 增城局 | 资源与化学品安全监管科科员 | 300110007171 | 黄东 | 130250072706 | 130.600 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
119 | 花都局 | 办公室科员 | 300110008121 | 王文清 | 130244302714 | 129.800 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
120 | 花都局 | 办公室科员 | 300110008121 | 梁佩茹 | 130244316704 | 129.800 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
121 | 花都局 | 办公室科员 | 300110008121 | 刘 彦君 | 130244320822 | 129.800 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
122 | 花都局 | 人事政工科科员 | 300110008122 | 邓沁莹 | 130223167922 | 134.200 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
123 | 花都局 | 人事政工科科员 | 300110008122 | 刘欣瑜 | 130232386325 | 134.200 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
124 | 花都局 | 人事政工科科员 | 300110008122 | 杜晓涵 | 130241322903 | 134.200 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
125 | 花都局 | 花都港办事处科员 | 300110008123 | 严梓培 | 130244312916 | 133.300 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
126 | 花都局 | 花都港办事处科员 | 300110008123 | 梁俊彦 | 130244317228 | 133.300 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
127 | 花都局 | 花都港办事处科员 | 300110008123 | 张志远 | 130248071615 | 133.300 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
128 | 花都局 | 花都港办事处科员 | 300110008124 | 曹晓燕 | 130232270930 | 116.700 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
129 | 花都局 | 花都港办事处科员 | 300110008124 | 惠娟 | 130232361101 | 116.700 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
130 | 花都局 | 花都港办事处科员 | 300110008124 | 房正 | 130239271301 | 116.700 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
131 | 从化局 | 食品安全与卫生检疫科科员 | 300110009123 | 杨洁 | 130242109006 | 128.100 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
132 | 从化局 | 食品安全与卫生检疫科科员 | 300110009123 | 唐魏 | 130245160204 | 128.100 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
133 | 从化局 | 食品安全与卫生检疫科科员 | 300110009123 | 刘玥 | 130246031718 | 128.100 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
134 | 从化局 | 法制与稽查科科员 | 300110009124 | 王宇飞 | 130236122823 | 133.600 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
135 | 从化局 | 法制与稽查科科员 | 300110009124 | 何金泽 | 130244302827 | 133.600 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
136 | 从化局 | 法制与稽查科科员 | 300110009124 | 曾子琳 | 130244323712 | 133.600 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
137 | 番禺局 | 法制与稽查科科员 | 300110010125 | 刘晶 | 130232164726 | 135.400 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
138 | 番禺局 | 法制与稽查科科员 | 300110010125 | 钟易扬 | 130244314310 | 135.400 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
139 | 番禺局 | 法制与稽查科科员 | 300110010125 | 潘康梨 | 130244315229 | 135.400 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
140 | 江门局 | 机电产品安全监管科科员 | 300110011133 | 胡壮 | 130233031319 | 136.400 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
141 | 江门局 | 机电产品安全监管科科员 | 300110011133 | 陈佩颖 | 130235112104 | 136.400 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
142 | 江门局 | 机电产品安全监管科科员 | 300110011133 | 刘坤 | 130237630123 | 136.400 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
143 | 江门局 | 卫生与食品检验监督科科员 | 300110011134 | 朱宜滨 | 130244311425 | 126.200 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
144 | 江门局 | 卫生与食品检验监督科科员 | 300110011134 | 周日强 | 130244317111 | 126.200 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
145 | 江门局 | 卫生与食品检验监督科科员 | 300110011134 | 谷莲芳 | 130244323330 | 126.200 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
146 | 江门局 | 检务科科员 | 300110011135 | 陈瑾 | 130241137904 | 129.700 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
147 | 江门局 | 检务科科员 | 300110011135 | 麦艳芬 | 130244312702 | 129.700 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
148 | 江门局 | 检务科科员 | 300110011135 | 戴韵婷 | 130244313027 | 129.700 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
149 | 新会局 | 动植物检疫监管科科员 | 300110012106 | 张哲旭 | 130221190301 | 121.900 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
150 | 新会局 | 动植物检疫监管科科员 | 300110012106 | 李文东 | 130222099605 | 121.900 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
151 | 新会局 | 动植物检疫监管科科员 | 300110012106 | 谢江楠 | 130236761719 | 121.900 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
152 | 新会局 | 办公室科员 | 300110012107 | 唐滨 | 130236181414 | 124.700 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
153 | 新会局 | 办公室科员 | 300110012107 | 李双玲 | 130241151716 | 124.700 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
154 | 新会局 | 办公室科员 | 300110012107 | 李紫滢 | 130244324023 | 124.700 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
155 | 新会局 | 机电产品安全监管科科员 | 300110012108 | 陈强 | 130223141211 | 136.300 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
156 | 新会局 | 机电产品安全监管科科员 | 300110012108 | 周峰俊 | 130233030102 | 136.300 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
157 | 新会局 | 机电产品安全监管科科员 | 300110012108 | 陈莉 | 130237256212 | 136.300 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
158 | 开平局 | 办公室科员 | 300110013096 | 邝婕雯 | 130244310322 | 126.000 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
159 | 开平局 | 办公室科员 | 300110013096 | 李慧华 | 130244310726 | 126.000 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
160 | 开平局 | 办公室科员 | 300110013096 | 梁春梅 | 130247190112 | 126.000 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
161 | 开平局 | 卫生检疫监管科科员 | 300110013097 | 刘肖 | 130213200918 | 126.900 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
162 | 开平局 | 卫生检疫监管科科员 | 300110013097 | 刘璐 | 130241212307 | 126.900 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
163 | 开平局 | 卫生检疫监管科科员 | 300110013097 | 郑东文 | 130247181328 | 126.900 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
164 | 阳江局 | 阳江港办事处综合科科员 | 300110014092 | 陈土宏 | 130244311916 | 115.200 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
165 | 阳江局 | 阳江港办事处综合科科员 | 300110014092 | 黄诗荐 | 130249052102 | 115.200 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
166 | 阳江局 | 阳江港办事处综合科科员 | 300110014092 | 匡扬 | 130251221710 | 115.200 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
167 | 阳江局 | 阳江港办事处业务科科员 | 300110014093 | 黄谦 | 130241115403 | 121.000 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
168 | 阳江局 | 阳江港办事处业务科科员 | 300110014093 | 吴蔚鹏 | 130241213609 | 121.000 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
169 | 阳江局 | 阳江港办事处业务科科员 | 300110014093 | 马皓原 | 130250130516 | 121.000 | 第二批 | 3月8日 | 3月9日 | |
170 | 佛山局 | 新港办事处车场监管科科员 | 300110015094 | 周鑫 | 130233237018 | 116.400 | 第三批 | 3月9日 | 3月10日 | |
171 | 佛山局 | 新港办事处车场监管科科员 | 300110015094 | 孙俊 | 130242109414 | 116.400 | 第三批 | 3月9日 | 3月10日 | |
172 | 佛山局 | 新港办事处车场监管科科员 | 300110015094 | 杨悦林 | 130244316725 | 116.400 | 第三批 | 3月9日 | 3月10日 | |
173 | 佛山局 | 检务科科员 | 300110015095 | 郭梦莹 | 130243437404 | 137.600 | 第三批 | 3月9日 | 3月10日 | |
174 | 佛山局 | 检务科科员 | 300110015095 | 冷奕璇 | 130244316613 | 137.600 | 第三批 | 3月9日 | 3月10日 | |
175 | 佛山局 | 检务科科员 | 300110015095 | 罗丹 | 130244324014 | 137.600 | 第三批 | 3月9日 | 3月10日 | |
176 | 佛山局 | 资源与化学品检验监管科科员 | 300110015096 | 王爽 | 130215183207 | 136.100 | 第三批 | 3月9日 | 3月10日 | |
177 | 佛山局 | 资源与化学品检验监管科科员 | 300110015096 | 赵钰笙 | 130221220208 | 136.100 | 第三批 | 3月9日 | 3月10日 | |
178 | 佛山局 | 资源与化学品检验监管科科员 | 300110015096 | 石锐 | 130248062230 | 136.100 | 第三批 | 3月9日 | 3月10日 | |
179 | 佛山局 | 快件监管办事处跨境电商监管科科员 | 300110015097 | 罗小梅 | 130244331007 | 104.300 | 第三批 | 3月9日 | 3月10日 | |
180 | 高明局 | 办公室科员 | 300110016080 | 许亨颋 | 130233226521 | 129.500 | 第三批 | 3月9日 | 3月10日 | |
181 | 高明局 | 办公室科员 | 300110016080 | 黄淑华 | 130244330119 | 129.500 | 第三批 | 3月9日 | 3月10日 | |
182 | 高明局 | 办公室科员 | 300110016080 | 林倩莹 | 130248070308 | 129.500 | 第三批 | 3月9日 | 3月10日 | |
183 | 高明局 | 卫生检疫监管科科员 | 300110016081 | 林紫坤 | 130235114425 | 109.000 | 第三批 | 3月9日 | 3月10日 | |
184 | 高明局 | 卫生检疫监管科科员 | 300110016081 | 何维 | 130243442704 | 109.000 | 第三批 | 3月9日 | 3月10日 | |
185 | 高明局 | 卫生检疫监管科科员 | 300110016081 | 骆昀涛 | 130244325817 | 109.000 | 第三批 | 3月9日 | 3月10日 | |
186 | 惠州局 | 卫生检疫监管科科员 | 300110017081 | 马晶鑫 | 130214061210 | 102.000 | 第三批 | 3月9日 | 3月10日 | |
187 | 惠州局 | 卫生检疫监管科科员 | 300110017081 | 邓志辉 | 130233633711 | 102.000 | 第三批 | 3月9日 | 3月10日 | |
188 | 惠州局 | 卫生检疫监管科科员 | 300110017081 | 赵秀雨 | 130239250220 | 102.000 | 第三批 | 3月9日 | 3月10日 | |
189 | 惠州局 | 卫生检疫监管科科员 | 300110017082 | 张姣姣 | 130221480911 | 120.800 | 第三批 | 3月9日 | 3月10日 | |
190 | 惠州局 | 卫生检疫监管科科员 | 300110017082 | 张宁宁 | 130235553115 | 120.800 | 第三批 | 3月9日 | 3月10日 | |
