2018年深圳出入境检验检疫局考试录用公务员面试公告(2)
2018-02-27 08:54 广东公务员考试网 来源:深圳出入境检验检疫局 
附件1
面试分数线及进入面试人员名单
| 职位名称 及代码 | 面试分数线 | 姓 名 | 准考证号 | 面试时间 | 备注 |
| 卫生检疫科员(一) 300110683001 | 122.8 | 陈明 | 130211460916 | 3月8日 | |
| 李明伦 | 130221190118 | ||||
| 朱万胜 | 130231040622 | ||||
| 孙作桐 | 130235133012 | ||||
| 施振威 | 130235140212 | ||||
| 朱奕锦 | 130235531721 | ||||
| 方冲 | 130236340917 | ||||
| 宋鑫培 | 130237247312 | ||||
| 赵斌 | 130237254702 | ||||
| 简俊帆 | 130242311124 | ||||
| 余泽坤 | 130244332503 | ||||
| 刘熠锋 | 130244332729 | ||||
| 黄晓华 | 130244333503 | ||||
| 李武权 | 130244334024 | ||||
| 廖宇煌 | 130244334030 | ||||
| 陈晓弟 | 130244334417 | ||||
| 温剑祥 | 130247191602 | ||||
| 朱锦华 | 130247192203 | ||||
| 饶兆伟 | 130247201923 | ||||
| 孟俊强 | 130250084003 | ||||
| 邓佳豪 | 130252752709 | ||||
| 卫生检疫科员(二) 300110683002 | 130.8 | 谭雪庆 | 130211270127 | 3月8日 | |
| 侯爱明 | 130212380716 | ||||
| 张晓佳 | 130214311906 | ||||
| 邵家璐 | 130232127909 | ||||
| 刘默婷 | 130235071222 | ||||
| 王璞 | 130236101717 | ||||
| 王晨 | 130241324123 | ||||
| 段鹭茜 | 130243606624 | ||||
| 柴文心 | 130244332122 | ||||
| 李秀芬 | 130244333108 | ||||
| 陈若佩 | 130244333311 | ||||
| 曾韵蓓 | 130244333726 | ||||
| 陈琳 | 130244333919 | ||||
| 费帆 | 130244334106 | ||||
| 林丹 | 130244340611 | ||||
| 张明杰 | 130244340923 | ||||
| 李思嘉 | 130247192114 | ||||
| 李洽宁 | 130247192425 | ||||
| 孙力晨 | 130247201219 | ||||
| 梁瑜 | 130247201702 | ||||
| 仲嫄 | 130247210525 | ||||
| 动物检疫科员(一) 300110683003 | 120.8 | 丁成志 | 130211381301 | 3月8日 | |
| 李鹏宇 | 130211400814 | ||||
| 刘佳乐 | 130221541111 | ||||
| 王安琪 | 130223089002 | ||||
| 俞磊 | 130232126606 | ||||
| 王宝岩 | 130232303917 | ||||
| 李猛 | 130234094318 | ||||
| 聂弘 | 130234134009 | ||||
| 李烨 | 130235053623 | ||||
| 卢佳桥 | 130235072623 | ||||
| 刘付伟 | 130237832030 | ||||
| 娄同岱 | 130241134127 | ||||
| 宋凯 | 130241296221 | ||||
| 向亮亮 | 130244331916 | ||||
| 欧阳庆伟 | 130244332002 | ||||
| 罗文广 | 130244340809 | ||||
| 张伙强 | 130247192414 | ||||
| 倪怀宝 | 130247192605 | ||||
| 林威 | 130247201630 | ||||
| 叶凌风 | 130247201721 | ||||
| 陈超 | 130250071308 | ||||
| 动物检疫科员(二) 300110683004 | 128.8 | 刘晶 | 130211881818 | 3月8日 | |
| 卢秀玮 | 130213090809 | ||||
| 张珊珊 | 130223070624 | ||||
| 汪瑶 | 130232123803 | ||||
| 马琪 | 130232322427 | ||||
| 叶舒扬 | 130232382513 | ||||
| 郑涵尹 | 130233240923 | ||||
| 杨钰颖 | 130237790824 | ||||
| 吕蕾 | 130239271307 | ||||
| 崔丹丹 | 130241082724 | ||||
| 王元元 | 130241142621 | ||||
| 韩莎莎 | 130241253927 | ||||
| 朱宇 | 130243392230 | ||||
| 谢妍 | 130243443804 | ||||
| 马悦 | 130244332203 | ||||
| 万莉 | 130244332409 | ||||
| 岳倩 | 130244332619 | ||||
| 童瑞娜 | 130244333314 | ||||
| 伍依萍 | 130244334216 | ||||
| 段佳宏 | 130244334512 | ||||
| 杨婧 | 130247203211 | ||||
| 检疫查验科员(二) 300110683010 | 101.1 | 王雅慧 | 130212180506 | 3月8日 | |
| 杨清蕊 | 130213075003 | ||||
| 李珂蓓 | 130222098322 | ||||
| 孙盼 | 130232101530 | ||||
| 韩昂昂 | 130232353508 | ||||
| 李厚明 | 130234053616 | ||||
| 徐晨 | 130234167423 | ||||
| 彭丽萍 | 130236223525 | ||||
| 韦婷 | 130236322129 | ||||
| 徐文姣 | 130236981424 | ||||
| 孟志意 | 130242162728 | ||||
| 颜媛 | 130243029503 | ||||
| 廖伟科 | 130244332624 | ||||
| 文淑仪 | 130244332923 | ||||
| 张虹 | 130244333006 | ||||
| 赖锋连 | 130246056001 | ||||
| 袁金风 | 130247192509 | ||||
| 朱亚琴 | 130247200413 | ||||
| 董淑燕 | 130249053505 | ||||
| 方艳丽 | 130253062519 | ||||
| 李斯敏 | 130253063418 | ||||
| 植物检疫科员(一) 300110683005 | 122.5 | 曾颖达 | 130211710528 | 3月9日 | |
| 张雪洲 | 130213223612 | ||||
| 宇文源泽 | 130214134701 | ||||
| 崔越 | 130223166001 | ||||
| 王云玮 | 130223231123 | ||||
| 苏一世 | 130232077713 | ||||
| 吴晓雁 | 130234084304 | ||||
| 王在朝 | 130235151621 | ||||
| 胡大鹏 | 130235172230 | ||||
| 付杰 | 130236121907 | ||||
| 徐宣 | 130236535721 | ||||
| 吴诚 | 130236536019 | ||||
| 王晨 | 130237130327 | ||||
| 赵振坤 | 130237441012 | ||||
| 张豪 | 130241185316 | ||||
| 蔡旭 | 130242126223 | ||||
| 潘明森 | 130246032017 | ||||
| 莫如江 | 130247210504 | ||||
| 谢泳桂 | 130247211211 | ||||
| 陈国锋 | 130249053318 | ||||
| 刘善智 | 130261279604 | ||||
| 植物检疫科员(二) 300110683006 | 128.2 | 于畅 | 130211391528 | 3月9日 | |
| 赵航海 | 130211410319 | ||||
| 韩云静 | 130211420618 | ||||
| 汪诗凯 | 130211421308 | ||||
| 谷青 | 130213250711 | ||||
| 郭薇 | 130214365127 | ||||
| 所冰 | 130223195618 | ||||
| 韦珊 | 130232088005 | ||||
| 李亚南 | 130232332130 | ||||
| 刘亦佳 | 130233091614 | ||||
| 何薇薇 | 130234174108 | ||||
| 金鑫 | 130235174018 | ||||
| 林佳昕 | 130235561726 | ||||
| 王喜娜 | 130237256922 | ||||
| 彭欣臻 | 130237261326 | ||||
| 顾珂 | 130239101506 | ||||
| 周莎 | 130242214523 | ||||
| 周远蕾 | 130243611320 | ||||
| 柯紫文 | 130244332629 | ||||
| 莫惠云 | 130244334526 | ||||
| 吴志梅 | 130247191512 | ||||
| 食品检验科员(一) 300110683007 | 131.5 | 王玮 | 130214102628 | 3月9日 | |
| 周广博 | 130223061118 | ||||
| 何武 | 130232242726 | ||||
| 郑冬东 | 130232271024 | ||||
| 陈之恒 | 130232384711 | ||||
| 季鑫成 | 130233083513 | ||||
| 杨晓晨 | 130233117119 | ||||
| 王翊丞 | 130235174923 | ||||
| 戴春晖 | 130237531825 | ||||
| 周业丰 | 130242107123 | ||||
| 黄琪谦 | 130242223104 | ||||
| 艾子崴 | 130243503628 | ||||
| 姚焕仰 | 130244332430 | ||||
| 苏嘉耀 | 130244333516 | ||||
| 梁宇轩 | 130244334002 | ||||
| 杨志来 | 130244334109 | ||||
| 谭振国 | 130244334111 | ||||
| 郭庆铨 | 130244340326 | ||||
| 陈湘强 | 130247191829 | ||||
| 许旋 | 130248072510 | ||||
| 张潇 | 130251070220 | ||||
| 食品检验科员(二) 300110683008 | 135.2 | 林馨 | 130223066313 | 3月9日 | |
| 杨婧祎 | 130223089007 | ||||
| 代彬 | 130223311402 | ||||
| 邵慧娟 | 130231041717 | ||||
| 邱碧霞 | 130232265128 | ||||
| 朱伟政 | 130233090416 | ||||
| 吴燕 | 130233091608 | ||||
| 朱玉妍 | 130234099202 | ||||
| 谢晶 | 130234164919 | ||||
| 吕佳盈 | 130235173703 | ||||
| 付雪媛 | 130237181629 | ||||
| 王雅玥 | 130237253021 | ||||
| 董文慧 | 130237391906 | ||||
| 李怡婧 | 130237630112 | ||||
| 董华楠 | 130241265602 | ||||
| 李家欣 | 130244334521 | ||||
| 季晓梅 | 130247191414 | ||||
| 丁玲玲 | 130247192011 | ||||
| 相翊卿 | 130247200912 | ||||
| 梁卓彦 | 130247201817 | ||||
| 王末柔 | 130261279528 | ||||
| 黄雯慧 | 130261279701 | ||||
| 水产品检疫 科员 300110683015 | 127.1 | 孙文慧 | 130231041022 | 3月9日 | |
| 李太昊 | 130232310723 | ||||
| 王力东 | 130233640302 | ||||
| 于明水 | 130237190317 | ||||
| 刘沃华 | 130242208309 | ||||
| 刘赛犀 | 130244332725 | ||||
| 计算机科员 300110683018 | 128.0 | 郭娟娟 | 130214094827 | 3月9日 | |
| 陈天柱 | 130234050807 | ||||
| 刘思婷 | 130235610309 | ||||
| 曾小锋 | 130235652119 | ||||
| 唐佳楠 | 130236270119 | ||||
| 刘钟笑乙 | 130236533924 | ||||
| 张乐文 | 130241140328 | ||||
| 宋辉明 | 130242261619 | ||||
| 张颖 | 130243443213 | ||||
| 蔡援兵 | 130244332812 | ||||
| 李秋兰 | 130244334227 | ||||
| 卢志敏 | 130247201419 | ||||
| 章珺 | 130247202113 | ||||
| 黄树锋 | 130249053405 | ||||
| 王怡 | 130251070213 | ||||
| 检疫查验科员(一) 300110683009 | 101.5 | 张洪岩 | 130211271516 | 3月10日 | |
| 王喜娣 | 130235531207 | ||||
| 张燕 | 130236342305 | ||||
| 薛小玲 | 130247192314 | ||||
| 郑芸芸 | 130251072430 | ||||
| 罗昆 | 130251074506 | ||||
| 卢麒霖 | 130264150618 | ||||
| 检疫查验科员(三) 300110683011 | 114.3 | 童丽婷 | 130236020411 | 3月10日 | |
| 黄艳 | 130236162612 | ||||
| 欧阳栋 | 130236530130 | ||||
| 聂凯星 | 130236582808 | ||||
| 王欢 | 130243362008 | ||||
| 钟阳英 | 130244333612 | ||||
| 化矿科员(一) 300110683012 | 134.2 | 宣烨 | 130211831120 | 3月10日 | |
| 庞九龙 | 130213103021 | ||||
| 郑佳丽 | 130233065005 | ||||
| 刘泽鹏 | 130233431227 | ||||
| 宋黄柔莎 | 130233534808 | ||||
| 曹晓敏 | 130234118318 | ||||
| 石磊 | 130235053601 | ||||
| 王邦右 | 130236292319 | ||||
| 闫素娥 | 130241280216 | ||||
| 夏涛 | 130241302910 | ||||
| 马语潇 | 130242232214 | ||||
| 黄嘉凌 | 130246041324 | ||||
| 苑媛 | 130247191425 | ||||
| 张雨沛 | 130247211302 | ||||
| 陈允泽 | 130249053218 | ||||
| 化矿科员(二) 300110683013 | 136.2 | 张丽军 | 130223062722 | 3月10日 | |
| 周汇慧 | 130232210516 | ||||
| 陈建成 | 130232312227 | ||||
| 吕巨峰 | 130233035310 | ||||
| 孙雷 | 130237160604 | ||||
| 郑清元 | 130237520906 | ||||
| 张乐 | 130239082826 | ||||
| 江福炜 | 130244332003 | ||||
| 陈烽 | 130244333326 | ||||
| 机电检验科员 300110683014 | 136.3 | 韩二扩 | 130232221919 | 3月10日 | |
| 滕伟 | 130232242903 | ||||
| 刘沁 | 130243020421 | ||||
| 黄希 | 130243437819 | ||||
| 张冠宇 | 130243473314 | ||||
| 李树沛 | 130244332718 | ||||
| 许景淇 | 130244332721 | ||||
| 黄奕帆 | 130247201315 | ||||
| 伍警 | 130247211828 | ||||
| 产地证科员(一) 300110683016 | 124.8 | 徐健 | 130235114728 | 3月10日 | |
| 宁件桃 | 130244332614 | ||||
| 谢淮 | 130244334330 | ||||
| 殷悦 | 130247192510 | ||||
| 黄睿 | 130248072606 | ||||
| 王玉玺 | 130265270413 | ||||
| 产地证科员(二) 300110683017 | 135.4 | 刘雯 | 130243603713 | 3月10日 | |
| 范榕徽 | 130247191525 | ||||
| 周亚男 | 130247201217 | ||||
| 刘柯吟 | 130247201417 | ||||
| 方梓雯 | 130247203214 | ||||
| 王一炀 | 130247211218 | ||||
| 法制科员 300110683019 | 133.9 | 吉鑫男 | 130214221126 | 3月10日 | |
| 吴迪颖 | 130235171520 | ||||
| 黄海星 | 130235631021 | ||||
| 叶雄 | 130236280602 | ||||
| 吕萍萍 | 130237251216 | ||||
| 盛皓瑜 | 130241138410 | ||||
| 李洋 | 130241264430 | ||||
| 刘袁滔 | 130244332613 | ||||
| 曹亚君 | 130244333413 | ||||
| 李亚辉 | 130244334209 | ||||
| 邱诗群 | 130244334415 | ||||
| 徐瑜翎 | 130247192609 | ||||
| 刘君仪 | 130247200226 | ||||
| 黄舒琦 | 130247202501 | ||||
| 陈琪琛 | 130247202830 | ||||
| 财务科员 300110683020 | 132.3 | 张倩 | 130235174030 | 3月10日 | |
| 谢舒静 | 130235570830 | ||||
| 陈彦琳 | 130235631704 | ||||
| 颜景烜 | 130237254724 | ||||
| 焦凯歌 | 130237323020 | ||||
| 张文 | 130237542525 | ||||
| 陈丽明 | 130242034314 | ||||
| 袁蕴琪 | 130243396220 | ||||
| 罗萍 | 130243433718 | ||||
| 于伟婷 | 130243620712 | ||||
| 鲁云逸 | 130247191912 | ||||
| 吴妙慧 | 130247211117 | ||||
| 李铠莹 | 130247211711 | ||||
| 肖琼 | 130249053310 | ||||
| 潘俊达 | 130261279707 | ||||
| 办公室科员 300110683021 | 134.3 | 曹思源 | 130241245129 | 3月10日 | |
| 鄢然 | 130243461114 | ||||
| 刘东旭 | 130243505115 |
注:同一职位考生按准考证号排序。以上无调剂人员,无递补人员。
(编辑:广东分校)














