020-61136179
首页考试快讯职位查询公务员|招录系统笔试专题面试专题直播|笔试课程面试课程网校课程 020-61136179

2018年度教育部考试录用公务员面试公告

2018-02-28 09:02 广东公务员考试网 来源:教育部 广东公务员考试群

  广东华图国家公务员考试网栏目为广大准备考公务员的考生提供2018年度教育部考试录用公务员面试公告。更多关于国家公务员面试,国家公务员考试,广东公务员考试的内容,请关注广东人事考试网/广东公务员考试网

  根据中组部、人力资源和社会保障部、国家公务员局关于公务员考试录用工作的有关规定,我部确定了2018年度考试录用公务员面试的具体安排。现将有关事项公告如下:

  一、面试名单

  经逐一确认和材料复审,部分考生放弃面试资格,或不符合条件取消面试资格。根据有关要求并报国家公务员局同意,按照考生公共成绩从高到低顺序进行了递补(部分职位递补考生分数并列)。递补后的面试名单如下(排名以准考证号为序):

准考证号 姓名 用人司局 职位代码 最低面试分数 备注
105111290911 付烨 办公厅 200110001017 134.1  
105111601710 杨冰 办公厅 200110001017 134.1  
105111641515 李明华 办公厅 200110001017 134.1 递补
105111951017 刘贺元 办公厅 200110001017 134.1  
105113042522 刘珂 办公厅 200110001017 134.1  
105133611119 孔卓怡 办公厅 200110001017 134.1  
105137650524 李君文 办公厅 200110001017 134.1  
105137740719 张健 办公厅 200110001017 134.1 递补
105137752512 宋立波 办公厅 200110001017 134.1  
105141073602 肖茜茜 办公厅 200110001017 134.1 递补
105141074526 樊瑞琪 办公厅 200110001017 134.1 递补
105142055003 高郡 办公厅 200110001017 134.1  
105111200725 于春林 政策法规司 200110002007 132.5  
105111221508 董雪 政策法规司 200110002007 132.5  
105111732529 王婉莹 政策法规司 200110002007 132.5  
105112131513 王小轩 政策法规司 200110002007 132.5  
105141070313 王真 政策法规司 200110002007 132.5  
105111350326 袁文婷 发展规划司 200110003010 131.6  
105111351710 蔡晓丹 发展规划司 200110003010 131.6  
105111501726 宋莹 发展规划司 200110003010 131.6  
105111771408 张湘姝 发展规划司 200110003010 131.6  
105111891026 王真 发展规划司 200110003010 131.6  
105133252417 龚武霞 发展规划司 200110003010 131.6  
105137070116 丁玲 发展规划司 200110003010 131.6  
105142065219 徐钰山 发展规划司 200110003010 131.6  
105161104227 靳振华 发展规划司 200110003010 131.6  
105170044326 张凯峰 发展规划司 200110003010 131.6  
105111220221 陆泉 财务司 200110005011 127.7  
105114270724 刘菲 财务司 200110005011 127.7  
105121031430 邹新玲 财务司 200110005011 127.7  
105132200709 许明霞 财务司 200110005011 127.7 递补
105132290619 王慧 财务司 200110005011 127.7 递补
105132292823 杜明月 财务司 200110005011 127.7  
105132295907 胡洋 财务司 200110005011 127.7  
105133311414 李泽锋 财务司 200110005011 127.7 递补
105134032001 卢光锡 财务司 200110005011 127.7 递补
105136943923 徐莹莹 财务司 200110005011 127.7  
105137050510 郝煦雯 财务司 200110005011 127.7  
105137271824 张晓斌 财务司 200110005011 127.7  
105137292129 盖登攀 财务司 200110005011 127.7  
105139040814 史晓巍 财务司 200110005011 127.7  
105144022609 樊宁 财务司 200110005011 127.7 递补
105111331507 徐旗 基础教育司 200110006011 126.2 递补
105111842122 徐丽敏 基础教育司 200110006011 126.2  
105133253116 卢彬 基础教育司 200110006011 126.2  
105135170328 郑潇榕 基础教育司 200110006011 126.2  
105137750529 张津 基础教育司 200110006011 126.2  
105111512016 王秋鸿 职业教育与成人教育司 200110007006 137.8  
105111732813 李恒 职业教育与成人教育司 200110007006 137.8  
105132371628 吴健 职业教育与成人教育司 200110007006 137.8  
105134011401 姜真 职业教育与成人教育司 200110007006 137.8  
105141271116 孟书燕 职业教育与成人教育司 200110007006 137.8  
105111502109 王繁 高等教育司 200110008005 132.5  
105111601401 王雨 高等教育司 200110008005 132.5 递补
105111953005 徐源 高等教育司 200110008005 132.5  
105122016826 郭健 高等教育司 200110008005 132.5  
105131190902 贾秀群 高等教育司 200110008005 132.5 递补
105131192508 杨筝 高等教育司 200110008005 132.5 递补
105137510821 韩茹 高等教育司 200110008005 132.5  
105141060323 秦笑梅 高等教育司 200110008005 132.5 递补
105141074610 张珊 高等教育司 200110008005 132.5  
105143456822 辛星 高等教育司 200110008005 132.5  
105151044811 陈丹 高等教育司 200110008005 132.5  
105111221208 苏阳 教育督导局 200110009007 139.3  
105111340610 李婕 教育督导局 200110009007 139.3  
105111781302 张魏魏 教育督导局 200110009007 139.3  
105134012409 孙丽 教育督导局 200110009007 139.3  
105141073030 牛旭毅 教育督导局 200110009007 139.3 递补
105111160723 谭璐 科学技术司 200110010005 128.2 递补
105111301020 巴寅颖 科学技术司 200110010005 128.2  
105111301210 王珊 科学技术司 200110010005 128.2  
105112120723 韩禹 科学技术司 200110010005 128.2  
105113012102 李岢 科学技术司 200110010005 128.2  
105141335125 周德让 科学技术司 200110010005 128.2 递补
105141335403 许晓静 科学技术司 200110010005 128.2  
105144022422 代啟贵 科学技术司 200110010005 128.2  
105145112027 黎世平 科学技术司 200110010005 128.2  
105150053602 吴惠斌 科学技术司 200110010005 128.2  
105111160909 汪俊华 语言文字信息管理司 200110011005 127.7  
105111221021 刘小芳 语言文字信息管理司 200110011005 127.7  
105111951405 郭浩 语言文字信息管理司 200110011005 127.7  
105131180720 路志学 语言文字信息管理司 200110011005 127.7  
105141064413 郭悠悠 语言文字信息管理司 200110011005 127.7  
105111180812 向导 离退休干部局 200110013004 133.1  
105114261706 潘臻 离退休干部局 200110013004 133.1 递补
105115125519 张秀凤 离退休干部局 200110013004 133.1  
105122023206 张斯琪 离退休干部局 200110013004 133.1  
105123022108 王爽 离退休干部局 200110013004 133.1 递补
105132046213 徐晶晶 离退休干部局 200110013004 133.1  
105137070515 陆璇 离退休干部局 200110013004 133.1  
105137654723 张碧波 离退休干部局 200110013004 133.1 递补
105137763012 颜景超 离退休干部局 200110013004 133.1  
105139011820 李丽 离退休干部局 200110013004 133.1  
105113023315 王辉 离退休干部局 200110013005 130.4  
105113033820 张潇 离退休干部局 200110013005 130.4  
105123013516 王宏颖 离退休干部局 200110013005 130.4  
105137300319 钱炯 离退休干部局 200110013005 130.4  
105137651615 王广辰 离退休干部局 200110013005 130.4  
105111523511 孙淑静 机关司局(驻外储备1) 200110015005 139.2  
105111614218 和美 机关司局(驻外储备1) 200110015005 139.2  
105111630427 陈华栋 机关司局(驻外储备1) 200110015005 139.2  
105111630917 陈晨 机关司局(驻外储备1) 200110015005 139.2  
105111780317 汪驭超 机关司局(驻外储备1) 200110015005 139.2  
105112071730 赵雨潇 机关司局(驻外储备1) 200110015005 139.2  
105131211925 魏晓晗 机关司局(驻外储备1) 200110015005 139.2 递补
105132044401 李卓青 机关司局(驻外储备1) 200110015005 139.2  
105137040223 石亚男 机关司局(驻外储备1) 200110015005 139.2 递补
105137050901 李文文 机关司局(驻外储备1) 200110015005 139.2  
105137061623 姬中元 机关司局(驻外储备1) 200110015005 139.2  
105137280321 董戈 机关司局(驻外储备1) 200110015005 139.2  
105137752323 尹桂红 机关司局(驻外储备1) 200110015005 139.2  
105139040809 孙倩 机关司局(驻外储备1) 200110015005 139.2  
105141063629 肖万峰 机关司局(驻外储备1) 200110015005 139.2  
105142060411 王芳 机关司局(驻外储备1) 200110015005 139.2 递补
105111580317 黄曼琪 机关司局(驻外储备2) 200110015006 138.4  
105111632301 张晖玉 机关司局(驻外储备2) 200110015006 138.4  
105111640519 房一苇 机关司局(驻外储备2) 200110015006 138.4  
105114261615 王凯然 机关司局(驻外储备2) 200110015006 138.4  
105132041530 马颖 机关司局(驻外储备2) 200110015006 138.4  
105111582723 胡洋 机关司局(驻外储备3) 200110015007 141.2  
105111632108 苏玥 机关司局(驻外储备3) 200110015007 141.2  
105111890111 赵飞 机关司局(驻外储备3) 200110015007 141.2  
105131210627 何佳怿 机关司局(驻外储备3) 200110015007 141.2  
105137050303 周悦 机关司局(驻外储备3) 200110015007 141.2  
105111230423 富佳鑫 机关司局(驻外储备4) 200110015012 129.5  
105111542014 王咏乾 机关司局(驻外储备4) 200110015012 129.5  
105111601703 刘芳兵 机关司局(驻外储备4) 200110015012 129.5  
105111790512 高阳 机关司局(驻外储备4) 200110015012 129.5  
105147011411 黄炫淇 机关司局(驻外储备4) 200110015012 129.5  
105111101212 王烨 国际合作与交流司(港澳台办公室) 200121012001 60.4  
105111101318 闫婧 国际合作与交流司(港澳台办公室) 200121012001 60.4  
105111101416 崔诗琪 国际合作与交流司(港澳台办公室) 200121012001 60.4  
105111101520 张敏 国际合作与交流司(港澳台办公室) 200121012001 60.4  
105111050328 谢澄澄 国际合作与交流司(港澳台办公室) 200125012001 63.55 递补
105111050430 杨燕萍 国际合作与交流司(港澳台办公室) 200125012001 63.55  
105111050625 谢婧 国际合作与交流司(港澳台办公室) 200125012001 63.55  
105111050706 李琦 国际合作与交流司(港澳台办公室) 200125012001 63.55  
105111051219 李莉航 国际合作与交流司(港澳台办公室) 200125012001 63.55  

(编辑:广东分校)

2018国家公务员考试红领培优课程
Smohan

广东华图

广东华图微信公众号:gdhtgwy

立即关注
  • 20000+ 每日阅读
  • 160000+ 粉丝
  • 1000+ 每日转发
2018年国家公务员考试录用系统
Smohan

华图公务员考试热点

广东华图官方微博:广东华图

立即关注
  • 60000+ 粉丝
  • 16000+ 博文
  • 700+ 每日转发

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
广东华图官方微信 广东华图官方微信 微信号:gdhtgwy
首页 咨询 课程
首页 招考信息 网站地图 返回顶部
京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号