2018年度深圳出入境边防检查总站考试录用公务员面试公告(2)
2018-03-02 08:54 广东公务员考试网 来源:深圳出入境边防检查总站
附件1:
深圳出入境边防检查总站面试人员名单
资格审查时间 | 面试时间 | 职位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试分数线 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265012 | 陈阳 | 109211132008 | 54.150 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265012 | 冯慧来 | 109223036204 | 54.150 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265012 | 王志健 | 109223051524 | 54.150 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265012 | 刘科 | 109236600503 | 54.150 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265012 | 李家权 | 109239120409 | 54.150 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265012 | 宿士玺 | 109239200602 | 54.150 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265027 | 叶盛 | 109232080122 | 48.190 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265027 | 卞干 | 109232080726 | 48.190 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265027 | 刘锦轩 | 109232082910 | 48.190 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265027 | 宋群 | 109236603428 | 48.190 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265027 | 雍挺俊 | 109263014229 | 48.190 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265039 | 王海乙 | 109253010426 | 48.410 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265040 | 钟卓峰 | 109244040204 | 49.260 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265040 | 王坤杰 | 109244040310 | 49.260 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265040 | 黄晖胜 | 109244040311 | 49.260 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265040 | 方文昂 | 109244040317 | 49.260 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265040 | 梁珀源 | 109244040326 | 49.260 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265040 | 张填鑫 | 109244040406 | 49.260 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265040 | 王国超 | 109244040415 | 49.260 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265040 | 黄宏华 | 109244040510 | 49.260 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265040 | 李杰 | 109244040511 | 49.260 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265040 | 郑宇航 | 109244040516 | 49.260 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265040 | 周家岳 | 109244040525 | 49.260 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265040 | 吴晓飞 | 109244040607 | 49.260 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265041 | 罗吉 | 109236612030 | 47.220 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265041 | 王志冠 | 109244040210 | 47.220 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265041 | 谢旭平 | 109244040404 | 47.220 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265041 | 陈烁 | 109244040509 | 47.220 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265041 | 朱世迪 | 109244040529 | 47.220 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265041 | 邱德智 | 109244040604 | 47.220 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265041 | 于运飞 | 109250041428 | 47.220 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265042 | 苏敏祥 | 109232083511 | 48.380 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265042 | 郭啸天 | 109234202229 | 48.380 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265042 | 刘佳辉 | 109242044911 | 48.380 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265042 | 林伟杰 | 109244040221 | 48.380 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265042 | 林桂钦 | 109244040402 | 48.380 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265042 | 黄豪 | 109244040518 | 48.380 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265042 | 麦实勇 | 109244040522 | 48.380 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265043 | 廖宇睿 | 109236601120 | 48.120 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265043 | 余杰 | 109241052308 | 48.120 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265043 | 陈嘉浩 | 109244040330 | 48.120 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265043 | 黄慧胜 | 109244040503 | 48.120 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265043 | 郑志 | 109262054815 | 48.120 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265044 | 卓超 | 109235041422 | 55.730 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265044 | 林晓舒 | 109235042503 | 55.730 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265044 | 沈婕 | 109242040912 | 55.730 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265044 | 钟嘉豪 | 109244040209 | 55.730 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265044 | 殷殿臣 | 109244040225 | 55.730 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265044 | 蔡哲淳 | 109244040405 | 55.730 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265045 | 张晓岚 | 109221133503 | 55.410 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265045 | 肖新星 | 109232083307 | 55.410 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265045 | 陈怡馨 | 109244040222 | 55.410 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265045 | 谭金梅 | 109244040230 | 55.410 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265045 | 黄晓铨 | 109244040302 | 55.410 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265045 | 梁绮霞 | 109244040322 | 55.410 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265046 | 胡玉连 | 109241044923 | 56.140 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265046 | 谢颖怡 | 109244040321 | 56.140 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265046 | 罗晴 | 109244040513 | 56.140 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265046 | 许小丹 | 109250030602 | 56.140 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265046 | 张金月 | 109250041005 | 56.140 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265046 | 谢明佚 | 109251022630 | 56.140 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265047 | 张裕唯 | 109222013714 | 53.130 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265047 | 谢金文 | 109236600411 | 53.130 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265047 | 汪敏敏 | 109239181227 | 53.130 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265048 | 郭金峰 | 109212041221 | 47.950 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265048 | 孙鹏茹 | 109223039221 | 47.950 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265048 | 刘茜薇 | 109251025830 | 47.950 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265049 | 刘思念 | 109211120121 | 51.050 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265049 | 冯碧慧 | 109211131128 | 51.050 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265050 | 黄玉云 | 109215140827 | 55.500 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265050 | 龚卓 | 109243382417 | 55.500 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265050 | 谢瑶环 | 109243386011 | 55.500 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265050 | 麦家杰 | 109244040217 | 55.500 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265050 | 李文君 | 109244040427 | 55.500 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265050 | 利春燕 | 109244040505 | 55.500 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265051 | 陈丹 | 109236610904 | 56.520 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265051 | 谭焯 | 109244040203 | 56.520 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265051 | 方梓雯 | 109244040319 | 56.520 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265051 | 廖心怡 | 109244040411 | 56.520 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265051 | 程敏仪 | 109244040425 | 56.520 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265051 | 李晨 | 109261130122 | 56.520 |
2018年3月7日 | 2018年3月8日 | 300130265052 | 徐琨 | 109236603018 | 55.810 |
附件2:
放弃面试资格声明
深圳出入境边防检查总站:
本人×××,身份证号:××××××××××××,报考××职位(职位代码××),已进入该职位面试名单。现因××××××××××××原因,自愿放弃参加面试,特此声明。
由此产生的一切后果由我本人承担。
联系电话(手机):××××××
签名(本人签名):
日期(本人手写):2018年月日
身份证正反面复印件粘贴处
请本人签字后于2018年3月5日17时前发送扫描件至szbjzk @163.com。
附件3
同意报考证明
我单位同意XXX同志报考深圳出入境边防检查总站XX职位(职位代码:XXXXXXXX)公务员(参公单位工作人员),该同志目前不是在职公务员或参公单位工作人员。如果该同志被贵单位录用,我们将配合办理其工作调动手续。
现提供该同志有关信息如下:
姓名 | 性别 | 民族 | |||
出生日期 | 政治面貌 | 籍贯 | |||
身份证号码 | |||||
现工作单位全称 | |||||
现担任职务全称 | |||||
现工作单位地址 | |||||
在本单位工作起止时间 | |||||
档案存放单位 | |||||
档案存放单位地址 | |||||
档案单位联系人及电话 | |||||
户籍地址 |
人事部门负责人(签字):
办公电话:
盖章(人事部门公章)
2018年 月 日
附件4:
待业证明
深圳出入境边防检查总站:
×××同志,性别×,政治面貌××,身份证号码为:××××,其户籍在××××,现系待业人员。
特此证明。
盖 章
2018年 月 日
出具证明单位:
联系人:
办公电话:
注:该证明由户籍所在地居委会、社区、街道、乡镇或相关劳动社会保障机构、存档人才中心开具。
附件5:
考场地图
深圳市公安局警察训练学校:深圳市福田区侨城东路锦绣街2号
参考乘车路线:
火车站罗宝线→328线路:火车站步行至地铁罗湖站,乘罗宝线(1号线机场东方向)至侨城东站出口,步行至园博园西站转328路警校站下,东行约200米。
机场1线或9线→328线路:宝安国际机场T3航站楼乘机场9线至深航大厦②站下,步行260米转328路警校站下,东行约200米。
银湖汽车站总站E11线路→323路线:银湖汽车站乘E11路至体育馆②站换乘323路警校站下,东行约200米。
福田汽车站罗宝线→328线路:福田汽车站步行至地铁竹子林站,乘罗宝线(1号线机场东方向)至侨城东站出口,步行至园博园西站转328路警校站下,东行约200米。
国家公务员考试公告 | 国家公务员成绩查询 | 国家公务员考试面试名单 | 国家公务员合格分数线 |
国家公务员考试调剂公告 | 国家公务员面试流程 | 国家公务员考试面试礼仪 | 国家公务员面试体验课 |
国家公务员考试面试公告 | 国家公务员面试备考 | 国家公务员历年面试试题 | 国家公务员考试面试辅导 |
温馨提醒:2018国家公务员考试笔试阶段已结束,面试即将来临,广东华图国家公务员考试频道提供2018国家公务员考试面试辅导资料,包括国考面试热点问题、面试礼仪、面试着装、面试题目、面试技巧和注意事项等免费面试复习资料。对国考面试有疑问的考生快来咨询吧,我们有最专业的老师来为你答疑解惑。
以上是2018年度深圳出入境边防检查总站考试录用公务员面试公告的全部内容,更多2018年国家公务员考试信息敬请关注广东华图/广东公务员考试网。
(编辑:广东分校)