2018年湛江海关考试录用公务员面试公告(2)
2018-03-06 16:32 广东公务员考试网 来源:湛江海关
面试人员名单(同一职位按考生准考证号排序) | |||||
职位名称及代码 | 最低面试分数线 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 | 备注 |
监管(300110002382) | 124.60 | 杜一平 | 127212363226 | 3月20日 | |
124.60 | 荆炜 | 127215385411 | |||
124.60 | 张迎吉 | 127232173019 | |||
124.60 | 孙伟益 | 127232244021 | |||
124.60 | 熊瑞恺 | 127236282013 | |||
124.60 | 邹鹏程 | 127237222125 | 递补 | ||
124.60 | 吴昊 | 127237350520 | |||
124.60 | 毛义迪 | 127237711510 | |||
124.60 | 熊丽 | 127250230809 | 递补 | ||
技术一(300110003351) | 119.40 | 张博远 | 127223178212 | 3月20日 | |
119.40 | 龚瑞 | 127243443304 | |||
119.40 | 黎俐宏 | 127244133307 | |||
119.40 | 林笑涛 | 127244133414 | |||
119.40 | 林秀强 | 127244133729 | |||
119.40 | 陈彦桦 | 127244133927 | |||
119.40 | 蔡晓琪 | 127244134111 | |||
119.40 | 李康华 | 127248031514 | |||
119.40 | 杨英钦 | 127249024202 | |||
119.40 | 张强 | 127261163307 | |||
海关业务(300110004300) | 132.30 | 王扬晗 | 127231281330 | 3月20日 | |
132.30 | 蒋秋怡 | 127244134003 | |||
稽查(300110002376) | 128.20 | 蔡嘉敏 | 127235611327 | 3月20日 | |
128.20 | 罗艺 | 127236584618 | |||
128.20 | 石梦奇 | 127236751330 | |||
128.20 | 刘颖倩 | 127243361806 | |||
128.20 | 伍绍婉 | 127243434026 | |||
128.20 | 周凌云 | 127243508515 | |||
128.20 | 陈思杏 | 127244132519 | |||
128.20 | 戚艳君 | 127244134702 | |||
128.20 | 陈燕娇 | 127247061923 | |||
统计(300110001576) | 127.30 | 杨金花 | 127232162114 | 3月20日 | |
127.30 | 陈演瞳 | 127244133006 | |||
127.30 | 康观子 | 127244133510 | |||
127.30 | 梁媛 | 127244133903 | |||
127.30 | 孔飞鹏 | 127244134021 | |||
127.30 | 陈广平 | 127244134025 | |||
法律(300110001583) | 119.00 | 黄俊雄 | 127244132618 | 3月20日 | |
119.00 | 詹紫雅 | 127244133108 | |||
119.00 | 毛国豪 | 127244133601 | 递补 | ||
技术二(300110002377) | 137.80 | 陈婷 | 127236034123 | 3月20日 | |
137.80 | 奚梦梦 | 127244133312 | |||
137.80 | 潘炟 | 127251334103 | |||
政务一(300110001591) | 140.10 | 李靖雅 | 127232321110 | 3月20日 | |
140.10 | 廖子钰 | 127236291314 | |||
140.10 | 朱秀花 | 127237120902 | |||
政务二(300110003352) | 124.60 | 李金蔓 | 127223080724 | 3月20日 | 递补 |
124.60 | 吴春秀 | 127244132524 | |||
124.60 | 黎伟 | 127244133304 | |||
通关(300110003350) | 103.90 | 孙郁静 | 127241116119 | 3月20日 | |
103.90 | 符菁芸 | 127244132919 | |||
103.90 | 王蕾 | 127262021522 | 递补 | ||
业务综合二(300130006010) | 50.72 | 何诗媛 | 127231331922 | 3月21日 | |
50.72 | 李欣蓉 | 127232080419 | |||
50.72 | 颜定坤 | 127244041916 | |||
50.72 | 杨思裕 | 127244041923 | |||
50.72 | 李泽霖 | 127244042008 | |||
50.72 | 李翠 | 127250031002 | |||
政工(300110003353) | 131.50 | 周卓然 | 127233112908 | 3月21日 | |
131.50 | 胥哲源 | 127237351117 | |||
131.50 | 付耀仪 | 127237442427 | |||
131.50 | 徐潇 | 127237500222 | |||
131.50 | 邓雨桐 | 127241093820 | |||
131.50 | 胡晨曦 | 127243365020 | 递补 | ||
业务综合一(300130007031) | 53.03 | 李翰 | 127232080701 | 3月21日 | |
53.03 | 赵一得 | 127244042005 | |||
53.03 | 郭艾桦 | 127244042016 | 递补 | ||
旅检(300110002378) | 132.90 | 王心 | 127221422116 | 3月21日 | |
132.90 | 张卫清 | 127236585708 | |||
132.90 | 郭子涵 | 127237663609 | |||
综合(300110002379) | 103.90 | 梁念泽 | 127235611626 | 3月21日 | |
103.90 | 郑翱翔 | 127236020606 | |||
103.90 | 钟村 | 127236030917 | |||
103.90 | 王顷漾 | 127236533015 | |||
103.90 | 袁云 | 127236586009 | |||
103.90 | 温继平 | 127236982706 | |||
103.90 | 吕洁 | 127242122811 | |||
103.90 | 杨志龙 | 127243028128 | |||
103.90 | 黄芩 | 127243617920 | |||
103.90 | 谢杏飞 | 127244132514 | |||
103.90 | 钟海波 | 127248031425 | 递补 | ||
业务综合三(300130006011) | 55.72 | 吉虎 | 127242041401 | 3月21日 | |
55.72 | 龚珍 | 127242043121 | 递补 | ||
55.72 | 白浪 | 127244042006 |
(编辑:广东分校)