2018年拱北海关考试录用公务员面试公告
2018-03-06 16:55 广东公务员考试网 来源:拱北海关
广东华图国家公务员考试网栏目为广大准备考公务员的考生提供2018年拱北海关考试录用公务员面试公告。更多关于国家公务员面试,国家公务员考试,广东公务员考试的内容,请关注广东人事考试网/广东公务员考试网。
根据公务员录用工作有关规定,现就2018年拱北海关录用公务员面试有关事宜通知如下:
一、面试分数线及进入面试人员名单
职位名称及代码 | 面试 分数线 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 | 备注 |
计算机技术(一)(300110001549) | 128.9 | 宋秉宇 | 127236220810 | 3月20日 | |
许育侨 | 127244114604 | ||||
李鑫 | 127236181826 | ||||
计算机技术(二)(300110001550) | 126.9 | 李敏贤 | 127244115303 | 3月21日 | |
朱慧斌 | 127243445516 | ||||
韩倩平 | 127249023412 | ||||
稽查(300110001551) | 131.7 | 邱雁凌 | 127248030519 | 3月20日 | |
罗芙蓉 | 127249023328 | ||||
邓翔菁 | 127244113804 | ||||
吴慧祺 | 127244113822 | ||||
陈琼丽 | 127250140707 | ||||
张思琪 | 127243473007 | ||||
旅检(一)(300110001552) | 129.8 | 崔胜楠 | 127239153812 | 3月20日 | |
张霭 | 127244114408 | ||||
卢师敏 | 127244114505 | ||||
林瑶 | 127244116722 | ||||
黄伊帆 | 127244115816 | ||||
邓诒琳 | 127236223320 | 递补 | |||
旅检(二)(300110001553) | 132 | 陈怡 | 127244115306 | 3月20日 | |
俞泽华 | 127215194520 | ||||
冯晓晔 | 127237331912 | ||||
吴薇 | 127243472212 | ||||
陈仲晖 | 127244114724 | ||||
张馥茵 | 127247060402 | ||||
旅检(三)(300110001554) | 132.1 | 王博 | 127236461016 | 3月20日 | |
姚玉菲 | 127239271421 | ||||
周禹辰 | 127211261406 | ||||
王俊锋 | 127211280721 | ||||
陈舒雨 | 127244115526 | ||||
张怡 | 127270052229 | 递补 | |||
海关业务(300110001555) | 125.4 | 张予薇 | 127231271408 | 3月20日 | |
李康怡 | 127231271524 | ||||
马俊武 | 127231271226 | ||||
何宇轩 | 127231271427 | ||||
监管(一)(300110001556) | 132.3 | 张东新 | 127247060610 | 3月21日 | |
吴睿 | 127244114106 | ||||
皮良尧 | 127211962019 | ||||
王延勇 | 127241264222 | ||||
何明鸿 | 127231270519 | ||||
李颖峰 | 127232070512 | ||||
陈永康 | 127244115214 | ||||
刘和逸 | 127244113814 | 递补 | |||
江佳煜 | 127244114710 | 递补 | |||
监管(二)(300110001557) | 129.9 | 王言 | 127244113916 | 3月21日 | |
赵欣 | 127239152516 | ||||
张晨曦 | 127241221313 | ||||
王卓瑛 | 127241164002 | ||||
胡柳 | 127242291403 | ||||
林子淇 | 127244115211 | ||||
钱行 | 127241100909 | 递补 | |||
豆颖丰 | 127244115913 | 递补 | |||
叶聪聪 | 127244114127 | 递补 | |||
监管(三)(300110001558) | 122.8 | 罗波 | 127236760712 | 3月20日 | |
戈敏 | 127236282018 | ||||
温纯志 | 127236341213 | ||||
郑鹏 | 127234094817 | ||||
李淑贞 | 127244115712 | ||||
张宝兰 | 127244114027 | 递补 | |||
监管(四)(300110002357) | 135.5 | 谢旭丹 | 127244114230 | 3月21日 | |
徐何凯 | 127233116419 | ||||
唐锴宁 | 127244114010 | ||||
王俊逸 | 127232106901 | ||||
张亦军 | 127237843313 | ||||
林纪英 | 127235531024 | ||||
俞浩洁 | 127233115526 | ||||
李杨 | 127214181428 | ||||
杨婷 | 127235055517 | 递补 | |||
监管(五)(300110003342) | 136.9 | 王浩瑄 | 127237232019 | 3月20日 | |
杜苑琪 | 127244113810 | ||||
徐海强 | 127211723104 | ||||
刘伟 | 127211830230 | ||||
赖俊宇 | 127211971124 | ||||
姚伟 | 127211725219 | ||||
监管(六)(300110003343) | 139.8 | 刘育祯 | 127232113620 | 3月21日 | |
陈颖然 | 127270051728 | ||||
黄靖 | 127244115228 | ||||
薛裕秋 | 127241125722 | ||||
荆涵荻 | 127261162719 | ||||
李浩 | 127221570615 | 递补 | |||
监管(七)(300110003344) | 117.3 | 刘永萍 | 127236585020 | 3月21日 | |
王超 | 127248030415 | ||||
韩旭 | 127234151201 | ||||
黄少波 | 127235550818 | ||||
林建寰 | 127244116625 | ||||
雷李莉 | 127249023311 | ||||
侦查(二)(300130004009) | 51.54 | 沙秉毅 | 127232081908 | 3月20日 | |
水上缉私(300130004010) | 58.75 | 李广坤 | 127239073427 | 3月20日 | |
吴文杰 | 127244041714 | ||||
闫伟煌 | 127242044519 | ||||
林泽忠 | 127235042117 | ||||
李杰 | 127250041607 | ||||
林伟航 | 127235043420 | ||||
周治君 | 127250031229 | ||||
刘蓁 | 127235040110 | ||||
梁雄俊 | 127244041713 | ||||
董泽生 | 127213070422 |
(编辑:广东分校)