2018年广东省考录公务员梅州考区体能测评结果公告
2018-06-05 09:22 广东人事考试网 来源:梅州市人力资源和社会保障局
2018年广东省考录公务员梅州考区体能测评结果公告由广东公务员考试网考试快讯栏目由提供,更多关于2018年广东省考录公务员梅州考区体能测评结果,省考体能测评,广东公务员考试快讯的内容,请关注广东公务员考试频道/广东公务员考试网!
准考证号 | 体测结果 |
881080701319 | 合格 |
881080701810 | 合格 |
882080104504 | 合格 |
882080100802 | 合格 |
882080102626 | 合格 |
882080104723 | 合格 |
882080106215 | 合格 |
882080106305 | 合格 |
881080702211 | 合格 |
881080700412 | 合格 |
881080701721 | 合格 |
881080701505 | 合格 |
881080701729 | 不合格 |
881080701504 | 合格 |
881080701013 | 合格 |
881080702101 | 缺考 |
881080700201 | 合格 |
881080701928 | 合格 |
882080102111 | 合格 |
882080105727 | 合格 |
882080103501 | 合格 |
882080105604 | 合格 |
882080106027 | 合格 |
882080101813 | 合格 |
882080104822 | 合格 |
882080105716 | 合格 |
882080106029 | 合格 |
882080102121 | 合格 |
882080101121 | 合格 |
882080105119 | 合格 |
882080100901 | 合格 |
882080101322 | 合格 |
882080101210 | 不合格 |
882080105409 | 不合格 |
882080103705 | 合格 |
882080103307 | 合格 |
882080103922 | 合格 |
882080101530 | 合格 |
883080702907 | 合格 |
883080703225 | 合格 |
883080703029 | 合格 |
881080701208 | 合格 |
881080701223 | 合格 |
881080701427 | 合格 |
881080700427 | 合格 |
881080702201 | 合格 |
881080701213 | 合格 |
881080702713 | 合格 |
881080700130 | 合格 |
881080700511 | 合格 |
881080701422 | 合格 |
881080701201 | 缺考 |
881080701511 | 合格 |
881080700623 | 合格 |
881080701518 | 合格 |
881080700215 | 合格 |
881080700720 | 合格 |
881080702019 | 合格 |
881080700819 | 合格 |
881080702219 | 合格 |
881080702419 | 不合格 |
881080702410 | 合格 |
881080700728 | 缺考 |
881080700804 | 不合格 |
881080702430 | 合格 |
881080702619 | 合格 |
881080701804 | 缺考 |
882080103728 | 合格 |
882080102710 | 合格 |
882080106115 | 合格 |
882080105313 | 不合格 |
882080102911 | 合格 |
882080106204 | 合格 |
882080106121 | 合格 |
882080101811 | 合格 |
882080106108 | 合格 |
882080103709 | 合格 |
882080106326 | 不合格 |
882080101125 | 合格 |
882080101429 | 合格 |
882080105602 | 合格 |
882080106212 | 合格 |
882080102413 | 合格 |
882080102322 | 合格 |
882080102613 | 合格 |
882080103722 | 合格 |
882080104804 | 合格 |
882080104205 | 合格 |
882080104716 | 合格 |
882080101202 | 合格 |
882080101907 | 合格 |
882080103612 | 不合格 |
882080103406 | 合格 |
882080102703 | 合格 |
882080101820 | 合格 |
882080100620 | 合格 |
882080104420 | 合格 |
882080100807 | 合格 |
882080103409 | 合格 |
882080102108 | 不合格 |
882080105316 | 不合格 |
882080105201 | 合格 |
882080105408 | 合格 |
882080106127 | 合格 |
882080101120 | 合格 |
882080105428 | 合格 |
882080105528 | 合格 |
882080102118 | 合格 |
882080100809 | 不合格 |
882080102609 | 合格 |
882080102007 | 合格 |
882080105322 | 不合格 |
882080102702 | 合格 |
882080103530 | 合格 |
882080100621 | 不合格 |
882080103006 | 合格 |
882080104524 | 合格 |
882080101613 | 合格 |
882080101116 | 合格 |
882080105429 | 合格 |
882080104302 | 合格 |
882080105726 | 合格 |
882080106102 | 不合格 |
882080104927 | 合格 |
882080102117 | 合格 |
882080101928 | 合格 |
882080102817 | 合格 |
882080105117 | 不合格 |
882080102526 | 不合格 |
882080105621 | 合格 |
882080100628 | 不合格 |
882080103615 | 不合格 |
882080102424 | 合格 |
882080101418 | 合格 |
882080103913 | 合格 |
882080100407 | 合格 |
882080103002 | 不合格 |
883080702911 | 合格 |
883080702921 | 合格 |
883080703027 | 合格 |
883080703708 | 合格 |
883080703326 | 合格 |
883080703109 | 合格 |
883080703507 | 合格 |
883080703207 | 缺考 |
883080703206 | 合格 |
883080703504 | 合格 |
881080700813 | 合格 |
881080700818 | 合格 |
881080700911 | 合格 |
881080701608 | 合格 |
881080701609 | 合格 |
881080702522 | 合格 |
881080700129 | 合格 |
881080700827 | 合格 |
882080103025 | 合格 |
882080105306 | 合格 |
882080100430 | 合格 |
882080101514 | 合格 |
882080101118 | 合格 |
882080100524 | 合格 |
882080106006 | 合格 |
882080103205 | 合格 |
882080100521 | 合格 |
882080103704 | 合格 |
882080103719 | 合格 |
882080103610 | 不合格 |
882080103518 | 合格 |
882080102116 | 合格 |
882080106123 | 合格 |
882080102501 | 合格 |
883080703204 | 合格 |
883080703120 | 合格 |
883080702824 | 合格 |
883080702919 | 合格 |
881080700421 | 合格 |
881080701226 | 合格 |
881080701824 | 合格 |
881080700603 | 合格 |
881080700712 | 合格 |
881080701701 | 合格 |
881080700611 | 合格 |
881080701115 | 合格 |
882080104030 | 合格 |
882080102304 | 合格 |
882080100922 | 合格 |
882080101326 | 不合格 |
882080100619 | 合格 |
882080103605 | 合格 |
882080106229 | 合格 |
882080103227 | 合格 |
882080101923 | 不合格 |
882080101524 | 合格 |
882080101215 | 不合格 |
882080104219 | 合格 |
882080101012 | 合格 |
882080105914 | 合格 |
882080101824 | 合格 |
882080101704 | 不合格 |
882080100728 | 合格 |
882080102819 | 合格 |
882080102315 | 合格 |
882080103616 | 合格 |
883080703329 | 合格 |
883080703617 | 合格 |
883080703625 | 缺考 |
881080702216 | 合格 |
881080701423 | 合格 |
881080701808 | 合格 |
881080701008 | 不合格 |
881080700624 | 合格 |
881080700724 | 合格 |
881080701207 | 合格 |
881080701106 | 合格 |
881080700902 | 合格 |
881080702230 | 合格 |
881080701503 | 合格 |
881080701007 | 不合格 |
881080700913 | 合格 |
881080701326 | 合格 |
881080702803 | 合格 |
881080701512 | 不合格 |
882080100528 | 合格 |
882080106314 | 合格 |
882080102216 | 合格 |
882080104406 | 合格 |
882080104411 | 合格 |
882080106307 | 合格 |
882080101830 | 合格 |
882080103103 | 合格 |
882080101018 | 不合格 |
882080101208 | 合格 |
882080104104 | 合格 |
882080101615 | 不合格 |
882080104210 | 不合格 |
882080102715 | 合格 |
882080102721 | 合格 |
882080103822 | 不合格 |
882080106227 | 合格 |
882080105808 | 不合格 |
882080106318 | 合格 |
882080100515 | 不合格 |
882080104018 | 合格 |
882080101316 | 合格 |
882080103517 | 合格 |
882080105026 | 合格 |
882080103220 | 合格 |
882080100425 | 合格 |
882080106213 | 合格 |
882080105523 | 合格 |
882080103929 | 合格 |
882080100714 | 合格 |
882080104117 | 合格 |
882080102808 | 合格 |
882080100419 | 合格 |
882080101026 | 合格 |
883080702920 | 合格 |
883080703719 | 合格 |
883080703713 | 合格 |
883080703303 | 合格 |
881080701023 | 合格 |
881080700519 | 合格 |
881080702609 | 合格 |
881080702025 | 合格 |
881080702813 | 不合格 |
881080700207 | 合格 |
881080702416 | 合格 |
881080701730 | 不合格 |
882080106409 | 不合格 |
882080102724 | 合格 |
882080104222 | 缺考 |
882080100919 | 合格 |
882080105609 | 合格 |
882080103630 | 合格 |
882080101022 | 合格 |
882080106120 | 合格 |
882080101816 | 合格 |
882080100706 | 合格 |
882080106019 | 合格 |
883080702828 | 合格 |
883080703428 | 不合格 |
883080703619 | 合格 |
883080703125 | 合格 |
881080701227 | 合格 |
881080702705 | 合格 |
881080701716 | 不合格 |
881080702010 | 合格 |
881080701414 | 合格 |
881080701118 | 合格 |
881080700307 | 合格 |
881080701329 | 合格 |
881080702012 | 合格 |
881080702602 | 合格 |
881080702301 | 合格 |
881080701630 | 合格 |
881080702812 | 合格 |
881080702626 | 合格 |
881080700202 | 缺考 |
881080700203 | 合格 |
881080702614 | 合格 |
881080701530 | 合格 |
881080702003 | 合格 |
882080102011 | 不合格 |
882080105627 | 合格 |
882080105327 | 合格 |
882080104602 | 合格 |
882080102601 | 合格 |
882080101124 | 合格 |
882080101401 | 合格 |
882080101527 | 不合格 |
882080101114 | 合格 |
882080105317 | 合格 |
882080105018 | 合格 |
882080100722 | 缺考 |
882080103326 | 合格 |
882080104430 | 合格 |
882080104114 | 合格 |
882080103618 | 不合格 |
882080101927 | 合格 |
882080104020 | 合格 |
882080105718 | 合格 |
882080101906 | 合格 |
882080102914 | 合格 |
882080105220 | 合格 |
882080103611 | 合格 |
882080105221 | 缺考 |
882080101020 | 合格 |
882080101303 | 合格 |
882080104907 | 不合格 |
882080106118 | 合格 |
882080106225 | 合格 |
882080104312 | 不合格 |
882080104502 | 合格 |
882080100505 | 合格 |
882080101323 | 合格 |
882080102017 | 合格 |
882080101730 | 合格 |
882080104428 | 合格 |
882080100925 | 合格 |
882080105516 | 不合格 |
882080103408 | 合格 |
882080101908 | 合格 |
882080105824 | 不合格 |
882080101430 | 合格 |
882080102823 | 合格 |
882080102405 | 合格 |
882080106107 | 合格 |
882080101204 | 合格 |
882080103207 | 合格 |
882080106226 | 合格 |
882080103011 | 合格 |
882080106101 | 合格 |
882080100921 | 合格 |
882080101608 | 合格 |
882080105128 | 合格 |
882080103404 | 合格 |
882080100904 | 合格 |
882080100616 | 合格 |
882080101407 | 合格 |
882080102530 | 合格 |
882080104503 | 合格 |
882080105228 | 合格 |
882080102701 | 合格 |
883080703001 | 合格 |
883080703516 | 不合格 |
883080702927 | 合格 |
883080703314 | 合格 |
883080703222 | 合格 |
883080703212 | 合格 |
883080703112 | 合格 |
883080703501 | 合格 |
883080703214 | 合格 |
883080703317 | 合格 |
883080703030 | 不合格 |
883080703127 | 合格 |
881080701103 | 不合格 |
881080701314 | 合格 |
881080701022 | 合格 |
881080701124 | 不合格 |
881080700328 | 合格 |
881080700506 | 合格 |
881080702014 | 合格 |
881080700319 | 合格 |
881080700709 | 合格 |
881080702816 | 合格 |
881080700411 | 合格 |
881080702603 | 合格 |
881080702115 | 合格 |
881080702513 | 合格 |
881080701419 | 合格 |
881080700524 | 合格 |
881080700625 | 合格 |
881080701303 | 合格 |
881080702325 | 不合格 |
881080702316 | 合格 |
881080701515 | 合格 |
881080700904 | 合格 |
881080701603 | 合格 |
881080701813 | 合格 |
881080700527 | 不合格 |
881080700714 | 合格 |
881080702501 | 合格 |
881080700526 | 合格 |
881080701622 | 合格 |
881080700805 | 合格 |
881080701526 | 合格 |
881080702802 | 合格 |
881080701010 | 合格 |
881080702207 | 合格 |
881080702119 | 不合格 |
882080105216 | 合格 |
882080106128 | 合格 |
882080102523 | 合格 |
882080102821 | 合格 |
882080100909 | 合格 |
882080105922 | 合格 |
882080101925 | 不合格 |
882080103424 | 不合格 |
882080104821 | 合格 |
882080101507 | 合格 |
882080101217 | 缺考 |
882080100414 | 不合格 |
882080102926 | 合格 |
882080103907 | 合格 |
882080105029 | 合格 |
882080105608 | 合格 |
882080105318 | 不合格 |
882080103113 | 合格 |
882080105111 | 合格 |
882080102123 | 合格 |
882080105613 | 合格 |
882080101807 | 合格 |
882080104627 | 不合格 |
882080103302 | 合格 |
882080103121 | 合格 |
882080104010 | 合格 |
882080102623 | 合格 |
882080100511 | 合格 |
882080104109 | 合格 |
882080100806 | 合格 |
882080101408 | 合格 |
882080104317 | 合格 |
882080101424 | 合格 |
882080100624 | 合格 |
882080103601 | 合格 |
882080105307 | 合格 |
882080105520 | 合格 |
882080101218 | 合格 |
882080106013 | 合格 |
882080103927 | 合格 |
882080102718 | 缺考 |
882080105205 | 不合格 |
882080104204 | 合格 |
882080104829 | 合格 |
882080104802 | 合格 |
882080101013 | 合格 |
882080104309 | 合格 |
882080103305 | 不合格 |
882080106416 | 不合格 |
882080104510 | 合格 |
882080101010 | 不合格 |
882080104816 | 合格 |
882080101207 | 合格 |
882080105124 | 合格 |
882080102910 | 合格 |
882080101329 | 合格 |
882080104224 | 合格 |
882080103828 | 合格 |
882080101723 | 合格 |
882080100513 | 合格 |
882080103819 | 合格 |
882080104916 | 合格 |
882080104314 | 不合格 |
882080103427 | 合格 |
882080101324 | 不合格 |
882080103625 | 合格 |
882080103917 | 合格 |
882080101922 | 合格 |
882080101406 | 合格 |
882080104321 | 合格 |
882080101111 | 合格 |
882080105701 | 合格 |
882080105206 | 合格 |
882080101417 | 合格 |
882080106218 | 合格 |
882080101610 | 合格 |
882080103321 | 合格 |
882080100523 | 合格 |
882080102219 | 合格 |
882080101724 | 合格 |
882080105027 | 合格 |
882080104704 | 不合格 |
882080104610 | 合格 |
882080103003 | 合格 |
882080101703 | 合格 |
882080103202 | 合格 |
882080105127 | 合格 |
882080102709 | 合格 |
882080102113 | 合格 |
883080703419 | 合格 |
883080703407 | 合格 |
883080703026 | 合格 |
883080703521 | 合格 |
883080703506 | 不合格 |
883080703308 | 合格 |
883080702904 | 合格 |
883080703230 | 合格 |
883080703402 | 合格 |
883080703321 | 不合格 |
883080703723 | 不合格 |
883080703302 | 合格 |
883080703226 | 合格 |
883080703118 | 合格 |
883080703014 | 合格 |
883080703110 | 合格 |
883080703726 | 合格 |
883080702821 | 缺考 |
883080703424 | 合格 |
881080702706 | 合格 |
881080700308 | 合格 |
882080101929 | 合格 |
882080101308 | 合格 |
882080104214 | 合格 |
882080105901 | 合格 |
882080105811 | 合格 |
882080102404 | 合格 |
882080104404 | 合格 |
882080101914 | 合格 |
882080105312 | 合格 |
882080102608 | 合格 |
882080101416 | 合格 |
882080100910 | 合格 |
882080103315 | 合格 |
882080105209 | 合格 |
882080103901 | 合格 |
882080106313 | 合格 |
882080106228 | 不合格 |
881080701913 | 合格 |
881080701626 | 不合格 |
881080701819 | 合格 |
881080702618 | 资格审核不通过 |
882080105326 | 合格 |
882080103016 | 合格 |
882080103519 | 合格 |
882080102029 | 合格 |
881080700721 | 合格 |
999080305824 | 合格 |
999080404129 | 合格 |
999080502009 | 合格 |
999080601516 | 合格 |
广东公务员考试网推荐:
以上是2018年广东省考录公务员梅州考区体能测评结果公告的全部内容,更多关于2018年广东省考录公务员梅州考区体能测评结果,省考体能测评,广东公务员考试快讯信息敬请加入广东公务员考试群,及关注广东公务员考试网/广东公务员考试频道。
(编辑:广东华图)