020-61136179
首页招考信息招考汇总|砖题库文库直播|笔试课程面试课程网校课程 020-61136179

当前位置:广东人事考试 > 广东银行考试 > 考试信息 >

阅读模式

中国银监会广东监管局:2018年国家公务员考试面试名单

2018-01-25 14:24 广东人事考试网 来源:广东银行考试网 广东银行考试群

  广东银行考试网提供以下银行考试信息信息:中国银监会广东监管局:2018年国家公务员考试面试名单,更多关于中国银监会广东监管局面试,2018年国家公务员考试面试名单,银行考试信息的内容,请关注广东银行考试网/广东人事考试网

  中国银监会广东监管局:2018年国家公务员考试面试名单

准考证号 姓名 招录机关 部门代码 招考职位 职位代码 最低面试分数
154135020708 温树芸 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144100001 64.275
154136621407 陈卡 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144100001 64.275
154139030205 袁赵欣 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144100001 64.275
154141012309 彭小搏 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144100001 64.275
154144015117 邓雪灵 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144100001 64.275
154144015123 陈宇宽 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144100001 64.275
154144015212 曾茹贤 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144100001 64.275
154144015226 甘明晓 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144100001 64.275
154144015312 陈嘉雯 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144100001 64.275
154144015421 郑嘉诚 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144100001 64.275
154144015428 伍彩娟 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144100001 64.275
154144016002 梁艳珊 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144100001 64.275
154144016105 禤志鹏 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144100001 64.275
154144016218 卢行之 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144100001 64.275
154144016621 罗一洲 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144100001 64.275
154153260121 张梦含 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144100001 64.275
154244063807 李嘉浩 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144101004 62.85
154244064824 莫东文 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144101004 62.85
154244067530 黄敏颖 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144101004 62.85
154236632321 潘丁玲 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144101005 62.85
154243032702 张良良 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144101005 62.85
154244060913 陈颖琳 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144101005 62.85
154244062111 叶青云 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144101005 62.85
154244063023 黄加敏 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144101005 62.85
154244063108 郭璐璐 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144101005 62.85
154223031813 齐天一 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144102001 61.525
154244061107 黄敏 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144102001 61.525
154244063417 郑莉妍 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144102001 61.525
154244061522 郑树桓 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144104001 61.275
154244062725 陈烁 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144104001 61.275
154244063618 许格纳 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144104001 61.275
154236632908 黄英豪 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144107001 60.325
154244060727 邓丽君 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144107001 60.325
154244060904 曾佳银 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144107001 60.325
154244060915 邓逸 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144107001 60.325
154244062615 巫桢均 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144107001 60.325
154244063526 杨启凡 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144107001 60.325
154244063802 林雅丽 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144107001 60.325
154244066210 周燕婷 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144107001 60.325
154244066817 邓强 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144107001 60.325
154241032823 陈金 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144108001 55.475
154244064304 叶裕豪 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144108001 55.475
154253264417 李逸婷 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144108001 55.475
154244061615 谭博文 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144108002 62.775
154244061724 杨玉送 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144108002 62.775
154244064020 赵津涛 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144108002 62.775
154241032409 陈晨 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144109001 51.525
154241034401 王媛 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144109001 51.525
154242023428 郑婷 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144109001 51.525
154244060814 叶润谊 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144109001 51.525
154244061504 郑博予 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144109001 51.525
154244064804 林晓洁 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144109001 51.525
154244065222 周凯欣 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144109001 51.525
154244066411 谢金余 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144109001 51.525
154265293208 晁乐乐 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144109001 51.525
154244060827 黄瑞宏 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144111002 61.35
154244063218 高智杰 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144111002 61.35
154244063408 莫海媚 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144111002 61.35
154244060724 曹菲菲 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144113001 63.425
154244061512 黄晓漩 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144113001 63.425
154244062127 黄嘉俊 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144113001 63.425
154244064424 梁伟豪 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144113001 63.425
154244064729 曾婉仪 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144113001 63.425
154244066404 连维超 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144113001 63.425
154231330315 朱凯 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144115001 63.275
154244061327 梁桂梅 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144115001 63.275
154244061407 周祖辉 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144115001 63.275
154244062602 黎健敏 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144116001 62.95
154244063304 周海平 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144116001 62.95
154244064807 刘薏茗 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144116001 62.95
154244061229 黎曼淇 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144117001 55.15
154244061321 林志拓 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144117001 55.15
154244061403 林洁莉 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144117001 55.15
154244062026 刘清萍 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144117001 55.15
154244064011 唐慧杰 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144117001 55.15
154244064524 金明雨 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144117001 55.15
154235032424 王圳明 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144118001 59.45
154236641022 许逸凡 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144118001 59.45
154241024704 陈金 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144118001 59.45
154244061218 林莹 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144118001 59.45
154244062426 李嘉仪 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144118001 59.45
154244063616 何秋萍 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144118001 59.45
154244064303 徐国成 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144118001 59.45
154244065221 谢子昀 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144118001 59.45
154244066427 刘斌 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144118001 59.45
154244062002 陈家文 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144119001 57.4
154244065828 练思炫 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144119001 57.4
154244067029 赖惠芳 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144119001 57.4
154244061623 吴思科 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144205002 54.275
154244064220 欧小芬 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144205002 54.275
154244064911 朱丹 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144205002 54.275
154244061515 梁浩翔 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144210001 61.1
154244062524 潘淑华 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144210001 61.1
154244064602 李泳霞 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144210001 61.1
154121070921 赵梓君 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145100001 68.45
154132051912 徐文霖 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145100001 68.45
154136621507 黄柳西 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145100001 68.45
154143030313 曹鑫 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145100001 68.45
154144015829 黄可欣 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145100001 68.45
154144016524 陈雅欣 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145100001 68.45
154144016805 尹玲慧 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145100001 68.45
154145111118 黎佳雨 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145100001 68.45
154244062325 温菊霞 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145101003 60.6
154244065014 丁雨薇 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145101003 60.6
154251027515 姚昱君 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145101003 60.6
154244063619 郑露露 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145102003 59.45
154244065103 罗佳璇 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145102003 59.45
154244066518 杜俏 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145102003 59.45
154244064607 林秀敏 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145103001 58.7
154244064905 柳曼青 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145103001 58.7
154244067525 蔡业彬 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145103001 58.7
154244060712 孙佳曼 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145104001 60.3
154244060912 王梓霖 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145104001 60.3
154244067218 刘梓婷 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145104001 60.3
154244063430 黄成奕 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145106001 51.75
154244063920 诸惠妍 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145106001 51.75
154244065326 严李健 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145106001 51.75
154244066710 张海怡 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145106001 51.75
154236641411 李荣 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145107001 58.55
154244061015 谢国毅 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145107001 58.55
154244061127 杨美兰 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145107001 58.55
154244061612 余珍 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145107001 58.55
154244062621 吴雪媚 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145107001 58.55
154244062919 梁冰 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145107001 58.55
154244063525 钟晓维 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145107001 58.55
154244064608 钟艳红 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145107001 58.55
154244064924 刘霭怡 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145107001 58.55
154244065521 刘敏欢 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145107001 58.55
154244062313 朱小婷 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145108001 60.25
154244063112 钟海燕 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145108001 60.25
154244065201 赖丽萍 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145108001 60.25
154236631921 陈宇恬 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145110002 61
154244064029 方逸朗 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145110002 61
154244067821 肖珂 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145110002 61
154236633125 刘慧娴 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145111001 66.225
154244061413 黄悦 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145111001 66.225
154244064624 蓝岚 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145111001 66.225
154244062526 陆颖敏 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145112001 63.225
154244065015 余伟雄 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145112001 63.225
154244065019 叶艳萍 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145112001 63.225
154234213914 李慧群 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145113001 68.325
154244060804 蔡稀稀 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145113001 68.325
154244062703 刘倩彤 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145113001 68.325
154244060708 张普棉 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145114001 59.05
154244064419 卢文珊 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145114001 59.05
154244064623 项伊璇 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145114001 59.05
154232155129 李明芳 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145115001 55.75
154244062810 黄国铭 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145115001 55.75
154244064812 黄陈珠 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145115001 55.75
154244062601 温慧敏 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145118001 57.575
154244063219 杜宇君 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145118001 57.575
154244065610 伦嘉颖 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145118001 57.575
154139030423 徐欣欣 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146100002 68.85
154142011230 兰婉 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146100002 68.85
154144015110 楚文萃 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146100002 68.85
154144016025 马菡子 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146100002 68.85
154232153118 刘雨庭 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146101002 70.6
154244060709 陈圆欣 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146101002 70.6
154263011806 雷帅 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146101002 70.6
154233134912 连景艳 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146108002 61.65
154236641101 熊方祯 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146108002 61.65
154244061707 罗子栩 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146108002 61.65
154244061820 师红梅 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146108002 61.65
154244066117 林颖 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146108002 61.65
154244066925 黎玲 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146108002 61.65
154242021007 李磊 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146110001 58.8
154244065927 杨翠珊 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146110001 58.8
154244067718 陈晓静 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146110001 58.8
154244061609 何嘉欣 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146111002 61.725
154244063409 黎明华 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146111002 61.725
154244063624 林芷平 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146111002 61.725
154244064528 李姁 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146111002 61.725
154244065109 郑晓 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146111002 61.725
154263010917 黄格格 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146111002 61.725
154244062411 徐嘉雯 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146112001 61
154244064015 赵于帆 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146112001 61
154244064712 黄文惠 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146112001 61
154235031302 蔡敏杰 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146113001 62.025
154244061027 陈平 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146113001 62.025
154244062710 刘江玲 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146113001 62.025
154244065003 彭丽文 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146113001 62.025
154244066609 谭展鹏 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146113001 62.025
154244066729 马兴昊 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146113001 62.025
154236641119 李天栋 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146115001 60.9
154244063328 曹萌珊 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146115001 60.9
154244063715 吴泓莹 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146115001 60.9
154244063718 詹惠琼 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146116001 60.275
154244065022 杨昊学 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146116001 60.275
154244066519 赖燕霞 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146116001 60.275
154244060920 林嘉颖 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146117001 62.775
154244061821 骆道宽 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146117001 62.775
154244064422 冯婉玲 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146117001 62.775
154244066029 石炜炜 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146118001 51.975
154244066629 蒙舒欣 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146118001 51.975
154253263213 区秋仪 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146118001 51.975
154111081322 赵明军 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147100001 66.825
154143030316 范效玮 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147100001 66.825
154144015311 周力阳 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147100001 66.825
154144015922 范家琦 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147100001 66.825
154244060723 丁苗 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147104001 51.125
154244062114 陈志兴 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147104001 51.125
154244063214 刘师楷 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147104001 51.125
154244063821 蔡芝雄 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147104001 51.125
154244062428 黄志涛 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147106001 54.225
154244063419 吴晓睿 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147106001 54.225
154244064616 朱佩 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147106001 54.225
154244063814 杨增辉 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147107001 57.8
154244066101 曾裕文 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147107001 57.8
154244066308 廖一璇 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147107001 57.8
154211211730 邹子乐 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147108001 60.175
154244060801 何运东 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147108001 60.175
154244061702 林思聪 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147108001 60.175
154243033101 舒铁阳 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147109001 54.25
154244061322 陈俊光 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147109001 54.25
154244061507 庄禹暄 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147109001 54.25
154239211219 罗霄 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147110001 58.3
154244063423 魏兆奎 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147110001 58.3
154244064928 高雯 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147110001 58.3
154244062921 陈美均 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147113001 59.625
154244065020 张超然 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147113001 59.625
154244067002 谭玮炫 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147113001 59.625
154211211624 王剑督 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147115001 50.9
154244061007 吴巧梧 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147115001 50.9
154244062821 袁耀东 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147115001 50.9
154244062216 陈浩彬 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147118001 51.575
154244067216 傅泽海 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147118001 51.575
154244060929 林冠序 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 统计部门主任科员及以下 400148102001 56.35
154244061912 方壮琳 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 统计部门主任科员及以下 400148102001 56.35
154244065904 黄小川 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 统计部门主任科员及以下 400148102001 56.35
154244061024 林璇 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 统计部门主任科员及以下 400148104002 55.925
154244061208 王丹洁 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 统计部门主任科员及以下 400148104002 55.925
154244062416 许纯洁 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 统计部门主任科员及以下 400148104002 55.925
154213051214 王丹 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 统计部门主任科员及以下 400148111001 55.575
154236631816 王利娟 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 统计部门主任科员及以下 400148111001 55.575
154244062029 柯靖桦 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 统计部门主任科员及以下 400148111001 55.575
154244062314 柳莉君 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 统计部门主任科员及以下 400148111001 55.575
154244063323 贺嘉敏 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 统计部门主任科员及以下 400148111001 55.575
154244067120 李慧萍 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 统计部门主任科员及以下 400148111001 55.575
154244062521 孔鹏 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 统计部门主任科员及以下 400148118001 47.725
154244063722 郭汝可 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 统计部门主任科员及以下 400148118001 47.725
154244063729 李晓玲 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 统计部门主任科员及以下 400148118001 47.725
154244064023 梁敏凤 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 统计部门主任科员及以下 400148118001 47.725
154244064914 招晓 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 统计部门主任科员及以下 400148118001 47.725
154244065206 慕容彩芳 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 统计部门主任科员及以下 400148118001 47.725
154244061006 余巧燕 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 统计部门主任科员及以下 400148119001 52.1
154244061929 江桂婷 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 统计部门主任科员及以下 400148119001 52.1
154244063422 陈嘉婕 中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 统计部门主任科员及以下 400148119001 52.1


》》》2018年国家公务员考试面试名单下载《《《

2018年国家公务员考试笔试成绩查询入口

  查询入口:2018国家公务员考试成绩查询入口

  点击进入:2018国家公务员考试成绩排名查询

  猜你喜欢:2018年国家公务员考试首批面试人员名单|名单下载

广东银行考试网推荐:

考试信息】【报考指导】【备考资料】【考试题库】【广东招考

笔试课程】【面试课程】【直播讲座】【网校课程】【在线咨询

