1.第二日会更新第一日的报名数据,此数据可以用来了解自己岗位目前竞争激烈程度。
2.报名期间可以修改自己的报名信息,如职位等。 请各位考生根据本人的专业、意愿和职业规划等选择报考职位,尽早在报名时间内进行网上 报名,不要错过报名时间,也不要等到最后才匆忙报名,以免因网络塞车影响报名而造成遗憾。
1.第二日会更新第一日的报名数据,此数据可以用来了解自己岗位目前竞争激烈程度。
2.报名期间可以修改自己的报名信息,如职位等。 请各位考生根据本人的专业、意愿和职业规划等选择报考职位,尽早在报名时间内进行网上 报名,不要错过报名时间,也不要等到最后才匆忙报名,以免因网络塞车影响报名而造成遗憾。
2018年广东公务员考试最终报名人数
地区 | 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 广东省公安厅 | 新闻中心副主任科员以下 | 29900011803001 | 1 | 67 | 67 |
江门 | 广东省江门监狱 | 人民警察科员 | 51300011812012 | 4 | 62 | 15.5 |
清远 | 清远市阳山县财政局… | 阳山县岭背镇财政所… | 11806081801001 | 3 | 54 | 18 |
省直 | 中共广东省委老干部局 | 广东省老干部大学(广… | 19900071801006 | 1 | 51 | 51 |
省直 | 中共广东省委老干部局 | 广东省老干部大学(广… | 19900071801003 | 1 | 47 | 47 |
汕尾 | 汕尾市工商行政管理局… | 经检大队科员 | 11004471801003 | 1 | 46 | 46 |
佛山 | 中共佛山市南海区委… | 信访局办公室科员 | 10501651801001 | 1 | 44 | 44 |
省直 | 广东省地方税务局 | 茂名市电白区地方税… | 19900991801448 | 1 | 42 | 42 |
省直 | 中共广东省委老干部局 | 广东省老干部大学(广… | 19900071801004 | 1 | 39 | 39 |
汕头 | 汕头市龙湖区城市… | 机动中队科员 | 10402661801002 | 1 | 37 | 37 |
地区 | 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 广东省公安厅 | 新闻中心副主任科员以下 | 29900011803001 | 1 | 110 | 110 |
省直 | 中共广东省委老干部局 | 广东省老干部大学(广东… | 19900071801003 | 1 | 108 | 108 |
汕头 | 汕头市龙湖区城市综合… | 机动中队科员 | 10402661801002 | 1 | 99 | 99 |
汕尾 | 汕尾市工商行政管理局… | 经检大队科员 | 11004471801003 | 1 | 99 | 99 |
佛山 | 中共佛山市南海区委政… | 信访局办公室科员 | 10501651801001 | 1 | 97 | 97 |
省直 | 中共广东省委老干部局 | 广东省老干部大学(广东… | 19900071801006 | 1 | 89 | 89 |
省直 | 中共广东省委老干部局 | 广东省老干部大学(广东… | 19900071801004 | 1 | 88 | 88 |
揭阳 | 揭阳市榕城区人力资源… | 揭阳市榕城区社会保险… | 12000981801001 | 1 | 85 | 85 |
云浮 | 云浮市新兴县财政局 | 新兴县稔村财政所科员 | 12103181801005 | 1 | 85 | 85 |
河源 | 河源市紫金县机关事… | 行政股科员 | 10705351801003 | 1 | 81 | 81 |
地区 | 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 中共广东省委老干部局 | 广东省老干部大学(广东… | 19900071801003 | 1 | 167 | 167 |
佛山 | 中共佛山市南海区委政… | 信访局办公室科员 | 10501651801001 | 1 | 159 | 159 |
省直 | 中共广东省委老干部局 | 广东省老干部大学(广东… | 19900071801004 | 1 | 150 | 150 |
汕尾 | 汕尾市工商行政管理局… | 经检大队科员 | 11004471801003 | 1 | 146 | 146 |
汕头 | 汕头市龙湖区城市综合… | 机动中队科员 | 10402661801002 | 1 | 144 | 144 |
云浮 | 云浮市新兴县财政局 | 新兴县稔村财政所科员 | 12103181801005 | 1 | 140 | 140 |
省直 | 中共广东省委老干部局 | 广东省老干部大学(广东… | 19900071801006 | 1 | 135 | 135 |
揭阳 | 揭阳市榕城区人力资源… | 揭阳市榕城区社会保险… | 12000981801001 | 1 | 133 | 133 |
河源 | 河源市紫金县机关事… | 行政股科员 | 10705351801003 | 1 | 126 | 126 |
省直 | 广东省公安厅 | 新闻中心副主任科… | 29900011803001 | 1 | 110 | 110 |
地区 | 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招聘人数 | 报名人数 | 职位比 |
---|---|---|---|---|---|---|
清远 | 清远市阳山县财政局所有… | 阳山县岭背镇财政所1名、… | 11806081801001 | 3 | 318 | 106 |
江门 | 广东省江门监狱 | 人民警察科员 | 51300011812012 | 4 | 276 | 69 |
省直 | 中共广东省委老干部局 | 广东省老干部大学(广东… | 19900071801004 | 1 | 262 | 262 |
省直 | 中共广东省委老干部局 | 广东省老干部大学(广东… | 19900071801003 | 1 | 257 | 257 |
佛山 | 中共佛山市南海区委政… | 信访局办公室科员 | 10501651801001 | 1 | 253 | 253 |
汕尾 | 汕尾市工商行政管理局红… | 经检大队科员 | 11004471801003 | 1 | 230 | 230 |
云浮 | 云浮市新兴县财政局 | 新兴县稔村财政所科员 | 12103181801005 | 1 | 230 | 230 |
汕头 | 汕头市龙湖区城市综合… | 机动中队科员 | 10402661801002 | 1 | 216 | 216 |
揭阳 | 揭阳市榕城区人力资… | 揭阳市榕城区社会保… | 12000981801001 | 1 | 207 | 207 |
河源 | 河源市紫金县机关… | 行政股科员 | 10705351801003 | 1 | 206 | 206 |
地区 | 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招聘人数 | 报名人数 | 职位比 |
---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 中共广东省委老干部局 | 广东省老干部大学(广东… | 19900071801003 | 1 | 392 | 392 |
省直 | 中共广东省委老干部局 | 广东省老干部大学(广东… | 19900071801004 | 1 | 368 | 368 |
佛山 | 中共佛山市南海区委政… | 信访局办公室科员 | 10501651801001 | 1 | 366 | 366 |
云浮 | 云浮市新兴县财政局 | 新兴县稔村财政所科员 | 12103181801005 | 1 | 328 | 328 |
汕头 | 汕头市龙湖区城市综合… | 机动中队科员 | 10402661801002 | 1 | 323 | 323 |
河源 | 河源市紫金县机关事… | 行政股科员 | 10705351801003 | 1 | 310 | 310 |
汕尾 | 汕尾市工商行政管理局… | 经检大队科员 | 11004471801003 | 1 | 300 | 300 |
揭阳 | 揭阳市榕城区人力资源和… | 揭阳市榕城区社会保险基… | 12000981801001 | 1 | 287 | 287 |
省直 | 中共广东省委老干部局 | 广东省老干部大学(广东… | 19900071801006 | 1 | 262 | 262 |
省直 | 广东省地方税务局 | 广州市番禺区地方税务… | 19900991801062 | 1 | 230 | 230 |
地区 | 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招聘人数 | 报名人数 | 职位比 |
---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 中共广东省委老干部局 | 广东省老干部大学(广东… | 19900071801004 | 1 | 935 | 935 |
省直 | 中共广东省委老干部局 | 广东省老干部大学(广东… | 19900071801003 | 1 | 902 | 902 |
佛山 | 中共佛山市南海区委政… | 信访局办公室科员 | 10501651801001 | 1 | 894 | 894 |
云浮 | 云浮市新兴县财政局 | 新兴县稔村财政所科员 | 12103181801005 | 1 | 862 | 862 |
汕头 | 汕头市龙湖区城市综合… | 机动中队科员 | 10402661801002 | 1 | 812 | 812 |
河源 | 河源市紫金县机关事务… | 行政股科员 | 10705351801003 | 1 | 789 | 789 |
揭阳 | 揭阳市榕城区人力资源和… | 揭阳市榕城区社会保险基… | 12000981801001 | 1 | 753 | 753 |
汕尾 | 汕尾市工商行政管理局红… | 经检大队科员 | 11004471801003 | 1 | 733 | 733 |
省直 | 广东省地方税务局 | 广州市番禺区地方税务局… | 19900991801062 | 1 | 587 | 587 |
省直 | 中共广东省委老干部局 | 广东省老干部大学(广东… | 19900071801006 | 1 | 553 | 553 |
广东华图
提供公职考试资讯及资料
微信公众号:gdhtgwy
2018年广东公务员考试最终报名人数
考区 | 招考职位数 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 | 无人报名职位数 | 岗位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 1033 | 1410 | 58896 | 41.770 | 12 | 查看 |
广州 | 294 | 671 | 19595 | 29.203 | 0 | 查看 |
深圳 | 133 | 395 | 8901 | 22.534 | 1 | 查看 |
珠海 | 120 | 159 | 8778 | 55.208 | 1 | 查看 |
汕头 | 519 | 618 | 17363 | 28.095 | 3 | 查看 |
佛山 | 246 | 307 | 19969 | 65.046 | 1 | 查看 |
韶关 | 488 | 611 | 16689 | 27.314 | 4 | 查看 |
河源 | 493 | 581 | 16754 | 28.836 | 1 | 查看 |
梅州 | 505 | 572 | 14738 | 25.766 | 2 | 查看 |
惠州 | 355 | 413 | 16511 | 39.978 | 4 | 查看 |
汕尾 | 309 | 354 | 8765 | 24.760 | 3 | 查看 |
东莞 | 177 | 197 | 12298 | 62.426 | 1 | 查看 |
中山 | 178 | 227 | 9327 | 41.088 | 1 | 查看 |
江门 | 659 | 784 | 20958 | 26.732 | 5 | 查看 |
阳江 | 219 | 280 | 6748 | 24.100 | 1 | 查看 |
湛江 | 590 | 681 | 18065 | 26.527 | 5 | 查看 |
茂名 | 281 | 377 | 9814 | 26.032 | 1 | 查看 |
肇庆 | 585 | 720 | 18186 | 25.258 | 1 | 查看 |
清远 | 366 | 431 | 13560 | 31.462 | 1 | 查看 |
潮州 | 274 | 317 | 9937 | 31.347 | 0 | 查看 |
揭阳 | 354 | 464 | 14536 | 31.328 | 5 | 查看 |
云浮 | 302 | 360 | 9036 | 25.100 | 1 | 查看 |
总数 | 8480 | 10929 | 349424 | 31.972 | 54 | 查看 |