020-61136179
广东公务员考试网
首页考试快讯报名入口职位查询公务员考试|笔试专题面试专题直播|笔试课程面试课程网校课程 020-61136179
您当前位置:公务员考试网 > 广东人事考试 > 广东公务员考试 > 报考指导 > 分数线 >

2012年中山公务员考试市直职位录用分数线

2013-03-24 16:30 广东公务员考试网 http://www.fjfxpf.com/gwy/ 作者:广东华图 来源:广东省人事考试网

2012年中山市市直机关招录公务员考试总成绩及排名

招考部门 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 名次 招录人数 是否入围体检
中共中山市委办公室 112001001 991120302217 131.2 82 72.160 1 1
中共中山市委办公室 112001001 991120200126 122.9 76.06 67.294 2 1
中共中山市委办公室 112001001 991120302413 124 70.03 65.212 3 1
中山市总工会 112002001 991120201410 123.6 77.29 67.996 1 1
中山市总工会 112002001 991120204604 122.9 74.2 66.550 2 1
中山市总工会 112002001 991120204724 122.1 72.23 65.522 3 1
中山市科学技术协会 112003001 991120300224 132.3 85.54 73.906 1 1
中山市科学技术协会 112003001 991120300502 122.7 82.74 69.906 2 1
中山市科学技术协会 112003001 991120302415 124.6 64.43 63.152 3 1
中山市科学技术协会 112003002 991120305612 130.7 72.2 68.090 1 1
中山市科学技术协会 112003002 991120201620 116.2 81.26 67.364 2 1
中山市科学技术协会 112003002 991120205825 117.6 73.09 64.516 3 1
中山市人民对外友好协会 112004001 991120300211 125.5 85.43 71.822 1 1
中山市人民对外友好协会 112004001 991120204903 128.5 72.37 67.498 2 1
中山市人民对外友好协会 112004001 991120303405 116.9 67.97 62.258 3 1
中山市人民对外友好协会 112004002 991120205706 128.8 81.37 71.188 1 1
中山市人民对外友好协会 112004002 991120301207 120.7 76.91 66.974 2 1
中山市人民对外友好协会 112004002 991120202117 113.8 76.91 64.904 3 1
中山市归国华侨联合会 112005001 991120304403 124.8 86 71.840 1 1
中山市归国华侨联合会 112005001 991120302219 126.3 80.97 70.278 2 1
中山市归国华侨联合会 112005001 991120304708 131.9 76.74 70.266 3 1
中山市政府办公室 112006001 991120203018 124.1 86.86 71.974 1 1
中山市政府办公室 112006001 991120206020 126.3 76.11 68.334 2 1
中山市政府办公室 112006001 991120305321 123.1 74.91 66.894 3 1
中山市政府办公室 112006002 991120301329 135.6 84.83 74.612 1 1
中山市政府办公室 112006002 991120305410 136.8 80.09 73.076 2 1
中山市政府办公室 112006002 991120204506 122.6 83.2 70.060 3 1
中山市发改局 112007001 991120303126 118.7 86.2 70.090 1 1
中山市发改局 112007001 991120202816 120.7 75.97 66.598 2 1
中山市发改局 112007001 991120304917 113.7 76.97 64.898 3 1
中山市发改局 112007002 991120301622 121.8 90.94 72.916 1 1
中山市发改局 112007002 991120200215 117.6 76.6 65.920 2 1
中山市发改局 112007002 991120301129 115.7 0 34.710 3 1
中山市发改局 112007003 991120305819 137.7 87.74 76.406 1 1
中山市发改局 112007003 991120301404 126.6 83.63 71.432 2 1
中山市发改局 112007003 991120206526 129.4 74.23 68.512 3 1
中山市发改局 112007004 991120301515 133 88.51 75.304 1 1
中山市发改局 112007004 991120202811 134.1 75.8 70.550 2 1
中山市发改局 112007004 991120200405 124.7 74.63 67.262 3 1
中山市发改局 112007005 991120300322 127.4 89.26 73.924 1 1
中山市发改局 112007005 991120202710 129.5 82.29 71.766 2 1
中山市发改局 112007005 991120203726 126.1 0 37.830 3 1
中山市科学技术局 112008001 991120306307 120.8 89.26 71.944 1 1
中山市科学技术局 112008001 991120203520 124.1 79.71 69.114 2 1
中山市科学技术局 112008001 991120200809 118.5 82.11 68.394 3 1
中山市科学技术局 112008002 991120304007 121.4 88 71.620 1 1
中山市科学技术局 112008002 991120205210 116.9 83.71 68.554 2 1
中山市科学技术局 112008002 991120202709 119.8 73.91 65.504 3 1
中山市教育局 112009001 991120307404 118.1 87.63 70.482 1 1
中山市教育局 112009001 991120302902 123.4 78.94 68.596 2 1
中山市教育局 112009001 991120305027 117 82.66 68.164 3 1
中山市经济和信息化局 112010001 991120202423 124.1 93.34 74.566 1 1
中山市经济和信息化局 112010001 991120200329 120.5 88.03 71.362 2 1
中山市经济和信息化局 112010001 991120205027 122 72.49 65.596 3 1
中山市经济和信息化局 112010002 991120302511 128.1 82.91 71.594 1 1
中山市经济和信息化局 112010002 991120201003 125.9 81.2 70.250 2 1
中山市经济和信息化局 112010002 991120303701 125 66.71 64.184 3 1
中山市经济和信息化局 112010003 991120304118 132.4 89.29 75.436 1 1
中山市经济和信息化局 112010003 991120202610 128.2 78.83 69.992 2 1
中山市经济和信息化局 112010003 991120301504 128.9 78.06 69.894 3 1
中山市招商发展局(与中山翠亨新区前期工作领导小组办公室合署办公) 112011001 991120205812 141.2 86.11 76.804 1 1
中山市招商发展局(与中山翠亨新区前期工作领导小组办公室合署办公) 112011001 991120202430 113.6 81.74 66.776 2 1
中山市招商发展局(与中山翠亨新区前期工作领导小组办公室合署办公) 112011001 991120301326 111.9 81.74 66.266 3 1
中山市招商发展局(与中山翠亨新区前期工作领导小组办公室合署办公) 112011002 991120300826 117.7 71.34 63.846 1 1
中山市招商发展局(与中山翠亨新区前期工作领导小组办公室合署办公) 112011002 991120205207 106.1 65.94 58.206 2 1
中山市招商发展局(与中山翠亨新区前期工作领导小组办公室合署办公) 112011002 991120204922 107.3 0 32.190 3 1
中山市招商发展局(与中山翠亨新区前期工作领导小组办公室合署办公) 112011003 991120202220 116.8 77.11 65.884 1 1
中山市招商发展局(与中山翠亨新区前期工作领导小组办公室合署办公) 112011003 991120302111 107.4 80.17 64.288 2 1
中山市招商发展局(与中山翠亨新区前期工作领导小组办公室合署办公) 112011003 991120303915 114.2 74.66 64.124 3 1
中山市招商发展局(与中山翠亨新区前期工作领导小组办公室合署办公) 112011004 991120200501 128 76.34 68.936 1 1
中山市招商发展局(与中山翠亨新区前期工作领导小组办公室合署办公) 112011004 991120200907 130.2 74.43 68.832 2 1
中山市招商发展局(与中山翠亨新区前期工作领导小组办公室合署办公) 112011004 991120204208 122.3 79.09 68.326 3 1
中山市农业局 112012001 991120301314 121.9 91.11 73.014 1 1
中山市农业局 112012001 991120206623 130.1 76.77 69.738 2 1
中山市农业局 112012001 991120304530 128.8 69.2 66.320 3 1
中山市农业局 112012002 991120306810 109.7 81.74 65.606 1 1
中山市农业局 112012002 991120301623 114.9 71.11 62.914 2 1
中山市农业局 112012002 991120305203 109.7 65.6 59.150 3 1
中山市审计局 112013001 991120304119 129.1 79.31 70.454 1 1
中山市审计局 112013001 991120201529 122.8 75.11 66.884 2 1
中山市审计局 112013001 991120204103 120.5 75.4 66.310 3 1
中山市审计局 112013002 991120303002 123 80.71 69.184 1 1
中山市审计局 112013002 991120306018 123.4 77.23 67.912 2 1
中山市审计局 112013002 991120200902 125.4 75.71 67.904 3 1
中山市人口和计划生育局 112014001 991120305104 129.5 88.31 74.174 1 1
中山市人口和计划生育局 112014001 991120203730 125.9 84.54 71.586 2 1
中山市人口和计划生育局 112014001 991120303102 127.4 76.23 68.712 3 1
中山市食品药品监督管理局稽查分局 112015001 991120304302 120.6 82.31 69.104 1 1
中山市食品药品监督管理局稽查分局 112015001 991120200819 119.5 76.69 66.526 2 1
中山市食品药品监督管理局稽查分局 112015001 991120306025 116.1 77.77 65.938 3 1
中山市食品药品监督管理局稽查分局 112015002 991120304105 126.1 84.37 71.578 1 1
中山市食品药品监督管理局稽查分局 112015002 991120204810 119.5 82.77 68.958 2 1
中山市食品药品监督管理局稽查分局 112015002 991120200912 119 78.31 67.024 3 1
中山市食品药品监督管理局稽查分局 112015003 991120202007 130.3 86.69 73.766 1 1
中山市食品药品监督管理局稽查分局 112015003 991120303129 121.8 82.31 69.464 2 1
中山市食品药品监督管理局稽查分局 112015003 991120300104 120.4 72.14 64.976 3 1
中山市食品药品监督管理局稽查分局 112015004 991120302821 124.9 90.49 73.666 1 1
中山市食品药品监督管理局稽查分局 112015004 991120305122 120.1 83.74 69.526 2 1
中山市食品药品监督管理局稽查分局 112015004 991120304828 121.1 75.66 66.594 3 1
中山市食品药品监督管理局稽查分局 112015005 991120303711 125.9 82.46 70.754 1 2
中山市食品药品监督管理局稽查分局 112015005 991120300717 113.5 80.57 66.278 2 2
中山市食品药品监督管理局稽查分局 112015005 991120303411 115.9 78.71 66.254 3 2
中山市食品药品监督管理局稽查分局 112015005 991120106107 109.8 69.6 60.780 4 2
中山市食品药品监督管理局稽查分局 112015005 991120205028 112.1 65.2 59.710 5 2
中山市食品药品监督管理局稽查分局 112015005 991120303216 110.3 54.49 54.886 6 2
中山市食品药品监督管理局稽查分局 112015006 991120206011 130.8 80.43 71.412 1 1
中山市食品药品监督管理局稽查分局 112015006 991120202909 129.1 73.86 68.274 2 1
中山市食品药品监督管理局稽查分局 112015006 991120306726 123.4 64.14 62.676 3 1
中山市食品药品监督管理局稽查分局 112015007 991120205830 114.7 78.77 65.918 1 1
中山市食品药品监督管理局稽查分局 112015007 991120300106 114.4 73.17 63.588 2 1
中山市食品药品监督管理局稽查分局 112015007 991120302703 111.7 72.86 62.654 3 1
中山市食品药品监督管理局稽查分局 112015008 991120306516 125.2 82.26 70.464 1 1
中山市食品药品监督管理局稽查分局 112015008 991120203228 133.1 74.91 69.894 2 1
中山市食品药品监督管理局稽查分局 112015008 991120304819 126.9 74.23 67.762 3 1
中山市食品药品监督管理局稽查分局 112015009 991120304901 131.2 89.43 75.132 1 1
中山市食品药品监督管理局稽查分局 112015009 991120307405 121.1 79.06 67.954 2 1
中山市食品药品监督管理局稽查分局 112015009 991120305008 128.2 70.57 66.688 3 1
中山市城管执法局 112016001 991120206525 129.7 82.43 71.882 1 1
中山市城管执法局 112016001 991120301111 128.2 75.63 68.712 2 1
中山市城管执法局 112016001 991120202717 126.8 75.14 68.096 3 1
中山市城管执法局 112016002 991120303415 129.9 86.86 73.714 1 1
中山市城管执法局 112016002 991120301212 122.5 76.86 67.494 2 1
中山市城管执法局 112016002 991120304629 124.8 72.6 66.480 3 1
中山市城管执法局 112016002 991120203924 122.5 72.91 65.914 4 1
中山市城管执法局直属分局 112017001 991120301317 118.3 77.77 66.598 1 1
中山市城管执法局直属分局 112017001 991120306708 124.5 72.29 66.266 2 1
中山市城管执法局直属分局 112017001 991120302711 114.8 74.83 64.372 3 1
中山市文化市场综合执法支队 112018001 991120202824 124.2 85.86 71.604 1 1
中山市文化市场综合执法支队 112018001 991120205509 126.6 73.94 67.556 2 1
中山市文化市场综合执法支队 112018001 991120307110 131.3 0 39.390 3 1
中山市文化市场综合执法支队 112018002 991120307230 104.4 64.77 57.228 1 1
中山市文化市场综合执法支队 112018003 991120306130 116.1 84.4 68.590 1 1
中山市文化市场综合执法支队 112018003 991120205203 119.8 78.17 67.208 2 1
中山市文化市场综合执法支队 112018003 991120204530 117 68.91 62.664 3 1
中山市城乡规划局 112019001 991120302918 124.3 82.51 70.294 1 1
中山市城乡规划局 112019001 991120200630 121.3 75.6 66.630 2 1
中山市城乡规划局 112019001 991120306016 121.3 65.91 62.754 3 1
中山市城乡规划局 112019002 991120305310 131.8 77.43 70.512 1 1
中山市城乡规划局 112019002 991120307411 130.4 66.91 65.884 2 1
中山市城乡规划局 112019003 991120300312 124.4 81.46 69.904 1 1
中山市城乡规划局 112019003 991120200903 124.2 81.34 69.796 2 1
中山市城乡规划局 112019003 991120304421 122.4 70.06 64.744 3 1
中山市城乡规划局直属分局 112020001 991120306111 124.5 73.03 66.562 1 1
中山市城乡规划局直属分局 112020001 991120206602 109.5 72.4 61.810 2 1
中山市城乡规划局直属分局 112020001 991120302726 116.2 65.91 61.224 3 1
中山市城乡规划局小榄分局 112021001 991120204516 135.9 81.14 73.226 1 1
中山市城乡规划局小榄分局 112021001 991120205316 130.8 82.71 72.324 2 1
中山市城乡规划局小榄分局 112021001 991120200503 124.7 63.77 62.918 3 1
中山市城乡规划局小榄分局 112021002 991120300129 119 76.66 66.364 1 1
中山市城乡规划局小榄分局 112021002 991120205212 110.4 75.17 63.188 2 1
中山市城乡规划局小榄分局 112021002 991120306607 109 63.37 58.048 3 1
中山市城乡规划局小榄分局 112021003 991120201022 126.8 66.89 64.796 1 1
中山市城乡规划局小榄分局 112021003 991120201220 119.6 71.8 64.600 2 1
中山市城乡规划局小榄分局 112021003 991120301825 115.5 47.51 53.654 3 1
中山市城乡规划局小榄分局 112021004 991120205815 120.4 80.91 68.484 1 1
中山市城乡规划局小榄分局 112021004 991120300123 101 72.23 59.192 2 1
中山市城乡规划局小榄分局 112021004 991120204621 100.6 68.83 57.712 3 1
中山市城乡规划局小榄分局 112021005 991120205626 119.4 73.89 65.376 1 1
中山市城乡规划局小榄分局 112021005 991120203003 113.9 72.83 63.302 2 1
中山市城乡规划局小榄分局 112021005 991120201714 117.2 68.37 62.508 3 1
中山市城乡规划局坦洲分局 112022001 991120205916 127.4 72.23 67.112 1 1
中山市城乡规划局坦洲分局 112022001 991120205606 122.7 75.6 67.050 2 1
中山市城乡规划局坦洲分局 112022002 991120205924 115.4 71.03 63.032 1 1
中山市城乡规划局坦洲分局 112022002 991120204223 111.7 69.89 61.466 2 1
中山市城乡规划局坦洲分局 112022002 991120304524 107.9 60.89 56.726 3 1
中山市城乡规划局坦洲分局 112022003 991120205129 125.6 69.43 65.452 1 1
中山市城乡规划局坦洲分局 112022003 991120301218 118.8 69.71 63.524 2 1
中山市城乡规划局坦洲分局 112022003 991120202314 117 67.29 62.016 3 1
中山市城乡规划局坦洲分局 112022004 991120305014 130.7 75.09 69.246 1 1
中山市城乡规划局坦洲分局 112022004 991120203111 134 71.46 68.784 2 1
中山市城乡规划局坦洲分局 112022004 991120302409 120.4 0 36.120 3 1
中山市城乡规划局坦洲分局 112022005 991120303605 117.5 74.54 65.066 1 1
中山市城乡规划局坦洲分局 112022005 991120305106 112.9 70.77 62.178 2 1
中山市城乡规划局坦洲分局 112022005 991120302905 114.8 65.54 60.656 3 1
中山市城乡规划局三乡分局 112023001 991120203603 128.2 73.86 68.004 1 1
中山市城乡规划局三乡分局 112023001 991120305715 120.3 72.26 64.994 2 1
中山市城乡规划局三乡分局 112023001 991120306110 114.7 75.34 64.546 3 1
中山市城乡规划局三乡分局 112023002 991120204112 123.7 71.83 65.842 1 1
中山市城乡规划局三乡分局 112023002 991120306402 116.3 64.54 60.706 2 1
中山市城乡规划局三乡分局 112023002 991120306302 109.3 66.83 59.522 3 1
中山市城乡规划局三乡分局 112023003 991120306029 114.2 67.29 61.176 1 1
中山市城乡规划局三乡分局 112023003 991120301523 116.5 62.34 59.886 2 1
中山市城乡规划局三乡分局 112023003 991120304825 113.6 50.57 54.308 3 1
中山市城乡规划局三乡分局 112023004 991120205412 116.4 66.97 61.708 1 1
中山市城乡规划局三乡分局 112023004 991120200507 107 67.29 59.016 2 1
中山市城乡规划局三乡分局 112023004 991120302602 110.9 64.09 58.906 3 1
中山市城乡规划局三乡分局 112023005 991120203709 117 72.06 63.924 1 1
中山市城乡规划局三乡分局 112023005 991120205523 128.4 60.6 62.760 2 1
中山市城乡规划局三乡分局 112023005 991120300323 115.4 59.17 58.288 3 1
中山市城乡规划局黄圃分局 112024001 991120304221 124.9 73.37 66.818 1 1
中山市城乡规划局黄圃分局 112024001 991120203219 122.2 69 64.260 2 1
中山市城乡规划局黄圃分局 112024001 991120201430 127.7 61.06 62.734 3 1
中山市城乡规划局黄圃分局 112024002 991120302228 105.8 59 55.340 1 1
中山市城乡规划局黄圃分局 112024003 991120202623 124 71.31 65.724 1 1
中山市城乡规划局黄圃分局 112024003 991120200410 129 63.6 64.140 2 1
中山市城乡规划局黄圃分局 112024004 991120204321 113.3 76.2 64.470 1 1
中山市城乡规划局黄圃分局 112024004 991120205516 110 74.63 62.852 2 1
中山市城乡规划局黄圃分局 112024004 991120301119 105.9 69.43 59.542 3 1
中山市城乡规划局黄圃分局 112024005 991120305901 119.3 80.14 67.846 1 1
中山市城乡规划局黄圃分局 112024005 991120206229 121.2 77.31 67.284 2 1
中山市城乡规划局黄圃分局 112024005 991120304008 125.6 71.06 66.104 3 1
中山市城乡规划局南朗分局 112025001 991120203306 115.4 75.4 64.780 1 1
中山市城乡规划局南朗分局 112025001 991120204101 109.8 64.46 58.724 2 1
中山市城乡规划局南朗分局 112025001 991120204613 122 0 36.600 3 1
中山市城乡规划局南朗分局 112025002 991120202121 117.8 82.97 68.528 1 1
中山市城乡规划局南朗分局 112025002 991120203005 118.4 81.51 68.124 2 1
中山市城乡规划局南朗分局 112025003 991120306404 125.8 82.46 70.724 1 1
中山市城乡规划局南朗分局 112025003 991120201706 120.6 74.46 65.964 2 1
中山市城乡规划局南朗分局 112025003 991120204323 110.4 77.14 63.976 3 1
中山市城乡规划局南朗分局 112025004 991120303030 122.7 79.57 68.638 1 1
中山市城乡规划局南朗分局 112025004 991120301803 121.8 65.83 62.872 2 1
中山市城乡规划局南朗分局 112025004 991120202019 112.2 51.2 54.140 3 1
中山市城乡规划局东凤分局 112026001 991120302605 120.9 81.09 68.706 1 1
中山市城乡规划局东凤分局 112026001 991120301005 111.7 76.63 64.162 2 1
中山市城乡规划局东凤分局 112026001 991120303214 112.2 73.43 63.032 3 1
中山市城乡规划局东凤分局 112026002 991120206218 126.2 83.83 71.392 1 1
中山市城乡规划局东凤分局 112026002 991120302420 129.6 76.91 69.644 2 1
中山市城乡规划局东凤分局 112026002 991120300711 124.2 80.17 69.328 3 1
中山市城乡规划局东凤分局 112026003 991120205615 122.4 76.23 67.212 1 1
中山市城乡规划局东凤分局 112026003 991120205213 106.9 73.06 61.294 2 1
中山市城乡规划局东凤分局 112026004 991120204209 117.2 79.71 67.044 1 1
中山市城乡规划局东凤分局 112026004 991120303006 116.5 78.11 66.194 2 1
中山市城乡规划局东凤分局 112026004 991120302130 121 70.11 64.344 3 1
中山市城乡规划局古镇分局 112027001 991120306624 121.3 81.94 69.166 1 1
中山市城乡规划局古镇分局 112027001 991120305919 120.4 71.74 64.816 2 1
中山市城乡规划局古镇分局 112027002 991120202715 109.6 72.66 61.944 1 1
中山市城乡规划局古镇分局 112027002 991120302323 109 69.34 60.436 2 1
中山市城乡规划局古镇分局 112027003 991120306103 118.5 80.54 67.766 1 1
中山市城乡规划局古镇分局 112027003 991120204630 111.8 73.46 62.924 2 1
中山市城乡规划局古镇分局 112027003 991120203812 112.4 68.11 60.964 3 1
中山市城乡规划局古镇分局 112027004 991120306513 124 79.89 69.156 1 1
中山市城乡规划局古镇分局 112027004 991120302012 118.8 83.09 68.876 2 1
中山市城乡规划局古镇分局 112027004 991120205317 115.4 72.94 63.796 3 1
中山市城乡规划局古镇分局 112027004 991120200221 115.4 72.31 63.544 4 1
中山市城乡规划局东升分局 112028001 991120305322 120 81.49 68.596 1 1
中山市城乡规划局东升分局 112028001 991120305924 107.8 76.46 62.924 2 1
中山市城乡规划局东升分局 112028002 991120305618 128.9 78.46 70.054 1 1
中山市城乡规划局东升分局 112028002 991120202925 126.5 77.69 69.026 2 1
中山市城乡规划局东升分局 112028002 991120201906 114.8 71.2 62.920 3 1
中山市城乡规划局东升分局 112028003 991120203319 131.7 88.66 74.974 1 1
中山市城乡规划局东升分局 112028003 991120306608 123.3 72.11 65.834 2 1
中山市城乡规划局东升分局 112028003 991120202415 126.1 68.94 65.406 3 1
中山市城乡规划局东升分局 112028004 991120304707 129.8 72.37 67.888 1 1
中山市城乡规划局东升分局 112028004 991120203121 114.2 75.31 64.384 2 1
中山市城乡规划局东升分局 112028004 991120205528 107.8 70.63 60.592 3 1
中山市城乡规划局沙溪分局 112029001 991120206426 112.6 79.03 65.392 1 1
中山市城乡规划局沙溪分局 112029001 991120306314 114.4 75.43 64.492 2 1
中山市城乡规划局沙溪分局 112029001 991120202104 110.7 73.54 62.626 3 1
中山市城乡规划局沙溪分局 112029002 991120203617 126.9 79.14 69.726 1 1
中山市城乡规划局沙溪分局 112029002 991120201328 128.6 73.46 67.964 2 1
中山市城乡规划局沙溪分局 112029002 991120205421 117.8 0 35.340 3 1
中山市城乡规划局沙溪分局 112029003 991120206607 115.7 72.86 63.854 1 1
中山市城乡规划局沙溪分局 112029003 991120302028 106.6 72.97 61.168 2 1
中山市城乡规划局沙溪分局 112029003 991120300217 103.5 0 31.050 3 1
中山市城乡规划局沙溪分局 112029004 991120307301 126.3 72.2 66.770 1 1
中山市城乡规划局沙溪分局 112029004 991120300405 114.8 76.2 64.920 2 1
中山市城乡规划局沙溪分局 112029004 991120301815 107.6 71.63 60.932 3 1
中山市城乡规划局民众分局 112030001 991120206309 105.6 84.6 65.520 1 1
中山市城乡规划局民众分局 112030001 991120206427 109.4 67.94 59.996 2 1
中山市城乡规划局民众分局 112030001 991120300621 101.7 70.29 58.626 3 1
中山市城乡规划局民众分局 112030002 991120300801 118.9 88.03 70.882 1 1
中山市城乡规划局民众分局 112030002 991120303013 126 75.31 67.924 2 1
中山市城乡规划局民众分局 112030002 991120301604 116.6 77.31 65.904 3 1
中山市城乡规划局民众分局 112030003 991120306127 106.4 61.2 56.400 1 1
中山市城乡规划局民众分局 112030004 991120305009 120.6 75.46 66.364 1 1
中山市城乡规划局民众分局 112030004 991120300728 109.3 74.26 62.494 2 1
中山市城乡规划局民众分局 112030004 991120300202 109.1 72 61.530 3 1
中山市城乡规划局三角分局 112031001 991120300520 110.9 83.77 66.778 1 1
中山市城乡规划局三角分局 112031001 991120201205 121 75.6 66.540 2 1
中山市城乡规划局三角分局 112031001 991120204823 113.9 69.37 61.918 3 1
中山市城乡规划局三角分局 112031002 991120203528 112.7 82.23 66.702 1 1
中山市城乡规划局三角分局 112031002 991120300207 114.7 63.2 59.690 2 1
中山市城乡规划局三角分局 112031002 991120204912 115.8 59.46 58.524 3 1
中山市城乡规划局三角分局 112031003 991120205106 120.8 77 67.040 1 1
中山市城乡规划局三角分局 112031004 991120301614 119.4 88.94 71.396 1 1
中山市城乡规划局三角分局 112031004 991120306811 108.6 69.86 60.524 2 1
中山市城乡规划局三角分局 112031004 991120304514 113.2 55.14 56.016 3 1
中山市城乡规划局港口分局 112032001 991120304506 128.8 79.69 70.516 1 1
中山市城乡规划局港口分局 112032001 991120306523 118.4 84.34 69.256 2 1
中山市城乡规划局港口分局 112032001 991120302503 123.2 80.09 68.996 3 1
中山市城乡规划局港口分局 112032002 991120300317 104.2 76.57 61.888 1 1
中山市城乡规划局港口分局 112032002 991120201429 108.1 62.97 57.618 2 1
中山市城乡规划局港口分局 112032002 991120205406 103 66.77 57.608 3 1
中山市城乡规划局港口分局 112032003 991120201026 125.3 79.77 69.498 1 1
中山市城乡规划局港口分局 112032003 991120306619 119.4 67.46 62.804 2 1
中山市城乡规划局港口分局 112032003 991120303830 114.8 65.31 60.564 3 1
中山市城乡规划局港口分局 112032004 991120305529 122.4 84.71 70.604 1 1
中山市城乡规划局港口分局 112032004 991120206522 119.8 79.2 67.620 2 1
中山市城乡规划局港口分局 112032004 991120303724 125.5 59 61.250 3 1
中山市城乡规划局南头分局 112033001 991120202823 122.4 75.71 67.004 1 1
中山市城乡规划局南头分局 112033001 991120200217 116.2 77.77 65.968 2 1
中山市城乡规划局南头分局 112033001 991120201307 109.2 79.66 64.624 3 1
中山市城乡规划局南头分局 112033002 991120203607 119.8 70 63.940 1 1
中山市城乡规划局南头分局 112033002 991120300318 118.7 67.91 62.774 2 1
中山市城乡规划局南头分局 112033003 991120201802 106.7 71.69 60.686 1 1
中山市城乡规划局南头分局 112033003 991120301402 100.3 74.2 59.770 2 1
中山市城乡规划局南头分局 112033004 991120302507 128 74.63 68.252 1 1
中山市城乡规划局南头分局 112033004 991120203118 122.5 71.94 65.526 2 1
中山市城乡规划局南头分局 112033004 991120204518 119.1 69.06 63.354 3 1
中山市城乡规划局横栏分局 112034001 991120204927 110.6 71.14 61.636 1 1
中山市城乡规划局横栏分局 112034001 991120205007 109.7 71.14 61.366 2 1
中山市城乡规划局横栏分局 112034002 991120301107 121.2 82.6 69.400 1 1
中山市城乡规划局横栏分局 112034002 991120202106 124.3 76.06 67.714 2 1
中山市城乡规划局横栏分局 112034002 991120300130 120.1 70.03 64.042 3 1
中山市城乡规划局横栏分局 112034003 991120106116 105.2 76.54 62.176 1 1
中山市城乡规划局横栏分局 112034004 991120204205 129.6 73.69 68.356 1 1
中山市城乡规划局横栏分局 112034004 991120302125 120.7 75.49 66.406 2 1
中山市城乡规划局横栏分局 112034004 991120206520 123.6 1.6 37.720 3 1
中山市城乡规划局板芙分局 112035001 991120302607 113.5 81 66.450 1 1
中山市城乡规划局板芙分局 112035001 991120203918 119.5 72.97 65.038 2 1
中山市城乡规划局板芙分局 112035002 991120306623 115.5 75.69 64.926 1 1
中山市城乡规划局板芙分局 112035002 991120206327 114.2 57.51 57.264 2 1
中山市城乡规划局板芙分局 112035002 991120204016 109.1 58.26 56.034 3 1
中山市城乡规划局板芙分局 112035003 991120203616 102.7 76.06 61.234 1 1
中山市城乡规划局板芙分局 112035003 991120203713 106.4 68.86 59.464 2 1
中山市城乡规划局板芙分局 112035004 991120202021 113.5 84.17 67.718 1 1
中山市城乡规划局板芙分局 112035004 991120205111 118.8 75.43 65.812 2 1
中山市城乡规划局板芙分局 112035004 991120304716 110.9 80.63 65.522 3 1
中山市城乡规划局大涌分局 112036001 991120202528 120.3 81.29 68.606 1 1
中山市城乡规划局大涌分局 112036001 991120202606 117.8 78.43 66.712 2 1
中山市城乡规划局大涌分局 112036001 991120301717 114.7 72.29 63.326 3 1
中山市城乡规划局大涌分局 112036002 991120306517 112.6 70.8 62.100 1 1
中山市城乡规划局大涌分局 112036003 991120305407 109.7 65.94 59.286 1 1
中山市城乡规划局大涌分局 112036004 991120106117 119.9 71.74 64.666 1 1
中山市城乡规划局大涌分局 112036004 991120306114 109.9 73.77 62.478 2 1
中山市城乡规划局大涌分局 112036004 991120306912 104.4 72.31 60.244 3 1
中山市城乡规划局神湾分局 112037001 991120204420 111.4 78.09 64.656 1 1
中山市城乡规划局神湾分局 112037001 991120306620 110.1 77.86 64.174 2 1
中山市城乡规划局神湾分局 112037001 991120304809 105.2 80.31 63.684 3 1
中山市城乡规划局神湾分局 112037002 991120305224 118.3 84.71 69.374 1 1
中山市城乡规划局神湾分局 112037002 991120302317 117.9 82.34 68.306 2 1
中山市城乡规划局神湾分局 112037002 991120304517 115.9 78.83 66.302 3 1
中山市城乡规划局神湾分局 112037004 991120201709 117.4 77.57 66.248 1 1
中山市城乡规划局神湾分局 112037004 991120305609 108.5 72.57 61.578 2 1
中山市城乡规划局神湾分局 112037004 991120200506 107.9 68.14 59.626 3 1
中山市城乡规划局阜沙分局 112038001 991120202501 112.1 77.49 64.626 1 1
中山市城乡规划局阜沙分局 112038001 991120201426 102.2 78.6 62.100 2 1
中山市城乡规划局阜沙分局 112038001 991120305830 102.5 74.34 60.486 3 1
中山市城乡规划局阜沙分局 112038002 991120200717 123.3 76.6 67.630 1 1
中山市城乡规划局阜沙分局 112038002 991120204713 120.9 74 65.870 2 1
中山市城乡规划局阜沙分局 112038002 991120300409 120.7 68.4 63.570 3 1
中山市城乡规划局阜沙分局 112038003 991120300305 109.3 79.97 64.778 1 1
中山市城乡规划局阜沙分局 112038003 991120304019 114.8 69.26 62.144 2 1
中山市城乡规划局阜沙分局 112038003 991120304510 112.7 69.77 61.718 3 1
中山市城乡规划局阜沙分局 112038004 991120302227 113.8 80.17 66.208 1 1
中山市城乡规划局阜沙分局 112038004 991120106023 108.8 77.11 63.484 2 1
中山市城乡规划局阜沙分局 112038004 991120205506 116.8 22.66 44.104 3 1
