020-61136179
广东公务员考试网
首页考试快讯报名入口职位查询公务员考试|笔试专题面试专题直播|笔试课程面试课程网校课程 020-61136179
您当前位置:公务员考试网 > 广东人事考试 > 广东公务员考试 > 报考指导 > 分数线 >

2012年江门公务员考试县级以上职位入围分数线(二)

2013-03-24 14:44 广东公务员考试网 http://www.fjfxpf.com/gwy/ 作者:广东华图 来源:广东省人事考试网

2012年江门市县级以上机关考试录用入围体检考生名单(6月27日面试)

用人单位 单位代码 职位名称 职位代码 录用人数 准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 排名
江门市蓬江区委办、区府办 113031 保密机要股科员 113031001 2 991130106715 121.6 77.46 67.464 1
江门市蓬江区委办、区府办 113031 保密机要股科员 113031001 2 991130201524 124.5 73.94 66.926 2
江门市蓬江区民政局 113032 优抚和救济股科员 113032001 1 991130409425 111.2 75.54 63.576 1
江门市蓬江区人力资源和社会保障局 113033 财务与保险基金监督股科员 113033001 1 991130304628 123 70.34 65.036 1
江门市蓬江区住房和城乡建设局 113034 建筑管理股科员 113034001 1 991130302212 116.3 72.80 64.010 1
江门市蓬江区住房和城乡建设局 113034 技术管理股科员 113034002 1 991130404030 124.1 71.17 65.698 1
江门市蓬江区总工会 113035 基层建设部科员 113035001 1 991130601510 116 73.31 64.124 1
江门市蓬江区环境卫生管理局 113036 业务股科员 113036001 1 991130201125 127 70.54 66.316 1
江门市蓬江区公职律师事务所 113037 科员 113037001 1 991130504530 121 74.60 66.140 1
新会区人民政府办公室 113053 调研二室科员 113053001 1 991130200108 110.9 75.83 63.602 1
新会区机构编制委员会办公室 113054 行政机构编制股科员 113054001 1 991130603310 129.4 75.71 69.104 1
新会区经济和信息化局 113055 办公室科员 113055001 1 991130405924 114.6 79.46 66.164 1
新会区交通运输局 113056 办公室科员 113056001 1 991130604901 115.9 75.06 64.794 1
新会区交通运输局 113056 规划建设股科员 113056002 1 991130202404 124 75.09 67.236 1
新会区交通运输局 113056 运输管理股科员 113056003 1 991130406711 115.4 72.43 63.592 1
新会区财政局 113057 办公室科员 113057001 1 991130400817 128.7 76.40 69.170 1
新会区统计局 113058 综合农业股科员 113058001 1 991130303317 123.4 78.43 68.392 1
新会区食品药品监督管理局 113061 稽查分局科员 113061001 1 991130301409 130.2 78.23 70.352 1
新会区食品药品监督管理局 113061 办公室科员 113061002 1 991130304007 129.8 79.86 70.884 1
新会区司法局 113064 办公室科员 113064001 1 991130505021 130.4 73.63 68.572 1
新会区司法局 113064 法律援助处科员 113064002 1 991130404802 115 74.40 64.260 1
新会区崖门镇人民政府 113074 党政办科员 113074001 1 991130604326 107.8 74.89 62.296 1
新会区崖门镇人民政府 113074 城建环保局科员 113074002 1 991130401612 132.6 69.26 67.484 1
新会区崖门镇人民政府 113074 财政局科员 113074003 1 991130203109 112.4 73.03 62.932 1
新会区睦洲镇人民政府 113077 党政办公室科员 113077001 1 991130408101 121.2 73.09 65.596 1
新会区睦洲镇人民政府 113077 财政所科员 113077002 1 991130402613 126.9 74.14 67.726 1
台山市委、市政府办公室 113080 台山市委、市政府办公室综合股科员 113080001 1 991130403611 123.2 74.74 66.856 1
中共台山市委宣传部 113081 网络舆情股科员 113081001 1 991130401502 117.3 73.29 64.506 1
中共台山市委统战部 113082 经济股科员 113082001 1 991130304229 121.3 76.91 67.154 1
中共台山市委政法委员会 113083 办公室科员 113083001 1 991130303614 133.4 78.57 71.448 1
台山市对外贸易经济合作局 113088 外贸企业发展股科员 113088001 1 991130407422 120.4 74.63 65.972 1
台山市安监局 113089 监督管理股科员 113089001 1 991130601120 115.1 76.86 65.274 1
台山市交通运输局 113090 规划建设股科员 113090001 1 991130304802 105.5 71.09 60.086 1
台山市交通运输局 113090 规划建设股科员 113090002 1 991130302617 100 63.74 55.496 1
台山市交通运输局综合执法大队 113091 综合室科员 113091002 1 991130503408 110.6 75.17 63.248 1
台山市交通运输局综合执法大队 113091 综合室科员 113091003 1 991130200624 107.1 72.26 61.034 1
台山市交通运输局综合执法大队 113091 法制室科员 113091004 1 991130409716 112.6 80.23 65.872 1
台山市教育局 113093 人事与师资管理股科员 113093001 1 991130504728 116.3 73.37 64.238 1
台山市教育局 113093 招生考试办公室科员 113093002 1 991130604619 115.3 75.74 64.886 1
台山市卫生局 113094 办公室科员 113094001 1 991130404223 113.7 77.09 64.946 1
台山市卫生局 113094 人保股科员 113094002 1 991130201024 119.3 75.26 65.894 1
台山市卫生局 113094 医政股科员 113094003 1 991130301727 124.2 75.03 67.272 1
台山市外事侨务局 113097 联络股接待科员 113097001 1 991130504812 125 77.11 68.344 1
台山市司法局 113102 深井司法所法制科员 113102002 2 991130409718 113.9 74.09 63.806 1
台山市司法局 113102 深井司法所法制科员 113102002 2 991130602922 108 78.26 63.704 2
台山市司法局 113102 海宴司法所法制科员 113102003 1 991130404216 114 72.17 63.068 1
台山市司法局 113102 端芬司法所法制科员 113102004 1 991130406329 110.6 67.09 60.016 1
台山市司法局 113102 都斛司法所法制科员 113102005 1 991130202103 101.8 76.37 61.088 1
台山市司法局 113102 斗山司法所法制科员 113102006 2 991130602717 125.8 78.00 68.940 1
台山市司法局 113102 斗山司法所法制科员 113102006 2 991130408714 123 74.83 66.832 2
台山市司法局 113102 赤溪司法所法制科员 113102007 1 991130503826 112.8 75.00 63.840 1
台山市司法局 113102 白沙司法所法制科员 113102008 1 991130405224 115.5 74.17 64.318 1
台山市粮食局 113109 财会企业股科员 113109001 1 991130302822 114.4 78.54 65.736 1
台山市粮食局 113109 监督检查股科员 113109002 1 991130502810 120.4 74.63 65.972 1
台山市水政监察大队 113110 科员 113110001 1 991130504719 112.3 71.46 62.274 1
台山市城市管理局 113112 市容股科员 113112001 1 991130201412 123.9 79.06 68.794 1
台山市城市管理局 113112 办公室科员 113112003 1 991130500318 102.5 69.37 58.498 1
台山市城市管理局 113112 财务股科员 113112004 1 991130402301 117.3 68.09 62.426 1
台山市卫生监督所 113113 办公室科员 113113001 1 991130501908 129.6 73.20 68.160 1
台山市卫生监督所 113113 办公室科员 113113002 1 991130200405 114.9 70.46 62.654 1
台山市卫生监督所 113113 医疗卫生监督股科员 113113003 1 991130503230 102.9 68.31 58.194 1
台山市动物卫生监督所 113114 科员 113114001 1 991130300120 120.3 78.06 67.314 1
开平市国土资源局 113135 执法监察大队科员 113135001 1 991130404912 123.2 66.69 63.636 1
开平市国土资源局 113135 金鸡国土资源所科员 113135002 1 991130602526 115.8 72.37 63.688 1
开平市国土资源局 113135 马冈国土资源所科员 113135003 1 991130301227 118.3 69.77 63.398 1
开平市国土资源局 113135 百合国土资源所科员 113135004 1 991130501414 115.4 67.54 61.636 1
开平市国土资源局 113135 苍城国土资源所科员 113135005 1 991130601726 119.8 78.94 67.516 1
开平市食品药品监督管理局 113137 科员 113137001 1 991130501123 118.5 75.09 65.586 1
开平市食品药品监督管理局 113137 科员 113137002 1 991130600730 114.6 83.34 67.716 1
开平市月山镇人民政府 113138 党政办公室科员 113138001 1 991130503713 116.9 75.74 65.366 1
开平市百合镇人民政府 113139 城镇建设管理与环保局科员 113139001 1 991130106724 104.9 76.37 62.018 1
开平市经济和信息化局 113141 能源与循环经济股科员 113141001 1 991130603226 114.6 77.00 65.180 1
开平市经济和信息化局 113141 工业股科员 113141002 1 991130400618 124.9 76.43 68.042 1
开平市经济和信息化局 113141 综合运行股科员 113141003 1 991130603318 126.7 73.77 67.518 1
开平市住房和城乡建设局 113142 财务股科员 113142001 1 991130601305 128.9 73.49 68.066 1
开平市住房和城乡建设局 113142 建管股科员 113142002 2 991130200120 113.1 69.86 61.874 1
开平市住房和城乡建设局 113142 建管股科员 113142002 2 991130301502 106.6 74.29 61.696 2
开平市住房和城乡建设局 113142 城房股科员 113142003 1 991130406109 110.3 73.57 62.518 1
开平市财政国库支付中心 113146 资金支付股科员 113146001 1 991130404310 128 72.43 67.372 1
恩平市社会工作委员会 113154 社工委科员 113154001 1 991130301402 103.1 75.57 61.158 1
恩平市委老干部局 113155 办公室科员 113155001 1 991130601901 118.6 71.03 63.992 1
共青团恩平市委员会 113159 办公室科员 113159001 1 991130503422 122.1 69.89 64.586 1
共青团恩平市委员会 113159 组织部科员 113159002 1 991130505024 128 73.63 67.852 1
恩平市国土资源局 113171 牛江国土资源所科员 113171002 1 991130504907 148 74.26 74.104 1
恩平市国土资源局 113171 东成国土资源所科员 113171003 1 991130200313 108.3 81.89 65.246 1
恩平市国土资源局 113171 沙湖国土资源所科员 113171004 1 991130106213 128 78.37 69.748 1
恩平市国土资源局 113171 横陂国土资源所科员 113171005 1 991130602015 122.6 72.77 65.888 1
恩平市国土资源局 113171 横陂国土资源所科员 113171006 1 991130302502 111.6 76.03 63.892 1
恩平市审计局 113175 法规审理股科员 113175001 1 991130303723 114.3 70.29 62.406 1
恩平市食品药品监督管理局 113176 食品安全监管股科员 113176001 1 991130304521 118.8 68.29 62.956 1
恩平市司法局 113177 沙湖司法所科员 113177001 1 991130409104 118.8 77.37 66.588 1
恩平市司法局 113177 恩城司法所科员 113177002 1 991130300329 113.2 65.40 60.120 1
恩平市粮食局 113179 办公室科员 113179001 1 991130200109 123.6 71.23 65.572 1
恩平市政府采购中心 113185 科员 113185001 1 991130600404 128.5 72.94 67.726 1
恩平市财政国库集中支付中心 113186 受理审核股科员 113186001 3 991130402203 125.5 73.74 67.146 1
恩平市财政国库集中支付中心 113186 受理审核股科员 113186001 3 991130500113 114.4 81.71 67.004 2
恩平市财政国库集中支付中心 113186 受理审核股科员 113186001 3 991130600611 121.3 74.09 66.026 3
鹤山市住房和城乡建设局 113193 技术管理股科员 113193001 1 991130300902 104.1 69.17 58.898 1
鹤山市住房和城乡建设局 113193 建筑工程和市场管理股科员 113193002 1 991130300323 119.6 70.37 64.028 1
鹤山市住房和城乡建设局 113193 城乡建设股科员 113193003 1 991130600504 116.6 71.00 63.380 1
鹤山市住房和城乡建设局 113193 房地产和产权管理股科员 113193004 1 991130409910 120 75.91 66.364 1
鹤山市老龄工作委员会办公室 113198 科员 113198001 1 991130410013 134.9 74.71 70.354 1
鹤山市环境保护局 113199 环境监察分局科员 113199001 1 991130201829 111.2 78.31 64.684 1
鹤山市环境保护局 113199 环境监察分局科员 113199003 1 991130405803 127.9 81.80 71.090 1
鹤山市共和镇人民政府 113202 党政办科员 113202001 1 991130602221 117.6 78.34 66.616 1
推荐阅读:
2013年广东省公务员考试
招考公告 考试大纲 报考指南 大纲解析
职位表 专业对照表 报名入口 准考证打印入口
照片调整工具 广东省公务员考试笔试、面试最低分数线
2013年广东省公务员考试笔试辅导课程 网络课程
2013广东省公务员交流群:243730578 @广东华图官方微博
广东华图官方微信:在微信【添加朋友】里面搜索gdhtgwy 或 扫描

(编辑:广东华图)

2018国家公务员考试笔试辅导课程
Smohan

广东华图

广东华图微信公众号:gdhtgwy

立即关注
  • 20000+ 每日阅读
  • 160000+ 粉丝
  • 1000+ 每日转发
2018年国家公务员考试小班密训营
Smohan

华图公务员考试热点

广东华图官方微博:广东华图

立即关注
  • 60000+ 粉丝
  • 16000+ 博文
  • 700+ 每日转发
广东华图官方微信 广东华图官方微信 微信号:gdhtgwy
课程 咨询 招考
京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号