水利部淮河水利委员会2018年考试录用公务员面试公告
2018-02-06 09:56 广东公务员考试网 来源:水利部淮河水利委员会
广东华图国家公务员考试网栏目为广大准备考公务员的考生提供水利部淮河水利委员会2018年考试录用公务员面试公告。更多关于国家公务员面试,国家公务员考试,广东公务员考试的内容,请关注广东人事考试网/广东公务员考试网。
根据公务员录用工作有关规定,现就2018年水利部淮河水利委员会录用机关工作人员有关事宜公告如下:
一、进入面试人员名单
部门名称 | 职位名称及代码 | 最低面试分数 | 考生姓名 | 准考证号 | 备注 |
淮委机关 | 办公室(科技外事处) 主任科员及以下 (400110001023) | 125.4 | 程晨 | 119234118402 | |
高梦华 | 119239051513 | ||||
李依 | 119244082730 | ||||
办公室(科技外事处) 主任科员及以下 (400110001024) | 128.1 | 张琦 | 119232090912 | ||
卢宏杰 | 119232112910 | ||||
柏桢 | 119232340705 | ||||
财务处主任科员及以下 (400110001151) | 123.7 | 许聃 | 119221552210 | ||
范梦茹 | 119234114021 | ||||
沈欣怡 | 119234190714 | ||||
建设与管理处 主任科员及以下 (400110001026) | 117.8 | 肖思强 | 119232134904 | ||
刘菁 | 119232171206 | ||||
文鸣 | 119239250523 | ||||
水土保持处(农村水利处) 主任科员及以下 (400110001029) | 130.5 | 杨丹 | 119232114206 | ||
赵妍 | 119234074108 | ||||
赵璨 | 119241082614 | ||||
直属机关党委 主任科员及以下 (400110001031) | 120.5 | 许启胜 | 119211941809 | ||
祝海燕 | 119233064923 | ||||
邹来华 | 119236180323 | ||||
淮河工会 主任科员及以下 (400110001028) | 131.0 | 姚梦思 | 119232124122 | ||
陆俊宏 | 119232321228 | ||||
曹卫 | 119233218326 | ||||
段琪元 | 119241104923 | ||||
水保局 机关 | 规划保护处 主任科员及以下 (400110002007) | 121.4 | 施露 | 119232096420 | |
范云柱 | 119232134813 | ||||
贾璐 | 119232380928 | ||||
监督管理处 主任科员及以下 (400110002008) | 125.5 | 徐苏倩 | 119232088124 | ||
高常卉 | 119232270922 | ||||
方冰芯 | 119234131922 | ||||
沂沭泗局机关 | 水政与安全监督处 主任科员及以下 (400110003028) | 109.5 | 杨耀宁 | 119242141722 | |
武思琛雪 | 119243145516 | ||||
王欣 | 119211724015 | 调剂 | |||
水利管理处 主任科员及以下 (400110003029) | 133.3 | 季鹏 | 119232072415 | ||
石姣姣 | 119232079116 | ||||
咸京 | 119232102201 | ||||
南四湖 水利管理局 | 上级湖水利管理局 主任科员及以下 (400110004019) | 119.5 | 王文琦 | 119237552529 | |
梁雪 | 128243395309 | 调剂 | |||
毕子豪 | 130221340713 | 调剂 | |||
上级湖水利管理局 主任科员及以下 (400110004020) | 89.6 | 王东亚 | 119232414430 | ||
下级湖水利管理局 主任科员及以下 (400110004021) | 113.2 | 孔爱文 | 119223121714 | ||
于贤磊 | 119232422322 | ||||
许扩彬 | 119242202520 | ||||
下级湖水利管理局 主任科员及以下 (400110004022) | 109.8 | 李舒 | 119232416006 | ||
刘腾 | 119234172612 | ||||
李杰 | 119239112018 | ||||
二级坝水利枢纽管理局 主任科员及以下 (400110004023) | 126.2 | 王帅 | 119212350112 | 调剂 | |
秦帆 | 119214162116 | 调剂 | |||
任玉洁 | 119237872505 | 调剂 | |||
二级坝水利枢纽管理局 主任科员及以下 (400110004024) | 114.5 | 沈家柱 | 119233351521 | ||
邹赐福 | 119236330517 | ||||
张斌 | 119239102012 | ||||
二级坝水利枢纽管理局 主任科员及以下 (400110004029) | 125.8 | 李新亚 | 119211881429 | ||
刘雨晴 | 119232088202 | ||||
汪宇 | 119232303627 | ||||
韩庄水利枢纽管理局 主任科员及以下 (400110004025) | 106.5 | 王镇云 | 119236452427 | ||
郑哲昊 | 119242204504 | ||||
王锐 | 119242184715 | 调剂 | |||
韩庄水利枢纽管理局 主任科员及以下 (400110004026) | 113.8 | 刘丰源 | 119232230317 | ||
郑浩 | 119232262614 | ||||
刘柱 | 119237786117 | ||||
韩庄运河水利管理局 主任科员及以下 (400110004027) | 103.6 | 吴剑 | 119214290926 | ||
李昂 | 119214342527 | ||||
刘品 | 119237842814 | ||||
韩庄运河水利管理局 主任科员及以下 (400110004028) | 117.8 | 赵迪 | 119237152410 | ||
孙超 | 119237601117 | ||||
孔丽涵 | 119237700404 | ||||
骆马湖 水利管理局 | 邳州河道管理局 主任科员及以下 (400110005014) | 108.0 | 薛杨飞 | 119232305607 | |
纪吉昌 | 119232311816 | ||||
李静 | 119232322313 | ||||
邳州河道管理局 主任科员及以下 (400110005015) | 138.1 | 王晗 | 119232301821 | ||
肖纬莉 | 119232320325 | ||||
欧阳群英 | 119243112216 | ||||
新沂河道管理局 主任科员及以下 (400110005016) | 117.2 | 缪澄之 | 119232421401 | ||
黄磊 | 119233213404 | ||||
黄孝武 | 119251070118 | ||||
沭阳河道管理局 主任科员及以下 (400110005017) | 131.0 | 王鹏 | 119232164715 | ||
孙会 | 119232304203 | ||||
李冰如 | 119232391521 | ||||
灌南河道管理局 主任科员及以下 (400110005018) | 116.7 | 孟仝 | 119221181007 | ||
刘清宇 | 119232061217 | ||||
王跃 | 119245163514 | ||||
沂沭河 水利管理局 | 办公室主任科员及以下 (400110006010) | 125.0 | 郑诗娟 | 119232112515 | |
张晓梅 | 119237630820 | ||||
赵晶晶 | 119241123227 | ||||
水利管理科 主任科员及以下 (400110006011) | 122.1 | 公维艳 | 119237211317 | ||
密琪苒 | 119237722203 | ||||
张坤 | 119239250813 | ||||
沂河水利管理局 主任科员及以下 (400110006012) | 94.7 | 王崧 | 119223077928 | ||
高丰登 | 119233064107 | ||||
段明冶 | 119237090620 | ||||
沂河水利管理局 主任科员及以下 (400110006013) | 103.3 | 李真 | 119237411214 | ||
秦涛 | 119239163701 | ||||
严静 | 128237520912 | 调剂 | |||
大官庄水利枢纽管理局 主任科员及以下 (400110006014) | 110.4 | 卢鹏飞 | 119239191326 | ||
凌宗豪 | 119239262414 | ||||
姚芳 | 128237820114 | 调剂 | |||
江风口分洪闸管理局 主任科员及以下 (400110006015) | 102.5 | 阚越 | 119237805108 | ||
杜春秧 | 119251074807 | ||||
周瑞腾 | 119254027224 | ||||
郯城河道管理局 主任科员及以下 (400110006016) | 110.7 | 任翠 | 119232340629 | ||
贺艳秋 | 119232361301 | ||||
辛忠徽 | 119237331930 | ||||
刘艳 | 119237730423 |
沂沭河 水利管理局 | 河东河道管理局 主任科员及以下 (400110006017) | 116.9 | 张鹏 | 119233210615 | |
韩超 | 119237784304 | ||||
冯建国 | 119237785218 | ||||
河东河道管理局 主任科员及以下 (400110006018) | 129.5 | 刘云龙 | 119237161529 | ||
刘洋 | 119239274123 | ||||
史生泽 | 119245092115 |
(编辑:广东分校)