2018年广东省国家税务局系统考试录用公务员递补面试人员公告
2018-03-13 10:24 广东公务员考试网 来源:广东省国家税务局
广东华图国家公务员考试网栏目为广大准备考公务员的考生提供2018年广东省国家税务局系统考试录用公务员递补面试人员公告。更多关于国家公务员面试,国家公务员考试,广东公务员考试的内容,请关注广东人事考试网/广东公务员考试网。
因部分考生放弃面试资格,根据公务员录用工作有关规定,拟在公共科目笔试合格的考生中,按照笔试成绩从高到低的顺序,递补以下考生为面试人员:
职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 |
广州市国家税务局东区稽查局科员(一)(300110001288) | 111.00 | 江俊毅 | 128244200623 | 3月14日 |
广州市国家税务局东区稽查局科员(二)(300110001289) | 128.50 | 郑小燕 | 128244262823 | 3月14日 |
广州市国家税务局南区稽查局科员(一)(300110002163) | 118.20 | 曾正帆 | 128244227529 | 3月14日 |
广州市国家税务局北区稽查局科员(一)(300110004083) | 125.20 | 周上愉 | 128244221020 | 3月14日 |
广州市国家税务局直属税务分局科员(二)(300110007076) | 123.90 | 李宣霖 | 128232134605 | 3月14日 |
广州市越秀区国家税务局科员(四)(300110008066) | 118.00 | 宋婷婷 | 128236452810 | 3月14日 |
广州市越秀区国家税务局科员(八)(300110008070) | 112.50 | 许宇静 | 128248061301 | 3月14日 |
广州市荔湾区国家税务局科员(五)(300110009073) | 111.60 | 高倩 | 128232341615 | 3月14日 |
广州市海珠区国家税务局科员(四)(300110010065) | 92.50 | 陈智腾 | 128244248615 | 3月14日 |
许嘉明 | 128247113703 | |||
广州市海珠区国家税务局科员(六)(300110010067) | 104.60 | 马旭佳 | 128235071609 | 3月14日 |
卓伟 | 128244282424 | |||
刘大勇 | 128251073509 | |||
广州市天河区国家税务局科员(一)(300110011042) | 101.90 | 龙会 | 128233221417 | 3月14日 |
广州市白云区国家税务局科员(五)(300110012051) | 122.30 | 蔡壁生 | 128244160912 | 3月14日 |
广州市白云区国家税务局科员(七)(300110012053) | 105.30 | 冯惠瑜 | 128244177817 | 3月14日 |
欧琼琼 | 128244247514 | |||
广州市黄埔区国家税务局科员(三)(300110013047) | 128.60 | 梁慧婷 | 128244191315 | 3月14日 |
广州经济技术开发区国家税务局科员(七)(300110014047) | 101.30 | 张小弯 | 128236033123 | 3月14日 |
黄杰 | 128244282903 | |||
欧乐 | 128245191724 | |||
高晓霞 | 128261183625 | |||
广州南沙开发区国家税务局科员(一)(300110015045) | 128.20 | 聂小蔓 | 128211401401 | 3月14日 |
广州市花都区国家税务局科员(六)(300110016046) | 109.00 | 吴敏 | 128242151203 | 3月14日 |
广州市番禺区国家税务局科员(七)(300110017042) | 97.70 | 郭志锋 | 128244283015 | 3月15日 |
广州市从化区国家税务局科员(四)(300110018037) | 105.80 | 叶舒琳 | 128244250128 | 3月15日 |
广州市增城区国家税务局科员(一)(300110019035) | 106.20 | 刘鹏 | 128244191630 | 3月15日 |
广州市增城区国家税务局科员(二)(300110019036) | 119.20 | 林漫妍 | 128244261113 | 3月15日 |
珠海市国家税务局直属税务分局科员(五)(300110020038) | 131.80 | 朱涵婧 | 128235100307 | 3月15日 |
李月芳 | 128243603425 | |||
李慧玲 | 128244156818 | |||
珠海市横琴新区国家税务局科员(二)(300110021021) | 124.10 | 余伟丽 | 128244241403 | 3月15日 |
珠海市横琴新区国家税务局科员(四)(300110021023) | 124.80 | 彭英姿 | 128249041601 | 3月15日 |
珠海市香洲区国家税务局科员(一)(300110022019) | 125.20 | 黄康明 | 128244269329 | 3月15日 |
珠海市香洲区国家税务局科员(五)(300110022023) | 131.00 | 柯妮 | 128244174601 | 3月15日 |
梁少珍 | 128248042025 | |||
珠海市斗门区国家税务局科员(一)(300110023019) | 117.30 | 张思乔 | 128244240422 | 3月15日 |
珠海市斗门区国家税务局科员(四)(300110023022) | 96.50 | 陈珏滢 | 128235661422 | 3月15日 |
周妙贞 | 128244242727 | |||
珠海市金湾区国家税务局科员(三)(300110024021) | 102.30 | 刘启伟 | 128236592014 | 3月15日 |
杨蕾 | 128243029816 | |||
许悦愉 | 128244248901 | |||
珠海市珠海高栏港经济区国家税务局科员(三)(300110026019) | 132.50 | 梁志广 | 128248051124 | 3月15日 |
珠海市珠海高栏港经济区国家税务局科员(四)(300110026020) | 90.60 | 付梦茹 | 128234151811 | 3月15日 |
郝晓玲 | 128241116401 | |||
珠海市高新技术开发区国家税务局科员(四)(300110027016) | 131.30 | 郭怡蓉 | 128247111408 | 3月15日 |
汕头市金平区国家税务局科员(一)(300110028019) | 121.50 | 柯晓瑜 | 128244221117 | 3月15日 |
汕头市金平区国家税务局科员(四)(300110028022) | 111.40 | 邱琛颖 | 128233551723 | 3月15日 |
汕头市龙湖区国家税务局科员(一)(300110029017) | 129.90 | 黄子凡 | 128244174722 | 3月15日 |
汕头市龙湖区国家税务局科员(四)(300110029020) | 117.50 | 高少纯 | 128244260402 | 3月15日 |
汕头市澄海区国家税务局科员(四)(300110030026) | 108.60 | 李进 | 128236331804 | 3月15日 |
吴静水 | 128244152527 | |||
汕头市濠江区国家税务局科员(二)(300110031018) | 131.20 | 唐晓纯 | 128244148427 | 3月15日 |
汕头市濠江区国家税务局科员(三)(300110031033) | 126.90 | 郑洁琼 | 128247131505 | 3月15日 |
汕头市潮阳区国家税务局科员(二)(300110032015) | 126.30 | 陈晓雪 | 128244152127 | 3月15日 |
汕头市潮阳区国家税务局科员(三)(300110032016) | 128.60 | 赵彦震 | 128247091630 | 3月15日 |
汕头市潮阳区国家税务局科员(四)(300110032017) | 103.50 | 周志 | 128235115623 | 3月15日 |
翁志鹏 | 128244171013 | |||
郑棣腾 | 128244241026 | |||
汕头市潮南区国家税务局科员(一)(300110033026) | 117.70 | 黄姝岚 | 128244223003 | 3月15日 |
汕头市潮南区国家税务局科员(二)(300110033027) | 130.00 | 萧吉彤 | 128244156526 | 3月15日 |
佛山市禅城区国家税务局科员(一)(300110036008) | 105.30 | 林冬慧 | 128248052307 | 3月15日 |
佛山市禅城区国家税务局科员(四)(300110036011) | 122.90 | 张燕燕 | 128244170220 | 3月15日 |
佛山市南海区国家税务局科员(七)(300110037021) | 115.40 | 黄展辉 | 128244251204 | 3月15日 |
佛山市南海区国家税务局科员(八)(300110037022) | 111.30 | 林爽 | 128245884916 | 3月15日 |
佛山市顺德区国家税务局科员(一)(300110038013) | 102.70 | 何东星 | 128247120123 | 3月15日 |
林敬富 | 128248060614 | |||
佛山市顺德区国家税务局科员(五)(300110038017) | 127.30 | 卢键莹 | 128244207826 | 3月15日 |
乐昌市国家税务局科员(一)(300110042013) | 108.50 | 赵邵忠 | 128244186802 | 3月16日 |
乐昌市国家税务局科员(二)(300110042014) | 120.60 | 林姗 | 128244233502 | 3月16日 |
南雄市国家税务局科员(二)(300110043013) | 109.90 | 黄亚鹏 | 128244283607 | 3月16日 |
韶关市始兴县国家税务局科员(一)(300110044017) | 118.00 | 李妃 | 128244206218 | 3月16日 |
韶关市始兴县国家税务局科员(二)(300110044018) | 120.50 | 田原芃 | 128232386101 | 3月16日 |
朱惠群 | 128236321118 | |||
刘诗琦 | 128244229614 | |||
韶关市乳源瑶族自治县国家税务局科员(一)(300110046010) | 117.90 | 曹伟峰 | 128244190409 | 3月16日 |
韶关市乳源瑶族自治县国家税务局科员(三)(300110046023) | 112.70 | 张明 | 128244158910 | 3月16日 |
刘文娟 | 128244207006 | |||
韶关市新丰县国家税务局科员(一)(300110048015) | 108.60 | 朱咨领 | 128236023826 | 3月16日 |
河源市源城区国家税务局科员(二)(300110049013) | 129.40 | 肖萌 | 128243434412 | 3月16日 |
河源市源城区国家税务局科员(三)(300110049014) | 128.40 | 刘华英 | 128244213710 | 3月16日 |
河源市连平县国家税务局科员(三)(300110050022) | 117.30 | 张露 | 128249033803 | 3月16日 |
河源市和平县国家税务局科员(一)(300110051016) | 130.60 | 杨文倩 | 128243392309 | 3月16日 |
邱丽萍 | 128244246821 | |||
河源市龙川县国家税务局科员(一)(300110052017) | 99.70 | 黄定定 | 128247101602 | 3月16日 |
河源市龙川县国家税务局科员(二)(300110052018) | 115.50 | 邹军燕 | 128244266021 | 3月16日 |
邱祉瑶 | 128248051310 | |||
河源市东源县国家税务局科员(一)(300110053016) | 126.60 | 黄靖 | 128244251720 | 3月16日 |
河源市东源县国家税务局科员(二)(300110053017) | 115.80 | 邓晓诗 | 128244205815 | 3月16日 |
河源市紫金县国家税务局科员(一)(300110054014) | 96.80 | 李宇涛 | 128247110930 | 3月16日 |
河源市紫金县国家税务局科员(二)(300110054015) | 123.30 | 曾笑炫 | 128236182829 | 3月16日 |
孙翊焜 | 128236462818 | |||
河源市紫金县国家税务局科员(三)(300110054016) | 123.60 | 高思玲 | 128244161612 | 3月16日 |
陈晓敏 | 128244190414 | |||
刘曼丽 | 128244233315 | |||
梅州市蕉岭县国家税务局科员(一)(300110059017) | 128.90 | 吴舒晓 | 128249041416 | 3月16日 |
梅州市大埔县国家税务局科员(二)(300110060018) | 128.60 | 刘子淳 | 128237371113 | 3月16日 |
梅州市大埔县国家税务局科员(三)(300110060019) | 96.90 | 饶伟娟 | 128235583407 | 3月16日 |
丘福圣 | 128235600211 | |||
罗旭宁 | 128244144513 | |||
孔文俊 | 128244282124 | |||
梅州市五华县国家税务局科员(一)(300110062016) | 89.30 | 陈天辉 | 128244153413 | 3月16日 |
梅州市五华县国家税务局科员(二)(300110062017) | 122.10 | 徐丽珊 | 128244262403 | 3月16日 |
惠州市惠城区国家税务局科员(四)(300110063019) | 123.40 | 卓伊琳 | 128244205823 | 3月16日 |
惠州市惠东县国家税务局科员(二)(300110065018) | 122.80 | 黄丽婉 | 128244283321 | 3月16日 |
韦丽丽 | 128245120925 | |||
惠州市惠东县国家税务局科员(三)(300110065019) | 102.70 | 陈玲 | 128249033422 | 3月16日 |
惠州市博罗县国家税务局科员(二)(300110066017) | 130.50 | 张栋祥 | 128249033414 | 3月16日 |
惠州市龙门县国家税务局科员(五)(300110067021) | 101.30 | 刘小丹 | 128244155720 | 3月16日 |
汕尾市陆河县国家税务局科员(一)(300110073023) | 118.30 | 林伟成 | 128244147803 | 3月17日 |
东莞市国家税务局科员(三)(300110076016) | 124.00 | 陈锐滔 | 128244222226 | 3月17日 |
张东霖 | 128248051929 | |||
李家杨 | 128249032412 | |||
东莞市国家税务局科员(十三)(300110076032) | 109.70 | 谭晓金 | 128243474903 | 3月17日 |
赖国良 | 128244183529 | |||
李坤容 | 128249032205 | |||
东莞市国家税务局科员(十四)(300110076033) | 106.70 | 刘亚普 | 128232397008 | 3月17日 |
朱家欣 | 128249031330 | |||
陈应基 | 128249043630 | |||
东莞市国家税务局科员(十七)(300110076044) | 128.30 | 程美子 | 128234140509 | 3月17日 |
刘曼莉 | 128249031113 | |||
中山市国家税务局东升税务分局科员(一)(300110080021) | 117.10 | 钱蓉 | 128236536710 | 3月17日 |
中山市国家税务局东升税务分局科员(二)(300110080022) | 103.10 | 刘业萍 | 128242071817 | 3月17日 |
中山市国家税务局南头税务分局科员(三)(300110083023) | 106.30 | 容英朝 | 128248060628 | 3月17日 |
中山市国家税务局港口税务分局科员(一)(300110084018) | 121.50 | 周维 | 128245851403 | 3月17日 |
中山市国家税务局沙溪税务分局科员(二)(300110085023) | 131.90 | 李文静 | 128244203001 | 3月17日 |
中山市国家税务局南区税务分局科员(三)(300110086013) | 123.70 | 方逸豪 | 128235581525 | 3月17日 |
中山市国家税务局南朗税务分局科员(一)(300110089013) | 119.80 | 何浩林 | 128248050405 | 3月17日 |
中山市国家税务局大涌税务分局科员(一)(300110093018) | 107.70 | 张淑美 | 128248060822 | 3月17日 |
中山市国家税务局神湾税务分局科员(一)(300110095026) | 133.80 | 蔡雨江 | 128232211409 | 3月17日 |
赖楠 | 128244211013 | |||
冯晶晶 | 128244229407 | |||
江门市江海区国家税务局科员(一)(300110097018) | 128.20 | 李颖媛 | 128244193030 | 3月17日 |
江门市台山市国家税务局科员(一)(300110099017) | 123.90 | 梁腾飞 | 128247100717 | 3月17日 |
江门市台山市国家税务局科员(四)(300110099020) | 128.70 | 杨奔 | 128244176922 | 3月17日 |
开平市国家税务局科员(二)(300110100030) | 129.40 | 雷霆 | 128223321324 | 3月18日 |
陈婧 | 128233462222 | |||
吴杰 | 128243393320 | |||
陈炬超 | 128244230307 | |||
恩平市国家税务局科员(四)(300110101049) | 99.10 | 梁柏涛 | 128247140711 | 3月18日 |
阳江市阳东区国家税务局科员(一)(300110104029) | 125.80 | 万力澜 | 128236092009 | 3月18日 |
吴程驰 | 128244270515 | |||
阳江市阳西县国家税务局科员(一)(300110105036) | 105.00 | 区盈盈 | 128244158318 | 3月18日 |
阳江市阳西县国家税务局科员(二)(300110105048) | 109.90 | 陈文婷 | 128244155703 | 3月18日 |
阳江市江城区国家税务局科员(三)(300110106032) | 112.30 | 张越 | 128221610630 | 3月18日 |
王凯 | 128232271414 | |||
王锋 | 128244162710 | |||
赖林青 | 128244253125 | |||
湛江市国家税务局海洋石油税收管理分局科员(二)(300110110034) | 131.40 | 姜熠 | 128232352614 | 3月18日 |
湛江市徐闻县国家税务局科员(三)(300110111038) | 126.00 | 毛盛鹏 | 128231162421 | 3月18日 |
雷州市国家税务局科员(三)(300110112028) | 124.10 | 刘付俊香 | 128244232007 | 3月18日 |
雷州市国家税务局科员(四)(300110112029) | 121.40 | 林楷 | 128247130414 | 3月18日 |
廉江市国家税务局科员(一)(300110114026) | 99.50 | 容柏壮 | 128248060507 | 3月18日 |
湛江市赤坎区国家税务局科员(一)(300110116031) | 127.20 | 庞静如 | 128253272612 | 3月18日 |
茂名市国家税务局直属税务分局科员(二)(300110122034) | 130.30 | 林子钦 | 128236590412 | 3月18日 |
武小彬 | 128237331205 | |||
茂名市茂南区国家税务局科员(四)(300110123028) | 132.50 | 高善夫 | 128232072211 | 3月18日 |
詹海艺 | 128253322504 | |||
茂名市电白区国家税务局科员(二)(300110124019) | 131.90 | 曾维娜 | 128236121407 | 3月18日 |
信宜市国家税务局科员(一)(300110126023) | 121.90 | 李柯桦 | 128244147609 | 3月18日 |
信宜市国家税务局科员(三)(300110126025) | 113.30 | 谭雅文 | 128244231303 | 3月18日 |
高州市国家税务局科员(二)(300110127024) | 127.20 | 许波 | 128236531030 | 3月18日 |
化州市国家税务局科员(二)(300110128010) | 114.60 | 卢彩女 | 128233430330 | 3月18日 |
黎梅成 | 128244241326 | |||
肇庆市高要区国家税务局科员(一)(300110130022) | 107.60 | 庾惠珍 | 128244155117 | 3月18日 |
朱嘉敏 | 128244222115 | |||
四会市国家税务局科员(一)(300110131011) | 117.90 | 周凤蓝 | 128232332829 | 3月18日 |
肇庆市广宁县国家税务局科员(二)(300110132007) | 117.70 | 李淦斌 | 128244144008 | 3月18日 |
肇庆市怀集县国家税务局科员(一)(300110135038) | 123.50 | 李晓仪 | 128244144604 | 3月19日 |
清远市经济开发试验区国家税务局科员(一)(300110137015) | 127.90 | 钟梦婷 | 128236100121 | 3月19日 |
石小芳 | 128244164125 | |||
清远市佛冈县国家税务局科员(一)(300110139012) | 120.50 | 张萍 | 128244263114 | 3月19日 |
清远市佛冈县国家税务局科员(二)(300110139014) | 126.90 | 潘小玲 | 128244204126 | 3月19日 |
英德市国家税务局科员(一)(300110140022) | 97.80 | 黎青谊 | 128244207703 | 3月19日 |
邝婉婷 | 128244209814 | |||
英德市国家税务局科员(二)(300110140023) | 129.30 | 张晓华 | 128236981623 | 3月19日 |
林海燕 | 128244226908 | |||
清远市阳山县国家税务局科员(二)(300110141018) | 85.90 | 唐繁兴 | 128244266312 | 3月19日 |
谢绍发 | 128245225523 | |||
连州市国家税务局科员(一)(300110142028) | 124.10 | 唐茁娅 | 128253285016 | 3月19日 |
连州市国家税务局科员(二)(300110142029) | 110.60 | 郭锐锋 | 128244225207 | 3月19日 |
梁玉婷 | 128247112015 | |||
清远市连南瑶族自治县国家税务局科员(二)(300110143018) | 114.80 | 廖笑笑 | 128244143428 | 3月19日 |
梁婷婷 | 128244202009 | |||
清远市连山壮族瑶族自治县国家税务局科员(一)(300110144017) | 125.00 | 李妮丰 | 128232095120 | 3月19日 |
钟正 | 128247112615 | |||
潮州市潮安区国家税务局科员(二)(300110145019) | 124.30 | 方露思 | 128244153101 | 3月19日 |
潮州市潮安区国家税务局科员(三)(300110145022) | 126.80 | 陈少曼 | 128244206703 | 3月19日 |
潮州市潮安区国家税务局科员(五)(300110145024) | 106.30 | 邓鹏 | 128244181213 | 3月19日 |
何君君 | 128244187530 | |||
潮州市饶平县国家税务局科员(一)(300110146008) | 128.90 | 罗程 | 128237673228 | 3月19日 |
潮州市枫溪区国家税务局科员(一)(300110148008) | 128.10 | 苏秀欣 | 128249033029 | 3月19日 |
普宁市国家税务局科员(三)(300110150016) | 112.60 | 谢创锋 | 128244264420 | 3月19日 |
普宁市国家税务局科员(四)(300110150017) | 95.70 | 邱泽彬 | 128247140330 | 3月19日 |
揭阳市惠来县国家税务局科员(一)(300110151012) | 129.30 | 孙楷迪 | 128249025515 | 3月19日 |
揭阳市惠来县国家税务局科员(三)(300110151014) | 110.10 | 陈佳佳 | 128244229304 | 3月19日 |
揭阳市揭西县国家税务局科员(二)(300110152011) | 92.90 | 曾小燕 | 128236030403 | 3月19日 |
刘剑雄 | 128244159002 | |||
揭阳市榕城区国家税务局科员(一)(300110153013) | 129.90 | 陈佳纯 | 128244192512 | 3月19日 |
揭阳市揭东区国家税务局科员(一)(300110154010) | 130.90 | 卢林润 | 128244208501 | 3月19日 |
揭阳空港经济区国家税务局科员(一)(300110156009) | 126.10 | 杨舒婷 | 128244201202 | 3月19日 |
罗定市国家税务局科员(三)(300110159007) | 107.60 | 邱丽红 | 128244243318 | 3月19日 |
岑咏桓 | 128248040510 | |||
云浮市新兴县国家税务局科员(一)(300110160012) | 122.20 | 谢华欣 | 128248041624 | 3月19日 |
云浮市郁南县国家税务局科员(一)(300110161014) | 115.60 | 李秋华 | 128247112205 | 3月19日 |
云浮市郁南县国家税务局科员(三)(300110161020) | 123.30 | 王浩 | 128244250713 | 3月19日 |
请以上考生按照《广东省国家税务局系统2018年考试录用公务员面试公告》的要求,尽快准备有关材料,按时参加面试。
联系电话:020-38352223。
广东省国家税务局
2018年3月9日
国家公务员考试公告 | 国家公务员成绩查询 | 国家公务员考试面试名单 | 国家公务员合格分数线 |
国家公务员考试调剂公告 | 国家公务员面试流程 | 国家公务员考试面试礼仪 | 国家公务员面试体验课 |
国家公务员考试面试公告 | 国家公务员面试备考 | 国家公务员历年面试试题 | 国家公务员考试面试辅导 |
温馨提醒:2018国家公务员考试笔试阶段已结束,面试即将来临,广东华图国家公务员考试频道提供2018国家公务员考试面试辅导资料,包括国考面试热点问题、面试礼仪、面试着装、面试题目、面试技巧和注意事项等免费面试复习资料。对国考面试有疑问的考生快来咨询吧,我们有最专业的老师来为你答疑解惑。
以上是2018年广东省国家税务局系统考试录用公务员递补面试人员公告的全部内容,更多2018年国家公务员考试信息敬请关注广东华图/广东公务员考试网。
(编辑:广东分校)