考区 | 职位名称 | 学历要求 | 学位要求 | 招考人数 | 报考人数 | 历年分数线 | 历年竞争比 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅州 | 梅江分局百花洲工商所科员 | 本科 | 不限 | 1 | 36 | 查看 | 查看 | 详细 | 对比 |
梅州 | 梅江分局陂塘工商所科员 | 本科 | 学士 | 1 | 368 | 查看 | 查看 | 详细 | 对比 |
梅州 | 梅江分局陂塘工商所科员 | 本科 | 学士 | 1 | 132 | 查看 | 查看 | 详细 | 对比 |
梅州 | 梅江分局大坜工商所科员 | 本科 | 学士 | 1 | 101 | 查看 | 查看 | 详细 | 对比 |
梅州 | 梅江分局东山工商所科员 | 本科 | 学士 | 1 | 45 | 查看 | 查看 | 详细 | 对比 |
梅州 | 梅江分局金山工商所科员 | 本科 | 学士 | 1 | 67 | 查看 | 查看 | 详细 | 对比 |
梅州 | 梅江分局龙坪工商所科员 | 本科 | 学士 | 1 | 72 | 查看 | 查看 | 详细 | 对比 |
梅州 | 梅江分局三沙工商所科员 | 本科 | 学士 | 1 | 49 | 查看 | 查看 | 详细 | 对比 |
梅州 | 梅江分局西郊工商所科员 | 本科 | 学士 | 1 | 38 | 查看 | 查看 | 详细 | 对比 |
梅州 | 梅江分局西郊工商所科员 | 本科 | 学士 | 1 | 65 | 查看 | 查看 | 详细 | 对比 |
梅州 | 梅江分局西阳工商所科员 | 本科 | 学士 | 1 | 58 | 查看 | 查看 | 详细 | 对比 |
梅州 | 梅县分局白渡工商所科员 | 本科 | 学士 | 1 | 66 | 查看 | 查看 | 详细 | 对比 |
梅州 | 梅县分局丙村工商所科员 | 本科 | 学士 | 1 | 44 | 查看 | 查看 | 详细 | 对比 |
梅州 | 梅县分局南口工商所科员 | 本科 | 学士 | 1 | 73 | 查看 | 查看 | 详细 | 对比 |
梅州 | 梅县分局畲江工商所科员 | 本科 | 学士 | 1 | 79 | 查看 | 查看 | 详细 | 对比 |
2018广东省考公告职位表职位查询笔试课程考试大纲报名入口考试时间报考指南专业目录报名人数准考证分数线成绩查询