020-61136179
广东公务员考试网
首页考试快讯报名入口职位查询公务员考试|笔试专题面试专题直播|笔试课程面试课程网校课程 020-61136179
您当前位置:公务员考试网 > 广东人事考试 > 广东公务员考试 > 报考指导 > 分数线 >

2012年江门公务员考试县级以上职位入围分数线(四)

2013-03-24 14:57 广东公务员考试网 http://www.fjfxpf.com/gwy/ 作者:广东华图 来源:广东省人事考试网

2012年江门市县级以上机关考试录用入围体检考生名单(6月29日面试)

用人单位 单位代码 职位名称 职位代码 录用人数 准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 排名
中共江门市委政策研究室 113001 综合科科员 113001001 1 991130401120 137.3 80.34 73.326 1
江门市发展和改革局 113002 农村经济科科员 113002001 1 991130303915 126.4 74.83 67.852 1
江门市发展和改革局 113002 综合科科员 113002002 1 991130409102 117 66.80 61.820 1
江门市财政局 113003 预算科科员 113003001 1 991130501225 115.1 68.00 61.730 1
江门市财政局 113003 社会保障科科员 113003003 1 991130302528 112.3 75.11 63.734 1
江门市民政局 113005 殡葬管理办公室科员 113005001 1 991130505010 115.7 76.77 65.418 1
江门市科技局 113006 高新技术科科员 113006001 1 991130602720 128.3 76.09 68.926 1
江门市科技局 113006 知识产权科科员 113006002 1 991130600520 140.2 75.00 72.060 1
江门市交通运输局 113007 总工程师室科员 113007001 1 991130304224 118.4 77.60 66.560 1
江门市交通运输局 113007 公共交通管理科科员 113007007 1 991130301719 126.8 83.17 71.308 1
江门市交通运输局 113007 综合执法分局科员 113007008 1 991130600919 109.3 73.29 62.106 1
江门市交通运输局 113007 综合执法分局科员 113007009 2 991130301209 114 82.31 67.124 1
江门市交通运输局 113007 综合执法分局科员 113007009 2 991130401410 122.4 74.34 66.456 2
江门市食品药品监督管理局 113011 稽查分局科员 113011001 1 991130301626 111.5 83.94 67.026 1
广东省渔政总队江门支队 113012 办公室科员 113012001 1 991130200701 115.1 83.83 68.062 1
广东省渔政总队江门支队 113012 海洋监察科科员 113012002 1 991130403419 126.2 78.66 69.324 1
广东省渔政总队江门支队 113012 指挥科科员 113012003 1 991130601924 115.5 73.23 63.942 1
中共江门市委党校 113014 办公室科员 113014001 1 991130402406 121.5 72.23 65.342 1
中共江门市委党校 113014 教务科科员 113014002 1 991130502826 109 78.74 64.196 1
中共江门市委党校 113014 对外培训中心科员 113014003 1 991130400106 123.7 78.29 68.426 1
中共江门市委党校 113014 总务科科员 113014004 1 991130300407 126.3 75.54 68.106 1
江门市卫生监督所 113015 医疗机构监督科科员 113015001 1 991130303027 100.2 69.37 57.808 1
江门市卫生监督所 113015 公共卫生监督科科员 113015002 1 991130406428 109.7 74.11 62.554 1
江门市卫生监督所 113015 卫生稽查科科员 113015003 1 991130405709 117.1 83.74 68.626 1
江门市粮食局 113016 办公室科员 113016001 1 991130600821 120.2 77.26 66.964 1
江门市粮食局 113016 调控科科员 113016002 1 991130603430 118.8 78.00 66.840 1
江门市供销合作联社 113017 人事科科员 113017001 1 991130404508 116.8 76.74 65.736 1
江门市公路局 113018 计划管理科科员 113018001 1 991130200416 125.6 77.14 68.536 1
江门市公路局 113018 工程管理科科员 113018002 1 991130503929 108.2 74.69 62.336 1
江门市市区公路局 113019 养护管理股科员 113019001 1 991130504818 112.5 67.14 60.606 1
江门市动物防疫监督所 113025 检疫监督室科员 113025001 2 991130601308 121.6 68.51 63.884 1
江门市动物防疫监督所 113025 检疫监督室科员 113025001 2 991130401320 111.5 66.74 60.146 2
江门市农产品质量监督检验测试中心 113026 技术部科员 113026001 1 991130400920 126.2 73.23 67.152 1
江门市水利水电工程质量监督站 113027 质量监督科员 113027001 1 991130203212 118.6 71.40 64.140 1
江门市财政国库支付中心 113028 科员 113028001 1 991130202015 104.3 73.91 60.854 1
江门市财政国库支付中心 113028 科员 113028002 1 991130501017 132.5 74.83 69.682 1
江门市财政票据管理中心 113029 科员 113029001 1 991130409612 128.5 81.77 71.258 1
广东省江门市药品检验所 113030 中药室科员 113030001 1 991130604114 102.6 61.26 55.284 1
广东省江门市药品检验所 113030 中药室科员 113030002 1 991130304608 120.4 66.63 62.772 1
广东省江门市药品检验所 113030 化学室科员 113030003 1 991130407524 130.3 69.57 66.918 1
江门市江海区财政局 113040 经济建设股科员 113040001 1 991130604108 109.1 74.71 62.614 1
江门市江海区城市综合管理局 113045 市政股科员 113045001 1 991130601714 127.7 77.31 69.234 1
江门市江海区监察和审计局 113046 行财审计室科员 113046001 1 991130300515 118.6 78.17 66.848 1
江门市江海区文学艺术界联合会 113047 办公室科员 113047001 1 991130503306 127.1 82.43 71.102 1
江门市江海区人才交流管理办公室 113048 人才市场科员 113048001 1 991130501114 119.7 81.54 68.526 1
江门市江海区计划生育协会 113049 秘书股科员 113049001 1 991130303611 125.2 69.14 65.216 1
江门市江海区财政国库集中支付中心 113050 会计核算股科员 113050001 1 991130503429 113.5 76.00 64.450 1
江门市江海区红十字会 113051 办公室科员 113051001 1 991130501125 126.8 70.51 66.244 1
江门市江海区红十字会 113051 办公室科员 113051002 1 991130403521 108.1 75.86 62.774 1
江门市江海区档案局 113052 档案股科员 113052001 1 991130202714 117.4 74.63 65.072 1
广东省渔政总队新会大队 113066 海洋与渔业监察股科员 113066001 1 991130301905 118.5 74.77 65.458 1
广东省渔政总队新会大队 113066 装备技术股科员 113066002 1 991130404322 105.7 69.11 59.354 1
新会区体育局 113067 竞技体育股科员 113067001 1 991130202519 120.1 71.60 64.670 1
新会区供销合作联社 113068 综合业务股科员 113068001 1 991130302107 133.8 76.80 70.860 1
新会区大泽镇人民政府 113072 经济促进局科员 113072001 1 991130301316 117.8 74.54 65.156 1
新会区三江镇人民政府 113076 党政办公室科员 113076001 1 991130200316 112.7 79.74 65.706 1
新会区三江镇人民政府 113076 经济促进局科员 113076002 1 991130502812 121.5 70.54 64.666 1
新会区三江镇人民政府 113076 经济促进局科员 113076003 1 991130303620 122.2 74.06 66.284 1
新会区三江镇人民政府 113076 经济促进局科员 113076004 1 991130406111 118.7 69.60 63.450 1
新会区大鳌镇人民政府 113078 党政办公室科员 113078001 1 991130300725 118.3 76.89 66.246 1
台山市社会保险基金管理局 113105 信息股科员 113105002 1 991130405814 115.1 69.91 62.494 1
台山市社会保险基金管理局 113105 基金管理股科员 113105003 2 991130403726 118.5 76.34 66.086 1
台山市社会保险基金管理局 113105 基金管理股科员 113105003 2 991130401806 123.2 67.89 64.116 2
台山市社会保险基金管理局 113105 养老保险待遇股科员 113105004 1 991130408602 101.1 69.20 58.010 1
台山市城乡规划局 113106 村镇规划股科员 113106001 1 991130401621 111 72.77 62.408 1
台山市旅游局 113107 综合管理股科员 113107001 1 991130407318 115.1 77.97 65.718 1
台山市汶村镇财政所 113127 科员 113127001 1 991130602603 115 74.09 64.136 1
台山市北陡镇财政所 113128 科员 113128001 1 991130406625 119.3 68.17 63.058 1
开平市交通运输局 113136 综合行政执法局综合室科员 113136001 1 991130200822 114.2 72.17 63.128 1
开平市交通运输局 113136 综合行政执法局综合室科员 113136002 1 991130404105 129.4 73.63 68.272 1
开平市交通运输局 113136 综合行政执法局第一执法中队科员 113136003 1 991130302014 109.2 73.51 62.164 1
开平市城乡规划局 113143 规划股科员 113143001 1 991130601013 100.8 77.91 61.404 1
恩平市委办公室 113152 市委值班室科员 113152001 1 991130602225 119.2 84.20 69.440 1
恩平市委办公室 113152 信息股科员 113152002 1 991130202325 115.4 81.43 67.192 1
恩平市委办公室 113152 综合股科员 113152003 1 991130503817 132.4 72.66 68.784 1
中共恩平市委统战部 113153 办公室科员 113153001 1 991130602129 110.2 81.80 65.780 1
恩平市人大常委会办公室 113160 办公室科员 113160001 1 991130600412 102 70.57 58.828 1
恩平市政协办公室 113161 秘书科科员 113161001 1 991130603706 107.2 70.74 60.456 1
恩平市人民政府办公室 113162 市打私办科员 113162001 1 991130600207 105.7 67.46 58.694 1
恩平市发展和改革局 113163 综合业务股科员 113163001 1 991130408022 112.2 70.91 62.024 1
恩平市科学技术局 113164 科研综合股科员 113164001 1 991130200409 109.5 67.60 59.890 1
恩平市交通运输局 113168 规划基建股科员 113168001 1 991130503121 115.1 74.83 64.462 1
恩平市交通运输局 113168 综合行政执法局科员 113168002 1 991130200623 117.3 73.31 64.514 1
恩平市财政局 113170 教科文股科员 113170001 1 991130501507 101.5 87.06 65.274 1
恩平市国土资源局 113171 大田国土资源所科员 113171001 1 991130202305 111.2 72.57 62.388 1
恩平市公职律师事务所 113190 科员 113190001 1 991130503501 106 70.11 59.844 1
鹤山市财政局 113191 预算股科员 113191001 3 991130400114 126.5 76.83 68.682 1
鹤山市财政局 113191 预算股科员 113191001 3 991130304610 126 77.17 68.668 2
鹤山市财政局 113191 预算股科员 113191001 3 991130502730 126.2 74.29 67.576 3
鹤山市财政局 113191 办公室科员 113191002 1 991130601126 131.9 74.80 69.490 1
中共鹤山市委党校 113203 培训办公室科员 113203001 1 991130409707 124.3 73.71 66.774 1
中共鹤山市委党校 113203 教研办公室科员 113203002 1 991130302912 112.6 75.63 64.032 1
鹤山市人才管理办公室 113205 科员 113205001 1 991130403329 124 85.49 71.396 1
江门市公安局 213006 民警 213006001 4 661130103011 112.6 71.91 62.544 1
江门市公安局 213006 民警 213006001 4 661130104607 108.9 71.03 61.082 2
江门市公安局 213006 民警 213006001 4 661130105710 101.7 71.14 58.966 3
江门市公安局 213006 民警 213006001 4 661130106014 107.4 64.66 58.084 4
江门市公安局 213006 民警 213006002 1 661130106002 114.5 81.17 66.818 1
江门市公安局 213006 民警 213006003 2 661130105608 123.6 76.20 67.560 1
江门市公安局 213006 民警 213006003 2 661130104215 114.1 80.40 66.390 2
江门市公安局蓬江分局 213007 民警 213007001 1 661130103907 114 84.31 67.924 1
江门市公安局蓬江分局 213007 民警 213007002 1 661130103629 115.3 76.23 65.082 1
江门市公安局蓬江分局 213007 民警 213007003 3 661130103621 117.2 72.17 64.028 1
江门市公安局蓬江分局 213007 民警 213007003 3 661130103023 117.1 71.83 63.862 2
江门市公安局蓬江分局 213007 民警 213007003 3 661130104221 115 72.86 63.644 3
江门市公安局蓬江分局 213007 民警 213007004 1 661130104513 113.2 78.26 65.264 1
江门市公安局蓬江分局 213007 民警 213007005 2 661130105124 125.8 80.06 69.764 1
江门市公安局蓬江分局 213007 民警 213007005 2 661130103416 117.2 74.94 65.136 2
江门市公安局蓬江分局 213007 民警 213007006 1 661130105107 115.8 71.17 63.208 1
江门市公安局蓬江分局 213007 民警 213007007 1 661130103611 120.3 74.77 65.998 1
江门市公安局森林分局直属派出所 213014 民警 213014001 1 661130105523 104.1 70.29 59.346 1
江门市公安局森林分局直属派出所 213014 民警 213014002 1 661130105607 110.8 72.43 62.212 1
江门市台山市公安局森林分局 213015 民警 213015002 1 661130103701 102.7 74.06 60.434 1
江门市恩平市公安局森林分局 213016 民警 213016001 1 661130103205 125.4 76.43 68.192 1
推荐阅读:
2013年广东省公务员考试
招考公告 考试大纲 报考指南 大纲解析
职位表 专业对照表 报名入口 准考证打印入口
照片调整工具 广东省公务员考试笔试、面试最低分数线
2013年广东省公务员考试笔试辅导课程 网络课程
2013广东省公务员交流群:243730578 @广东华图官方微博
广东华图官方微信:在微信【添加朋友】里面搜索gdhtgwy 或 扫描

(编辑:广东华图)

2018国家公务员考试笔试辅导课程
Smohan

广东华图

广东华图微信公众号:gdhtgwy

立即关注
  • 20000+ 每日阅读
  • 160000+ 粉丝
  • 1000+ 每日转发
2018年国家公务员考试小班密训营
Smohan

华图公务员考试热点

广东华图官方微博:广东华图

立即关注
  • 60000+ 粉丝
  • 16000+ 博文
  • 700+ 每日转发
广东华图官方微信 广东华图官方微信 微信号:gdhtgwy
课程 咨询 招考
京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号