020-61136179
广东公务员考试网
首页考试快讯报名入口职位查询公务员考试|笔试专题面试专题直播|笔试课程面试课程网校课程 020-61136179
您当前位置:公务员考试网 > 广东人事考试 > 广东公务员考试 > 报考指导 > 分数线 >

2012年江门公务员考试县级以上职位入围分数线(五)

2013-03-24 15:18 广东公务员考试网 http://www.fjfxpf.com/gwy/ 作者:广东华图 来源:广东省人事考试网

2012年江门市县级以上机关考试录用入围体检考生名单(6月30日面试)

用人单位 单位代码 职位名称 职位代码 录用人数 准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 排名
江门市环境保护局 113004 环境监察分局科员 113004001 1 991130406824 118.3 72.26 64.394 1
江门市环境保护局 113004 环境监察分局科员 113004002 1 991130401205 129 76.03 69.112 1
江门市环境保护局 113004 环境监察分局科员 113004003 1 991130601626 115.6 76.43 65.252 1
江门市环境保护局 113004 环境监察分局科员 113004004 1 991130203202 125 73.46 66.884 1
江门市交通运输局 113007 规划建设科科员 113007002 1 991130604923 107.3 80.69 64.466 1
江门市交通运输局 113007 规划建设科科员 113007003 1 991130201229 116.5 70.63 63.202 1
江门市交通运输局 113007 综合执法分局科员 113007004 1 991130600627 121.2 83.06 69.584 1
江门市交通运输局 113007 交通战备办公室科员 113007005 1 991130403509 115.2 80.63 66.812 1
江门市交通运输局 113007 办公室科员 113007006 1 991130409129 122.3 77.51 67.694 1
江门市城乡规划局 113008 总工室科员 113008001 1 991130405626 108.3 70.54 60.706 1
江门市城乡规划局 113008 用地规划科科员 113008002 1 991130302418 112.8 69.14 61.496 1
江门市城乡规划局 113008 科员 113008003 1 991130303209 118.7 68.37 62.958 1
江门市教育局 113009 办公室科员 113009001 1 991130404825 126.1 73.60 67.270 1
江门市水务局 113010 办公室科员 113010001 1 991130604418 131 74.09 68.936 1
江门市人民防空办公室 113013 指挥通信科科员 113013001 1 991130400725 125.3 76.94 68.366 1
江门市市区公路局 113019 工程管理股科员 113019002 1 991130106624 127.1 75.74 68.426 1
江门市市区公路局 113019 人事监察股科员 113019003 1 991130404625 117.3 76.26 65.694 1
江门市新会公路局 113020 工程管理股科员 113020001 1 991130201401 118.3 71.09 63.926 1
江门市新会公路局 113020 办公室科员 113020002 1 991130604008 123.3 73.46 66.374 1
江门市新会公路局 113020 人事监察股科员 113020003 1 991130603514 109.8 78.83 64.472 1
江门市新会公路局 113020 计划财务股科员 113020004 1 991130303130 122.1 73.54 66.046 1
江门市台山公路局 113021 办公室办事员 113021001 1 991130602412 111.2 73.34 62.696 1
江门市台山公路局 113021 计划财务股办事员 113021002 1 991130202829 109.6 68.91 60.444 1
江门市开平公路局 113022 路政管理股科员 113022001 1 991130603327 112.3 78.20 64.970 1
江门市开平公路局 113022 办公室科员 113022002 1 991130402625 125.5 82.54 70.666 1
江门市恩平公路局 113023 计划财务股科员 113023002 1 991130406024 111.9 71.06 61.994 1
江门市鹤山公路局 113024 工程管理股科员 113024001 1 991130603313 124.6 69.14 65.036 1
江门市鹤山公路局 113024 路政管理股科员 113024002 1 991130504612 119.3 80.06 67.814 1
鹤山市动物防疫监督所 113207 动物防疫监督所科员 113207001 1 991130502522 120.9 73.74 65.766 1
鹤山市动物防疫监督所 113207 动物防疫监督所科员 113207002 1 991130202607 120.3 75.17 66.158 1
鹤山市卫生监督所 113208 公共卫生监督股科员 113208001 1 991130202302 120.4 75.26 66.224 1
鹤山市址山镇财政所 113209 科员 113209001 1 991130406406 113.8 83.23 67.432 1
江门市公安局 213006 民警 213006004 6 661130104216 123.5 79.97 69.038 1
江门市公安局 213006 民警 213006004 6 661130103124 121.3 77.74 67.486 2
江门市公安局 213006 民警 213006004 6 661130104126 119.8 67.54 62.956 3
江门市公安局 213006 民警 213006004 6 661130105420 111.6 71.03 61.892 4
江门市公安局 213006 民警 213006004 6 661130104910 116.8 66.51 61.644 5
江门市公安局 213006 民警 213006004 6 661130104813 108.1 72.20 61.310 6
江门市公安局江海分局 213008 民警 213008001 1 661130104721 112.5 75.91 64.114 1
江门市公安局江海分局 213008 民警 213008002 1 661130105915 116 72.26 63.704 1
江门市公安局新会分局 213009 民警 213009001 8 661130102921 121.9 77.74 67.666 1
江门市公安局新会分局 213009 民警 213009001 8 661130106020 121.9 75.63 66.822 2
江门市公安局新会分局 213009 民警 213009001 8 661130104010 117.8 76.63 65.992 3
江门市公安局新会分局 213009 民警 213009001 8 661130105530 117 74.03 64.712 4
江门市公安局新会分局 213009 民警 213009001 8 661130103303 109.9 74.97 62.958 5
江门市公安局新会分局 213009 民警 213009001 8 661130105015 112.6 72.49 62.776 6
江门市公安局新会分局 213009 民警 213009001 8 661130103112 110.9 70.74 61.566 7
江门市公安局新会分局 213009 民警 213009001 8 661130104322 103.4 73.60 60.460 8
江门市公安局新会分局 213009 民警 213009002 1 661130105330 108 74.06 62.024 1
江门市公安局新会分局 213009 民警 213009003 1 661130104122 109.8 84.89 66.896 1
江门市公安局新会分局 213009 民警 213009004 1 661130103610 118.1 78.60 66.870 1
江门市公安局新会分局 213009 民警 213009005 1 661130103816 123 78.69 68.376 1
江门市公安局新会分局 213009 民警 213009006 3 661130103414 121.1 73.43 65.702 1
江门市公安局新会分局 213009 民警 213009006 3 661130103517 110.1 73.11 62.274 2
江门市公安局新会分局 213009 民警 213009006 3 661130104220 105.2 74.60 61.400 3
江门市公安局新会分局 213009 民警 213009008 2 661130103916 126.5 72.66 67.014 1
江门市公安局新会分局 213009 民警 213009008 2 661130105416 116.7 75.91 65.374 2
江门市公安局新会分局 213009 民警 213009009 1 661130103015 124.7 79.83 69.342 1
江门市台山市公安局 213010 民警 213010001 5 661130105009 107.5 69.77 60.158 1
江门市台山市公安局 213010 民警 213010001 5 661130105316 110.2 62.94 58.236 2
江门市台山市公安局 213010 民警 213010001 5 661130104227 101 69.34 58.036 3
江门市台山市公安局 213010 民警 213010001 5 661130105704 101.1 65.74 56.626 4
江门市台山市公安局 213010 民警 213010002 1 661130103013 124.7 70.31 65.534 1
江门市台山市公安局 213010 民警 213010003 1 661130102905 115.1 75.34 64.666 1
江门市台山市公安局 213010 民警 213010004 2 661130103301 109.4 72.37 61.768 1
江门市台山市公安局 213010 民警 213010005 1 661130104118 111.3 73.23 62.682 1
江门市台山市公安局 213010 民警 213010006 1 661130104718 110.9 72.37 62.218 1
江门市台山市公安局 213010 民警 213010007 1 661130103106 105.3 76.03 62.002 1
江门市台山市公安局 213010 民警 213010008 1 661130104302 110.3 75.83 63.422 1
江门市台山市公安局 213010 民警 213010009 1 661130104428 117.2 71.11 63.604 1
江门市台山市公安局 213010 民警 213010010 1 661130104613 111.8 80.71 65.824 1
江门市台山市公安局 213010 民警 213010011 1 661130104821 111 83.51 66.704 1
江门市台山市公安局 213010 民警 213010013 1 661130103520 120.3 73.49 65.486 1
江门市台山市公安局 213010 民警 213010015 1 661130104228 103.1 72.09 59.766 1
江门市开平市公安局 213011 民警 213011001 4 661130103022 124.1 71.91 65.994 1
江门市开平市公安局 213011 民警 213011001 4 661130105115 106.4 84.31 65.644 2
江门市开平市公安局 213011 民警 213011001 4 661130103608 112.3 72.00 62.490 3
江门市开平市公安局 213011 民警 213011001 4 661130105122 111.2 71.31 61.884 4
江门市开平市公安局 213011 民警 213011002 1 661130105201 109.1 75.80 63.050 1
江门市开平市公安局 213011 民警 213011003 1 661130105604 112.4 72.00 62.520 1
江门市开平市公安局 213011 民警 213011004 1 661130103029 105.1 73.03 60.742 1
江门市开平市公安局 213011 民警 213011005 1 661130103602 111.3 70.23 61.482 1
江门市开平市公安局 213011 民警 213011006 1 661130106008 126.3 79.54 69.706 1
江门市开平市公安局 213011 民警 213011007 1 661130104507 112.8 81.94 66.616 1
江门市鹤山市公安局 213012 民警 213012001 16 661130104928 123.7 83.69 70.586 1
江门市鹤山市公安局 213012 民警 213012001 16 661130103316 110.7 79.63 65.062 2
江门市鹤山市公安局 213012 民警 213012001 16 661130104622 119.4 71.86 64.564 3
江门市鹤山市公安局 213012 民警 213012001 16 661130103920 115.1 74.69 64.406 4
江门市鹤山市公安局 213012 民警 213012001 16 661130103315 121.3 70.00 64.390 5
江门市鹤山市公安局 213012 民警 213012001 16 661130105519 114.6 74.49 64.176 6
江门市鹤山市公安局 213012 民警 213012001 16 661130103717 114.7 74.06 64.034 7
江门市鹤山市公安局 213012 民警 213012001 16 661130105019 114.1 72.63 63.282 8
江门市鹤山市公安局 213012 民警 213012001 16 661130104305 104.7 79.54 63.226 9
江门市鹤山市公安局 213012 民警 213012001 16 661130105005 113.8 69.34 61.876 10
江门市鹤山市公安局 213012 民警 213012001 16 661130103320 110.1 71.77 61.738 11
江门市鹤山市公安局 213012 民警 213012001 16 661130104023 109.9 71.03 61.382 12
江门市鹤山市公安局 213012 民警 213012001 16 661130105703 110.8 68.00 60.440 13
江门市鹤山市公安局 213012 民警 213012001 16 661130103325 102.4 73.17 59.988 14
江门市鹤山市公安局 213012 民警 213012001 16 661130103318 107.7 67.94 59.486 15
江门市鹤山市公安局 213012 民警 213012001 16 661130102909 104 69.09 58.836 16
江门市鹤山市公安局 213012 民警 213012002 2 661130105627 114.6 64.20 60.060 1
江门市鹤山市公安局 213012 民警 213012002 2 661130105026 109.5 66.83 59.582 2
江门市鹤山市公安局 213012 民警 213012003 1 661130106125 105.8 73.00 60.940 1
江门市鹤山市公安局 213012 民警 213012004 1 661130105709 121.9 76.34 67.106 1
江门市鹤山市公安局 213012 民警 213012005 1 661130103417 110.3 73.60 62.530 1
江门市鹤山市公安局 213012 民警 213012006 1 661130104226 122.5 72.43 65.722 1
江门市鹤山市公安局 213012 民警 213012007 1 661130103617 113.5 69.40 61.810 1
江门市鹤山市公安局 213012 民警 213012008 1 661130105109 106.8 80.86 64.384 1
江门市鹤山市公安局 213012 民警 213012009 2 661130105325 121 70.89 64.656 1
江门市鹤山市公安局 213012 民警 213012009 2 661130105429 113.3 75.20 64.070 2
江门市鹤山市公安局 213012 民警 213012010 1 661130105910 109.7 68.34 60.246 1
江门市鹤山市公安局 213012 民警 213012011 1 661130104501 108.5 84.66 66.414 1
江门市鹤山市公安局 213012 民警 213012012 1 661130104018 115.6 73.83 64.212 1
江门市恩平市公安局 213013 民警 213013001 4 661130105110 103.7 70.40 59.270 1
江门市恩平市公安局 213013 民警 213013001 4 661130104619 102.5 64.17 56.418 2
江门市恩平市公安局 213013 民警 213013002 2 661130104309 105.9 72.49 60.766 1
江门市恩平市公安局 213013 民警 213013002 2 661130104806 104.4 71.86 60.064 2
江门市恩平市公安局 213013 民警 213013003 1 661130104107 117.1 74.71 65.014 1
江门市恩平市公安局 213013 民警 213013004 1 661130105512 103.3 80.40 63.150 1
江门市恩平市公安局 213013 民警 213013005 1 661130103407 123.9 73.14 66.426 1
江门市恩平市公安局 213013 民警 213013006 1 661130104017 105.4 77.66 62.684 1
推荐阅读:
2013年广东省公务员考试
招考公告 考试大纲 报考指南 大纲解析
职位表 专业对照表 报名入口 准考证打印入口
照片调整工具 广东省公务员考试笔试、面试最低分数线
2013年广东省公务员考试笔试辅导课程 网络课程
2013广东省公务员交流群:243730578 @广东华图官方微博
广东华图官方微信:在微信【添加朋友】里面搜索gdhtgwy 或 扫描

(编辑:广东华图)

2018国家公务员考试笔试辅导课程
Smohan

广东华图

广东华图微信公众号:gdhtgwy

立即关注
  • 20000+ 每日阅读
  • 160000+ 粉丝
  • 1000+ 每日转发
2018年国家公务员考试小班密训营
Smohan

华图公务员考试热点

广东华图官方微博:广东华图

立即关注
  • 60000+ 粉丝
  • 16000+ 博文
  • 700+ 每日转发
广东华图官方微信 广东华图官方微信 微信号:gdhtgwy
课程 咨询 招考
京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号