2018年佛山职业技术学院公开招聘笔试成绩及拟进入面试名单公告
2018-06-19 17:43 广东人事考试网 来源:佛山市人民政府门户网站
广东教师考试网提供以下教师成绩查询信息:2018年佛山职业技术学院公开招聘笔试成绩及拟进入面试名单公告,更多关于佛山职业技术学院公开招聘笔试成绩,佛山教师招聘面试,教师成绩查询的内容,请关注广东教师考试网/广东人事考试网!
职位名称 | 职位代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 | 备注 |
机电专任教师 | 01001 | 陈建平 | 80.92 | 1 | 是 | |
机电专任教师 | 01001 | 陈廷艳 | 79.11 | 2 | 是 | |
机电专任教师 | 01001 | 董志强 | 77.30 | 3 | 是 | |
机电专任教师 | 01001 | 刘志刚 | 76.76 | 4 | 是 | |
机电专任教师 | 01001 | 彭一航 | 75.14 | 5 | 是 | |
机电专任教师 | 01001 | 侯建明 | 74.52 | 6 | 是 | |
机电专任教师 | 01001 | 陈宇骥 | 74.47 | 7 | 是 | |
机电专任教师 | 01001 | 许二娟 | 72.30 | 8 | 是 | |
机电专任教师 | 01001 | 杨曼 | 71.76 | 9 | 是 | |
机电专任教师 | 01001 | 蒋杰 | 71.18 | 10 | 是 | |
机电专任教师 | 01001 | 李明泽 | 71.01 | 11 | 是 | |
机电专任教师 | 01001 | 罗瑜清 | 70.86 | 12 | 是 | |
机电专任教师 | 01001 | 王正祥 | 69.89 | 13 | 是 | |
机电专任教师 | 01001 | 刘俊 | 69.31 | 14 | 是 | |
机电专任教师 | 01001 | 陈思 | 67.13 | 15 | 是 | |
机电专任教师 | 01001 | 张亮 | 66.97 | 16 | 否 | |
机电专任教师 | 01001 | 伍彩虹 | 64.88 | 17 | 否 | |
机电专任教师 | 01001 | 董碧云 | 53.68 | 18 | 否 | |
机电专任教师 | 01001 | 尤晶 | 0.00 | 19 | 否 | 缺考 |
实训指导教师 | 01002 | 陈洪土 | 76.38 | 1 | 是 | |
实训指导教师 | 01002 | 肖宏涛 | 76.01 | 2 | 是 | |
实训指导教师 | 01002 | 麦伟锦 | 74.55 | 3 | 是 | |
实训指导教师 | 01002 | 陈建帮 | 73.71 | 4 | 是 | |
实训指导教师 | 01002 | 李华雄 | 73.57 | 5 | 是 | |
实训指导教师 | 01002 | 黄健 | 71.97 | 6 | 是 | |
实训指导教师 | 01002 | 邱明海 | 71.60 | 7 | 否 | |
实训指导教师 | 01002 | 杨宝鹏 | 70.84 | 8 | 否 | |
实训指导教师 | 01002 | 刘璇 | 70.52 | 9 | 否 | |
实训指导教师 | 01002 | 钟造胜 | 69.64 | 10 | 否 | |
实训指导教师 | 01002 | 郑锦标 | 66.32 | 11 | 否 | |
实训指导教师 | 01002 | 刘少强 | 63.26 | 12 | 否 | |
电子类专任教师 | 02001 | 陈文凤 | 76.15 | 1 | 是 | |
电子类专任教师 | 02001 | 孙楠 | 0.00 | 2 | 否 | 缺考 |
电子类专任教师 | 02001 | 卿珊 | 0.00 | 2 | 否 | 缺考 |
电子类专任教师 | 02001 | 周芳芳 | 0.00 | 2 | 否 | 缺考 |
电子类专任教师 | 02001 | 李建才 | 0.00 | 2 | 否 | 缺考 |
艺术类专任教师 | 02002 | 陈友莲 | 82.33 | 1 | 是 | |
艺术类专任教师 | 02002 | 潘洁珍 | 81.27 | 2 | 是 | |
艺术类专任教师 | 02002 | 罗海妹 | 76.13 | 3 | 是 | |
艺术类专任教师 | 02002 | 范旭 | 75.27 | 4 | 否 | |
艺术类专任教师 | 02002 | 居华倩 | 70.10 | 5 | 否 | |
艺术类专任教师 | 02002 | 梁丽珠 | 64.06 | 6 | 否 | |
艺术类专任教师 | 02002 | 李文晓 | 0.00 | 7 | 否 | 缺考 |
物联网技术类专任教师 | 02003 | 曾绍稳 | 75.48 | 1 | 是 | |
物联网技术类专任教师 | 02003 | 江美霞 | 75.02 | 2 | 是 | |
物联网技术类专任教师 | 02003 | 陈孙文 | 70.67 | 3 | 是 | |
物联网技术类专任教师 | 02003 | 蓝建辉 | 69.97 | 4 | 否 | |
物联网技术类专任教师 | 02003 | 丘森辉 | 0.00 | 5 | 否 | 缺考 |
物联网技术类专任教师 | 02003 | 蓝庆玉 | 0.00 | 5 | 否 | 缺考 |
计算机类专任教师 | 02004 | 冯欣悦 | 79.85 | 1 | 是 | |
计算机类专任教师 | 02004 | 郑松奕 | 74.59 | 2 | 是 | |
计算机类专任教师 | 02004 | 常江 | 0.00 | 3 | 否 | 缺考 |
计算机类专任教师 | 02004 | 郝勇智 | 0.00 | 3 | 否 | 缺考 |
汽车专业专任教师 | 03001 | 曹文君 | 83.43 | 1 | 是 | |
汽车专业专任教师 | 03001 | 田庆立 | 78.22 | 2 | 是 | |
汽车专业专任教师 | 03001 | 林小娟 | 77.64 | 3 | 是 | |
汽车专业专任教师 | 03001 | 马健军 | 73.90 | 4 | 是 | |
汽车专业专任教师 | 03001 | 赵奔 | 0.00 | 5 | 否 | 缺考 |
汽车专业专任教师 | 03001 | 岑康华 | 0.00 | 5 | 否 | 缺考 |
汽车专业专任教师 | 03001 | 唐本源 | 0.00 | 5 | 否 | 缺考 |
汽车专业专任教师 | 03002 | 张梅 | 74.40 | 1 | 是 | |
汽车专业专任教师 | 03002 | 程清伟 | 74.31 | 2 | 是 | |
汽车专业专任教师 | 03002 | 余颖舜 | 72.81 | 3 | 是 | |
汽车专业专任教师 | 03003 | 张建伟 | 72.56 | 1 | 是 | |
汽车专业专任教师 | 03003 | 车志 | 0.00 | 2 | 否 | 缺考 |
汽车专业专任教师 | 03003 | 陈钰 | 0.00 | 2 | 否 | 缺考 |
食品专业专任教师 | 03004 | 付博 | 71.56 | 1 | 是 | |
食品专业专任教师 | 03004 | 武晓云 | 69.51 | 2 | 是 | |
食品专业专任教师 | 03004 | 颜喆 | 0.00 | 3 | 否 | 缺考 |
食品专业专任教师 | 03004 | 徐健 | 0.00 | 3 | 否 | 缺考 |
食品专业专任教师 | 03005 | 鲍玲玲 | 74.59 | 1 | 是 | |
食品专业专任教师 | 03005 | 侯真真 | 72.51 | 2 | 是 | |
食品专业专任教师 | 03005 | 肖伊莎 | 0.00 | 3 | 否 | 缺考 |
工商管理类专任教师 | 04001 | 段敬毅 | 84.85 | 1 | 是 | |
工商管理类专任教师 | 04001 | 刘嘉熹 | 81.23 | 2 | 是 | |
工商管理类专任教师 | 04001 | 蒋华南 | 78.44 | 3 | 是 | |
工商管理类专任教师 | 04001 | 冼秀玲 | 72.22 | 4 | 是 | |
工商管理类专任教师 | 04001 | 王宇能 | 71.10 | 5 | 是 | |
工商管理类专任教师 | 04001 | 张林玲 | 70.55 | 6 | 是 | |
工商管理类专任教师 | 04001 | 张梓琳 | 0.00 | 7 | 否 | 缺考 |
工商管理类专任教师 | 04001 | 刘婉汶 | 0.00 | 7 | 否 | 缺考 |
工商管理类专任教师 | 04001 | 杨大祝 | 0.00 | 7 | 否 | 缺考 |
工商管理类专任教师 | 04001 | 霍敏桃 | 0.00 | 7 | 否 | 缺考 |
工商管理类专任教师 | 04002 | 余德维 | 79.88 | 1 | 是 | |
工商管理类专任教师 | 04002 | 秦映波 | 73.13 | 2 | 是 | |
工商管理类专任教师 | 04002 | 田再平 | 72.26 | 3 | 是 | |
工商管理类专任教师 | 04002 | 江柳 | 69.58 | 4 | 否 | |
财会金融类专任教师 | 05001 | 洪雪芳 | 83.84 | 1 | 是 | |
财会金融类专任教师 | 05001 | 陈炜 | 75.85 | 2 | 是 | |
财会金融类专任教师 | 05001 | 杨苏力 | 74.46 | 3 | 是 | |
财会金融类专任教师 | 05001 | 王亮 | 72.27 | 4 | 是 | |
财会金融类专任教师 | 05001 | 李闵 | 68.09 | 5 | 是 | |
财会金融类专任教师 | 05001 | 莫细妹 | 64.17 | 6 | 是 | |
财会金融类专任教师 | 05001 | 邓明凤 | 0.00 | 7 | 否 | 缺考 |
旅游管理类专任教师 | 05002 | 黄小浪 | 80.47 | 1 | 是 | |
旅游管理类专任教师 | 05002 | 杨帆 | 80.00 | 2 | 是 | |
旅游管理类专任教师 | 05002 | 唐香姐 | 77.97 | 3 | 是 | |
旅游管理类专任教师 | 05002 | 张伟 | 75.14 | 4 | 是 | |
旅游管理类专任教师 | 05002 | 张真 | 74.66 | 5 | 是 | |
旅游管理类专任教师 | 05002 | 艾嗣鹏 | 74.11 | 6 | 是 | |
旅游管理类专任教师 | 05002 | 周艳丽 | 73.38 | 7 | 否 | |
旅游管理类专任教师 | 05002 | 林月云 | 0.00 | 8 | 否 | 缺考 |
旅游管理类专任教师 | 05002 | 黄宏玲 | 0.00 | 8 | 否 | 缺考 |
旅游管理类专任教师 | 05002 | 李三喜 | 0.00 | 8 | 否 | 缺考 |
旅游管理类专任教师 | 05002 | 冼洁荷 | 0.00 | 8 | 否 | 缺考 |
旅游管理类专任教师 | 05002 | 李敏娴 | 0.00 | 8 | 否 | 缺考 |
旅游管理类专任教师 | 05002 | 杨晓燕 | 0.00 | 8 | 否 | 缺考 |
旅游管理类专任教师 | 05002 | 周凯波 | 0.00 | 8 | 否 | 缺考 |
高尔夫专任教师 | 05003 | 常金鑫 | 76.15 | 1 | 是 | |
高尔夫专任教师 | 05003 | 杨云 | 75.65 | 2 | 是 | |
高尔夫专任教师 | 05003 | 刘力鹏 | 0.00 | 3 | 否 | 缺考 |
高尔夫专任教师 | 05003 | 徐黎光 | 0.00 | 3 | 否 | 缺考 |
体育专任教师 | 05004 | 廖有光 | 78.26 | 1 | 是 | |
体育专任教师 | 05004 | 朱豪 | 71.05 | 2 | 是 | |
体育专任教师 | 05004 | 鲁栋 | 70.97 | 3 | 是 | |
体育专任教师 | 05004 | 李俊 | 68.01 | 4 | 否 | |
体育专任教师 | 05004 | 吴乃瑛 | 0.00 | 5 | 否 | 缺考 |
体育专任教师 | 05004 | 刘小羊 | 0.00 | 5 | 否 | 缺考 |
英语专任教师 | 05005 | 罗敏 | 83.45 | 1 | 是 | |
英语专任教师 | 05005 | 马宏 | 82.60 | 2 | 是 | |
英语专任教师 | 05005 | 王少逸 | 80.97 | 3 | 是 | |
英语专任教师 | 05005 | 朱新颜 | 77.76 | 4 | 否 | |
英语专任教师 | 05005 | 于娟 | 75.94 | 5 | 否 | |
英语专任教师 | 05005 | 钟丹敏 | 75.33 | 6 | 否 | |
英语专任教师 | 05005 | 鲁洪萍 | 74.67 | 7 | 否 | |
英语专任教师 | 05005 | 龙万秋 | 73.02 | 8 | 否 | |
英语专任教师 | 05005 | 钟颖 | 72.65 | 9 | 否 | |
英语专任教师 | 05005 | 李希 | 71.25 | 10 | 否 | |
英语专任教师 | 05005 | 黎苑旎 | 70.68 | 11 | 否 | |
英语专任教师 | 05005 | 瞿亚妮 | 69.10 | 12 | 否 | |
英语专任教师 | 05005 | 周慧丽 | 68.85 | 13 | 否 | |
英语专任教师 | 05005 | 苏东晓 | 68.59 | 14 | 否 | |
英语专任教师 | 05005 | 莫瑞锋 | 66.59 | 15 | 否 | |
英语专任教师 | 05005 | 何莎 | 0.00 | 16 | 否 | 缺考 |
英语专任教师 | 05005 | 何琴 | 0.00 | 16 | 否 | 缺考 |
英语专任教师 | 05005 | 白满丽 | 0.00 | 16 | 否 | 缺考 |
英语专任教师 | 05005 | 李冬梅 | 0.00 | 16 | 否 | 缺考 |
思想政治理论课专任教师 | 06001 | 王玮 | 83.00 | 1 | 是 | |
思想政治理论课专任教师 | 06001 | 陈月球 | 80.67 | 2 | 是 | |
思想政治理论课专任教师 | 06001 | 梁文晓 | 80.44 | 3 | 是 | |
思想政治理论课专任教师 | 06001 | 李娜 | 79.43 | 4 | 是 | |
思想政治理论课专任教师 | 06001 | 毛娟 | 77.64 | 5 | 是 | |
思想政治理论课专任教师 | 06001 | 吴婷婷 | 73.51 | 6 | 是 | |
思想政治理论课专任教师 | 06001 | 李晓亮 | 73.27 | 7 | 否 | |
思想政治理论课专任教师 | 06001 | 江传英 | 71.90 | 8 | 否 | |
心理健康教育与素质拓展专任教师 | 06002 | 江雅琴 | 83.64 | 1 | 是 | |
心理健康教育与素质拓展专任教师 | 06002 | 吕少钦 | 72.27 | 2 | 是 | |
心理健康教育与素质拓展专任教师 | 06002 | 肖梦洁 | 0.00 | 3 | 否 | 缺考 |
辅导员 | 07001 | 叶小玲 | 83.20 | 1 | 是 | |
辅导员 | 07001 | 张勤景 | 82.75 | 2 | 是 | |
辅导员 | 07001 | 朱迎春 | 82.67 | 3 | 是 | |
辅导员 | 07001 | 张晓艳 | 82.48 | 4 | 是 | |
辅导员 | 07001 | 陈媚凤 | 81.67 | 5 | 是 | |
辅导员 | 07001 | 周名力 | 81.63 | 6 | 是 | |
辅导员 | 07001 | 邓丽羽 | 81.38 | 7 | 是 | |
辅导员 | 07001 | 郑建平 | 80.93 | 8 | 是 | |
辅导员 | 07001 | 黄荣美 | 80.27 | 9 | 是 | |
辅导员 | 07001 | 苏小丹 | 80.15 | 10 | 是 | |
辅导员 | 07001 | 邓子念 | 79.55 | 11 | 是 | |
辅导员 | 07001 | 刘艳灿 | 79.40 | 12 | 是 | |
辅导员 | 07001 | 王永亮 | 78.50 | 13 | 是 | |
辅导员 | 07001 | 陈锦全 | 78.21 | 14 | 是 | |
辅导员 | 07001 | 何祉谕 | 77.97 | 15 | 是 | |
辅导员 | 07001 | 李依潇 | 77.41 | 16 | 是 | |
辅导员 | 07001 | 温贞华 | 77.33 | 17 | 是 | |
辅导员 | 07001 | 耿艳利 | 77.08 | 18 | 是 | |
辅导员 | 07001 | 关佩 | 76.61 | 19 | 否 | |
辅导员 | 07001 | 张云飞 | 76.27 | 20 | 否 | |
辅导员 | 07001 | 秦丹丹 | 76.14 | 21 | 否 | |
辅导员 | 07001 | 黄玉华 | 75.85 | 22 | 否 | |
辅导员 | 07001 | 苏博云 | 75.77 | 23 | 否 | |
辅导员 | 07001 | 卢胡卓越 | 75.64 | 24 | 否 | |
辅导员 | 07001 | 陈慧文 | 75.14 | 25 | 否 | |
辅导员 | 07001 | 范雪瑞 | 74.57 | 26 | 否 | |
辅导员 | 07001 | 高鹏程 | 74.50 | 27 | 否 | |
辅导员 | 07001 | 谭俊强 | 74.47 | 28 | 否 | |
辅导员 | 07001 | 吴广浩 | 74.24 | 29 | 否 | |
辅导员 | 07001 | 陈琛 | 73.62 | 30 | 否 | |
辅导员 | 07001 | 冯典钰 | 73.29 | 31 | 否 | |
辅导员 | 07001 | 林杰辉 | 73.13 | 32 | 否 | |
辅导员 | 07001 | 张新嫩 | 73.06 | 33 | 否 | |
辅导员 | 07001 | 陈汉威 | 72.97 | 34 | 否 | |
辅导员 | 07001 | 梁耀明 | 72.51 | 35 | 否 | |
辅导员 | 07001 | 曾露薇 | 72.40 | 36 | 否 | |
辅导员 | 07001 | 胡雪洁 | 72.40 | 36 | 否 | |
辅导员 | 07001 | 丘丽琼 | 69.87 | 38 | 否 | |
辅导员 | 07001 | 苏江咏 | 69.43 | 39 | 否 | |
辅导员 | 07001 | 侯德宝 | 67.98 | 40 | 否 | |
辅导员 | 07001 | 杜佳瑶 | 67.97 | 41 | 否 | |
辅导员 | 07001 | 范志钊 | 66.53 | 42 | 否 | |
辅导员 | 07001 | 颜艳华 | 63.09 | 43 | 否 | |
辅导员 | 07001 | 陈丽力 | 0.00 | 44 | 否 | 缺考 |
辅导员 | 07001 | 刘书吟 | 0.00 | 44 | 否 | 缺考 |
辅导员 | 07001 | 张佳 | 0.00 | 44 | 否 | 缺考 |
辅导员 | 07001 | 林成园 | 0.00 | 44 | 否 | 缺考 |
辅导员 | 07001 | 邓淑莹 | 0.00 | 44 | 否 | 缺考 |
辅导员 | 07001 | 刘世睿 | 0.00 | 44 | 否 | 缺考 |
辅导员 | 07001 | 类康 | 0.00 | 44 | 否 | 缺考 |
办公室职员 | 08001 | 曹晶 | 80.57 | 1 | 是 | |
办公室职员 | 08001 | 林庚福 | 77.66 | 2 | 是 | |
办公室职员 | 08001 | 黄美妮 | 76.73 | 3 | 是 | |
办公室职员 | 08001 | 王作凯 | 0.00 | 4 | 否 | 缺考 |
组织人事职员 | 09001 | 王飞 | 75.96 | 1 | 是 | |
组织人事职员 | 09001 | 廖嘉文 | 0.00 | 2 | 否 | 缺考 |
组织人事职员 | 09001 | 杨博 | 0.00 | 2 | 否 | 缺考 |
组织人事职员 | 09001 | 邱金鸿 | 0.00 | 2 | 否 | 缺考 |
纪委办公室职员 | 10001 | 李丽娟 | 80.93 | 1 | 是 | |
纪委办公室职员 | 10001 | 周珺 | 76.26 | 2 | 是 | |
纪委办公室职员 | 10001 | 江子丹 | 0.00 | 3 | 否 | 缺考 |
科研管理职员 | 20001 | 庞宇 | 74.68 | 1 | 是 | |
科研管理职员 | 20001 | 杨家彪 | 71.56 | 2 | 是 | |
科研管理职员 | 20001 | 刘薛恩 | 69.55 | 3 | 是 | |
科研管理职员 | 20001 | 马丽春 | 0.00 | 4 | 否 | 缺考 |
科研管理职员 | 20001 | 熊磊 | 0.00 | 4 | 否 | 缺考 |
科研管理职员 | 20001 | 王帅星 | 0.00 | 4 | 否 | 缺考 |
督导室职员 | 30001 | 秧志强 | 81.85 | 1 | 是 | |
督导室职员 | 30001 | 文香艳 | 73.53 | 2 | 是 | |
督导室职员 | 30001 | 朱碧云 | 0.00 | 3 | 否 | 缺考 |
督导室职员 | 30001 | 黄燕 | 0.00 | 3 | 否 | 缺考 |
总务基建处职员 | 40001 | 杨丽 | 78.80 | 1 | 是 | |
总务基建处职员 | 40001 | 宋俊芳 | 75.39 | 2 | 是 | |
总务基建处职员 | 40001 | 龚杰 | 69.09 | 3 | 是 | |
总务基建处职员 | 40001 | 莫庭坤 | 68.14 | 4 | 否 | |
总务基建处职员 | 40001 | 李大勇 | 0.00 | 5 | 否 | 缺考 |
总务基建处职员 | 40001 | 张利 | 0.00 | 5 | 否 | 缺考 |
总务基建处职员 | 40001 | 王友生 | 0.00 | 5 | 否 | 缺考 |
总务基建处职员 | 40001 | 符昕 | 0.00 | 5 | 否 | 缺考 |
会计 | 50001 | 伍兆隆 | 73.02 | 1 | 是 | |
会计 | 50001 | 王宗飞 | 69.77 | 2 | 是 | |
会计 | 50001 | 李德生 | 0.00 | 3 | 否 | 缺考 |
教务员 | 60001 | 叶波霞 | 78.55 | 1 | 是 | |
教务员 | 60001 | 何理文 | 73.91 | 2 | 是 | |
教务员 | 60001 | 许少玲 | 73.02 | 3 | 是 | |
教务员 | 60001 | 何天爱 | 69.30 | 4 | 否 | |
教务员 | 60001 | 许哲铃 | 68.77 | 5 | 否 | |
信息系统管理员 | 70001 | 李丽娟 | 81.19 | 1 | 是 | |
信息系统管理员 | 70001 | 谢欣 | 80.72 | 2 | 是 | |
信息系统管理员 | 70001 | 何鉴荣 | 78.26 | 3 | 是 | |
咨询电话:0757—87263102。 投诉电话:0757—87263139。 |
广东教师招聘网推荐:
以上是2018年佛山职业技术学院公开招聘笔试成绩及拟进入面试名单公告的全部内容,更多广东教师招聘考试信息敬请教师考试群,及关注广东教师招聘网/广东人事考试网。
(编辑:广东华图)