广东卫生人才网同步惠州市中医医院考试信息信息:2018年惠州市中医医院第二批公开招聘聘用人员总成绩及体检公告,请考生多加关注。更多惠州市中医医院第二批公开招聘聘用人员总成绩,惠州医院招聘体检,广东医疗卫生考试,广东人事考试的内容,请关注广东卫生人才网考试信息频道/广东人事考试网!
2018年惠州市中医医院第二批公开招聘聘用人员笔试、面试工作已结束,现将各考生总成绩及体检名单予以公布(详见附件),并将体检工作有关事项通知如下:
一、体检时间:6月12日(星期二)上午8:00,空腹。
二、体检地点:惠州市中医医院东江新城院区一楼体检中心
地址:惠州市大湖溪东江新城东升一路(华罗庚中学旁)
三、体检项目
①尿常规;②血常规;③血生化:丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天冬氨酸氨基转移酶(AST)、尿素氮、肌酐、葡萄糖(GLU);④免疫(抗HIV、梅毒血清特异性抗体);⑤心电图;⑥胸透;⑦B超 (肝、胆、脾、肾、子宫附件);⑧内科、外科、五官科、口腔科基本项目。
四、考生健康体检时,请携带身份证到体检中心签到体检,到门诊收费处缴费,体检费用按本院职工待遇(6折自费),不按时参加体检者视为自动放弃。谢谢配合!
附件:
2018年惠州市中医医院第二批公开招聘聘用人员成绩汇总表
准考证编号 | 报考职位代码及专业 | 姓 名 | 总成绩 | 是否进入体检 |
20182001 | B001针灸中医师 | 莫潇瑜 | 76.37 | 是 |
20182003 | B001针灸中医师 | 朱重政 | 75.61 | 是 |
20182004 | B003外科医师 | 黄保元 | 70.41 | 是 |
20182005 | B005康复医师 | 叶思敏 | 71.26 | 是 |
20182006 | B006放射医师 | 宁进前 | 69.96 | 是 |
20182008 | B008放射技师 | 陈婷婷 | 72.47 | 是 |
20182009 | B008放射技师 | 邓敏媛 | 64.78 | 是 |
20182011 | B009护士 | 余慧期 | 64.98 | |
20182013 | B009护士 | 蔡思云 | - | |
20182015 | B009护士 | 陈冠逸 | 62.86 | |
20182016 | B009护士 | 陈慧婷 | 74.61 | 是 |
20182017 | B009护士 | 陈锦满 | 67.97 | |
20182018 | B009护士 | 陈珊珊 | 67.29 | |
20182019 | B009护士 | 陈淑娟 | 67.70 | |
20182020 | B009护士 | 陈晓纯 | 67.06 | |
20182021 | B009护士 | 陈雅青 | 68.42 | |
20182022 | B009护士 | 陈韵羽 | 68.45 | |
20182026 | B009护士 | 范梦思 | 72.93 | 是 |
20182028 | B009护士 | 桂婉仪 | - | |
20182029 | B009护士 | 何玲 | 68.99 | |
20182030 | B009护士 | 何芸慧 | 77.43 | 是 |
20182031 | B009护士 | 贺小芳 | 74.79 | 是 |
20182032 | B009护士 | 侯小妹 | 72.13 | |
20182034 | B009护士 | 黄洁彬 | 71.94 | |
20182035 | B009护士 | 黄静 | 70.46 | |
20182036 | B009护士 | 黄丽萍 | 69.26 | |
20182037 | B009护士 | 黄倩倩 | 68.39 | |
20182038 | B009护士 | 黄巧珍 | 69.94 | |
20182040 | B009护士 | 黄诗敏 | 79.69 | 是 |
20182041 | B009护士 | 黄燕娴 | 68.24 | |
20182042 | B009护士 | 黄育金 | 65.25 | |
20182043 | B009护士 | 黄育银 | 67.04 | |
20182044 | B009护士 | 黄苑妮 | 77.09 | 是 |
20182045 | B009护士 | 孔培兰 | 73.89 | 是 |
20182047 | B009护士 | 李寒香 | 65.71 | |
20182048 | B009护士 | 李惠婷 | 66.53 | |
20182049 | B009护士 | 李洁如 | 75.64 | 是 |
20182051 | B009护士 | 李鸟丽 | 78.25 | 是 |
20182052 | B009护士 | 李舒婷 | 81.91 | 是 |
20182054 | B009护士 | 梁艳玲 | 73.29 | 是 |
20182055 | B009护士 | 梁艳婷 | 66.79 | |
20182056 | B009护士 | 廖美凤 | 69.18 | |
20182058 | B009护士 | 林俊婷 | 72.09 | |
20182059 | B009护士 | 林丽丽 | 70.33 | |
20182061 | B009护士 | 林妙芬 | 73.77 | 是 |
20182062 | B009护士 | 林妙娜 | 72.89 | 是 |
20182063 | B009护士 | 林佩 | 74.34 | 是 |
20182064 | B009护士 | 林世玉 | 77.04 | 是 |
20182065 | B009护士 | 林文珊 | 69.36 | |
20182067 | B009护士 | 凌慧 | 73.30 | 是 |
20182070 | B009护士 | 刘晶霞 | 74.48 | 是 |
20182071 | B009护士 | 刘敏 | 72.99 | 是 |
20182072 | B009护士 | 刘晓君 | 78.28 | 是 |
20182074 | B009护士 | 卢伟茹 | 80.32 | 是 |
20182075 | B009护士 | 吕文燕 | 70.45 | |
20182077 | B009护士 | 马丽茹 | 73.27 | 是 |
20182078 | B009护士 | 麦杨芳 | 76.14 | 是 |
20182079 | B009护士 | 孟海芳 | - | |
20182081 | B009护士 | 彭昕梅 | 75.80 | 是 |
20182082 | B009护士 | 邱嘉琳 | 75.25 | 是 |
20182083 | B009护士 | 邱梦霞 | 83.60 | 是 |
20182084 | B009护士 | 邱思佳 | 83.32 | 是 |
20182085 | B009护士 | 邱文婧 | - | |
20182086 | B009护士 | 唐静 | 69.74 | |
20182087 | B009护士 | 唐莉 | 65.34 | |
20182088 | B009护士 | 汪敏 | 75.59 | 是 |
20182089 | B009护士 | 王丹纯 | 74.56 | 是 |
20182090 | B009护士 | 王烂 | 69.33 | |
20182092 | B009护士 | 王秀燕 | 73.18 | 是 |
20182093 | B009护士 | 魏东凤 | 69.60 | |
20182094 | B009护士 | 魏帅 | 77.20 | 是 |
20182095 | B009护士 | 巫剑冰 | 62.38 | |
20182096 | B009护士 | 巫祖君 | 73.55 | 是 |
20182097 | B009护士 | 吴春燕 | 59.87 | |
20182098 | B009护士 | 吴小敏 | 64.27 | |
20182101 | B009护士 | 徐艳云 | 67.68 | |
20182102 | B009护士 | 许嘉婷 | 65.19 | |
20182104 | B009护士 | 薛辉娴 | 76.04 | 是 |
20182105 | B009护士 | 薛敏华 | 66.73 | |
20182106 | B009护士 | 杨碧艳 | 64.68 | |
20182107 | B009护士 | 杨鑫源 | 68.51 | |
20182108 | B009护士 | 杨玉欢 | 81.95 | 是 |
20182109 | B009护士 | 袁丹红 | 75.84 | 是 |
20182110 | B009护士 | 曾慧娟 | 72.79 | |
20182111 | B009护士 | 曾美梅 | 66.27 | |
20182112 | B009护士 | 曾敏洁 | - | |
20182113 | B009护士 | 曾穗婷 | 63.59 | |
20182114 | B009护士 | 曾雯雯 | 69.51 | |
20182115 | B009护士 | 曾晓玲 | 70.49 | |
20182116 | B009护士 | 曾雪芳 | 75.85 | 是 |
20182117 | B009护士 | 曾苑玲 | 72.78 | |
20182118 | B009护士 | 詹惠铭 | 72.87 | |
20182121 | B009护士 | 张晓婷 | 64.41 | |
20182122 | B009护士 | 赵雅琪 | 74.13 | 是 |
20182123 | B009护士 | 郑彩霞 | 64.12 | |
20182124 | B009护士 | 郑童煊 | 68.13 | |
20182125 | B009护士 | 钟丹 | 69.45 | |
20182126 | B009护士 | 钟莉英 | 73.93 | 是 |
20182127 | B009护士 | 周倩 | 71.27 | |
20182128 | B009护士 | 周思 | 78.32 | 是 |
20182129 | B009护士 | 周雪艳 | 69.35 | |
20182130 | B009护士 | 周艳 | 68.07 | |
20182131 | B009护士 | 周燕 | 77.62 | 是 |
20182132 | B009护士 | 朱莹莹 | 64.02 | |
20182134 | B009护士 | 卓于丹 | 78.26 | 是 |
20182138 | B010会计 | 何湘琦 | 78.08 | 是 |
20182141 | B010会计 | 李思贤 | 77.76 | |
20182146 | B010会计 | 滕敦家 | - | |
20182147 | B010会计 | 许扬扬 | 75.00 | |
20182148 | B010会计 | 杨惠丹 | 74.16 | |
20182151 | B011收费员(工勤岗位) | 陈朝晖 | - | |
20182154 | B011收费员(工勤岗位) | 李彩华 | 74.08 | 是 |
20182155 | B011收费员(工勤岗位) | 李演珍 | 71.80 | |
20182156 | B011收费员(工勤岗位) | 梁圆圆 | 78.40 | 是 |
20182159 | B011收费员(工勤岗位) | 吴杰 | 65.60 | |
20182161 | B011收费员(工勤岗位) | 殷雪君 | 69.84 | |
20182162 | B011收费员(工勤岗位) | 余仕威 | 74.08 | 是 |
20182164 | B011收费员(工勤岗位) | 张慧敏 | 70.16 | |
20182165 | B011收费员(工勤岗位) | 张慧娴 | 66.36 | |
20182166 | B011收费员(工勤岗位) | 郑晓静 | 73.36 | |
20182167 | B012客服人员(工勤岗位) | 胡松琳 | 68.60 | 是 |
20182168 | B012客服人员(工勤岗位) | 黄慧雯 | - | |
20182169 | B012客服人员(工勤岗位) | 蓝明曦 | 59.40 | |
20182170 | B012客服人员(工勤岗位) | 卢杰锐 | 68.12 | 是 |
20182171 | B012客服人员(工勤岗位) | 罗莹 | 68.88 | 是 |
20182172 | B012客服人员(工勤岗位) | 汤晓琳 | - | |
20182174 | B012客服人员(工勤岗位) | 尹庆慧 | 66.76 | |
20182175 | B012客服人员(工勤岗位) | 余今 | - | |
20182176 | B012客服人员(工勤岗位) | 郑雪琼 | 72.88 | 是 |
20182177 | B012客服人员(工勤岗位) | 邹伟娟 | 55.56 | |
20182180 | B013煎药员(工勤岗位) | 宋利婷 | 64.44 | |
20182181 | B013煎药员(工勤岗位) | 杨景斐 | 75.96 | 是 |
20182182 | B013煎药员(工勤岗位) | 钟德威 | 69.92 |
广东卫生人才网推荐:
以上是2018年惠州市中医医院第二批公开招聘聘用人员总成绩及体检公告的全部内容,更多广东卫生事业单位招聘考试信息敬请加入医疗卫生考试群,及关注广东卫生人才网/广东人事考试网。
继续分类查看>>医学招聘|护士资格|医师资格|药师资格|卫生职称,中健医考,专注医考,精于辅导!
(编辑:广东华图)