广东卫生人才网同步台山市卫生计生局考试信息信息:2018年上半年江门台山市卫计系统公开招聘拟入围面试人员名单公告,请考生多加关注。更多江门台山市卫计系统公开招聘拟入围面试人员,台山医疗卫生招聘,广东医疗卫生考试,广东人事考试的内容,请关注广东卫生人才网考试信息频道/广东人事考试网!
根据《2018年上半年台山市事业单位公开招聘工作人员公告》,笔试成绩达到入围分数线的考生才能进入面试,面试人数以入围人员笔试成绩高低为序按各岗位招考人数1:3的比例确定面试对象。
具体各岗位面试时间、地点、方式另行通知。
拟入围人员名单如下:
招聘单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试排名 |
台山市人民医院 | 51830002 | 6 | 201853010044 | 1 |
台山市人民医院 | 51830002 | 6 | 201853010061 | 2 |
台山市人民医院 | 51830002 | 6 | 201853010006 | 3 |
台山市人民医院 | 51830003 | 6 | 201853010019 | 1 |
台山市人民医院 | 51830003 | 6 | 201853010037 | 2 |
台山市人民医院 | 51830003 | 6 | 201853010060 | 3 |
台山市人民医院 | 51830004 | 3 | 201853010048 | 1 |
台山市人民医院 | 51830006 | 3 | 201853010042 | 1 |
台山市人民医院 | 51830007 | 3 | 201853010023 | 1 |
台山市人民医院 | 51830007 | 3 | 201853010033 | 2 |
台山市人民医院 | 51830009 | 3 | 201853010053 | 1 |
台山市人民医院 | 51830009 | 3 | 201853010055 | 2 |
台山市人民医院 | 51830009 | 3 | 201853010031 | 3 |
台山市人民医院 | 51830010 | 2 | 201853010052 | 1 |
台山市人民医院 | 51830011 | 8 | 201857010102 | 1 |
台山市人民医院 | 51830011 | 8 | 201857010124 | 2 |
台山市人民医院 | 51830011 | 5 | 201857010067 | 3 |
台山市人民医院 | 51830012 | 8 | 201857010089 | 1 |
台山市人民医院 | 51830012 | 8 | 201857010039 | 2 |
台山市人民医院 | 51830012 | 8 | 201857010159 | 3 |
台山市人民医院 | 51830012 | 8 | 201857010097 | 4 |
台山市人民医院 | 51830012 | 8 | 201857010206 | 5 |
台山市人民医院 | 51830012 | 8 | 201857010190 | 6 |
台山市人民医院 | 51830012 | 8 | 201857010058 | 7 |
台山市人民医院 | 51830012 | 8 | 201857010180 | 8 |
台山市人民医院 | 51830012 | 8 | 201857010108 | 9 |
台山市人民医院 | 51830012 | 8 | 201857010196 | 10 |
台山市人民医院 | 51830012 | 8 | 201857010141 | 11 |
台山市人民医院 | 51830012 | 8 | 201857010110 | 12 |
台山市人民医院 | 51830012 | 8 | 201857010011 | 13 |
台山市人民医院 | 51830012 | 8 | 201857010031 | 14 |
台山市人民医院 | 51830012 | 8 | 201857010138 | 15 |
台山市人民医院 | 51830012 | 8 | 201857010087 | 16 |
台山市人民医院 | 51830012 | 8 | 201857010078 | 17 |
台山市人民医院 | 51830012 | 8 | 201857010037 | 18 |
台山市人民医院 | 51830012 | 8 | 201857010038 | 19 |
台山市人民医院 | 51830012 | 8 | 201857010136 | 20 |
台山市人民医院 | 51830012 | 8 | 201857010130 | 21 |
台山市人民医院 | 51830012 | 8 | 201857010059 | 22 |
台山市人民医院 | 51830012 | 8 | 201857010047 | 23 |
台山市人民医院 | 51830012 | 8 | 201857010005 | 24 |
台山市中医院 | 51830013 | 5 | 201850010002 | 免笔试 |
台山市中医院 | 51830013 | 5 | 201850010003 | 免笔试 |
台山市中医院 | 51830013 | 5 | 201850010004 | 免笔试 |
台山市中医院 | 51830013 | 5 | 201850010005 | 免笔试 |
台山市中医院 | 51830015 | 1 | 201853010050 | 1 |
台山市中医院 | 51830016 | 2 | 201853010005 | 1 |
台山市中医院 | 51830017 | 6 | 201853010017 | 1 |
台山市中医院 | 51830017 | 6 | 201853010026 | 2 |
台山市中医院 | 51830017 | 6 | 201853010059 | 3 |
台山市中医院 | 51830017 | 6 | 201853010022 | 4 |
台山市中医院 | 51830017 | 6 | 201853010012 | 5 |
台山市中医院 | 51830018 | 1 | 201853010016 | 1 |
台山市中医院 | 51830019 | 1 | 201853010058 | 1 |
台山市中医院 | 51830022 | 2 | 201857010029 | 1 |
台山市中医院 | 51830023 | 8 | 201857010055 | 1 |
台山市中医院 | 51830023 | 8 | 201857010111 | 2 |
台山市中医院 | 51830023 | 8 | 201857010121 | 3 |
台山市中医院 | 51830023 | 8 | 201857010119 | 4 |
台山市中医院 | 51830023 | 8 | 201857010022 | 5 |
台山市中医院 | 51830023 | 8 | 201857010076 | 6 |
台山市中医院 | 51830023 | 8 | 201857010002 | 7 |
台山市中医院 | 51830023 | 8 | 201857010114 | 8 |
台山市中医院 | 51830023 | 8 | 201857010208 | 9 |
台山市中医院 | 51830023 | 8 | 201857010049 | 10 |
台山市中医院 | 51830023 | 8 | 201857010215 | 11 |
台山市中医院 | 51830023 | 8 | 201857010202 | 12 |
台山市中医院 | 51830023 | 8 | 201857010115 | 13 |
台山市中医院 | 51830023 | 8 | 201857010128 | 14 |
台山市中医院 | 51830023 | 8 | 201857010127 | 15 |
台山市中医院 | 51830023 | 8 | 201857010117 | 16 |
台山市中医院 | 51830023 | 8 | 201857010004 | 17 |
台山市中医院 | 51830023 | 8 | 201857010006 | 18 |
台山市中医院 | 51830023 | 8 | 201857010156 | 19 |
台山市中医院 | 51830023 | 8 | 201857010123 | 20 |
台山市中医院 | 51830023 | 8 | 201857010106 | 21 |
台山市中医院 | 51830023 | 8 | 201857010062 | 22 |
台山市中医院 | 51830023 | 8 | 201857010073 | 23 |
台山市中医院 | 51830023 | 8 | 201857010178 | 24 |
台山市中医院 | 51830024 | 1 | 201853010020 | 1 |
台山市中医院 | 51830025 | 1 | 201854010014 | 1 |
台山市中医院 | 51830025 | 1 | 201854010095 | 2 |
台山市中医院 | 51830025 | 1 | 201854010056 | 3 |
台山市中医院 | 51830026 | 1 | 201854010055 | 1 |
台山市中医院 | 51830026 | 1 | 201854010083 | 2 |
台山市中医院 | 51830026 | 1 | 201854010012 | 3 |
台山市中医院 | 51830027 | 1 | 201854010018 | 1 |
台山市妇幼保健院 | 51830038 | 2 | 201850010001 | 免笔试 |
台山市妇幼保健院 | 51830039 | 1 | 201853010018 | 1 |
台山市妇幼保健院 | 51830040 | 6 | 201853010039 | 1 |
台山市妇幼保健院 | 51830040 | 6 | 201853010024 | 2 |
台山市妇幼保健院 | 51830040 | 6 | 201853010002 | 3 |
台山市妇幼保健院 | 51830040 | 6 | 201853010035 | 4 |
台山市妇幼保健院 | 51830041 | 6 | 201853010036 | 1 |
台山市妇幼保健院 | 51830041 | 6 | 201853010029 | 2 |
台山市妇幼保健院 | 51830044 | 3 | 201853010040 | 1 |
台山市妇幼保健院 | 51830045 | 2 | 201853010030 | 1 |
台山市妇幼保健院 | 51830046 | 2 | 201853010027 | 1 |
台山市妇幼保健院 | 51830046 | 2 | 201853010032 | 2 |
台山市妇幼保健院 | 51830047 | 1 | 201853010008 | 1 |
台山市妇幼保健院 | 51830047 | 1 | 201853010014 | 2 |
台山市妇幼保健院 | 51830048 | 1 | 201854010087 | 1 |
台山市妇幼保健院 | 51830049 | 3 | 201857010085 | 1 |
台山市妇幼保健院 | 51830049 | 3 | 201857010232 | 2 |
台山市妇幼保健院 | 51830049 | 3 | 201857010027 | 3 |
台山市妇幼保健院 | 51830049 | 3 | 201857010160 | 4 |
台山市妇幼保健院 | 51830049 | 3 | 201857010152 | 5 |
台山市妇幼保健院 | 51830049 | 3 | 201857010135 | 6 |
台山市妇幼保健院 | 51830049 | 3 | 201857010028 | 7 |
台山市妇幼保健院 | 51830049 | 3 | 201857010218 | 8 |
台山市妇幼保健院 | 51830049 | 3 | 201857010149 | 9 |
台山市疾病预防控制中心 | 51830050 | 1 | 201854010011 | 1 |
台山市疾病预防控制中心 | 51830050 | 1 | 201854010092 | 2 |
台山市疾病预防控制中心 | 51830050 | 1 | 201854010022 | 3 |
台山市疾病预防控制中心 | 51830051 | 3 | 201853010009 | 1 |
台山市疾病预防控制中心 | 51830051 | 4 | 201853010063 | 2 |
台山市疾病预防控制中心 | 51830056 | 1 | 201857010105 | 1 |
台山市疾病预防控制中心 | 51830056 | 1 | 201857010230 | 2 |
台山市疾病预防控制中心 | 51830056 | 1 | 201857010083 | 3 |
台山市结核病防治所 | 51830059 | 1 | 201857010069 | 1 |
台山市慢性病防治站 | 51830060 | 1 | 201854010001 | 1 |
台山市慢性病防治站 | 51830061 | 1 | 201857010013 | 1 |
台山市慢性病防治站 | 51830061 | 1 | 201857010016 | 2 |
台山市慢性病防治站 | 51830062 | 3 | 201853010001 | 1 |
台山市慢性病防治站 | 51830062 | 3 | 201853010003 | 2 |
台山市慢性病防治站 | 51830063 | 1 | 201853010004 | 1 |
台山市台城社区卫生服务中心 | 51830064 | 1 | 201854010032 | 1 |
台山市台城社区卫生服务中心 | 51830065 | 1 | 201853010021 | 1 |
台山市台城社区卫生服务中心 | 51830067 | 1 | 201853010056 | 1 |
台山市台城社区卫生服务中心 | 51830068 | 1 | 201857010095 | 1 |
台山市台城社区卫生服务中心 | 51830068 | 1 | 201857010133 | 2 |
台山市台城社区卫生服务中心 | 51830068 | 1 | 201857010224 | 3 |
台山市第二人民医院 | 51830069 | 1 | 201853010011 | 1 |
台山市第二人民医院 | 51830069 | 1 | 201853010062 | 2 |
台山市第二人民医院 | 51830069 | 1 | 201853010013 | 3 |
台山市第二人民医院 | 51830071 | 1 | 201857010143 | 1 |
台山市第二人民医院 | 51830071 | 1 | 201857010165 | 2 |
台山市第二人民医院 | 51830071 | 1 | 201857010146 | 3 |
台山市健康教育所 | 51830073 | 1 | 201853010045 | 1 |
台山市健康教育所 | 51830073 | 1 | 201853010041 | 2 |
台山市健康教育所 | 51830073 | 1 | 201853010047 | 3 |
台山市健康教育所 | 51830074 | 1 | 201853010054 | 1 |
台山市健康教育所 | 51830074 | 1 | 201853010043 | 2 |
台山市健康教育所 | 51830076 | 1 | 201854010023 | 1 |
台山市健康教育所 | 51830076 | 1 | 201854010067 | 2 |
台山市健康教育所 | 51830076 | 1 | 201854010082 | 3 |
台山市健康教育所 | 51830077 | 1 | 201854010004 | 1 |
台山市健康教育所 | 51830077 | 1 | 201854010068 | 2 |
台山市健康教育所 | 51830077 | 1 | 201854010081 | 3 |
台山市健康教育所 | 51830078 | 1 | 201854010099 | 1 |
台山市健康教育所 | 51830078 | 1 | 201854010060 | 2 |
台山市健康教育所 | 51830078 | 1 | 201854010009 | 3 |
台山市三合镇卫生院 | 51830079 | 1 | 201854010021 | 1 |
台山市冲蒌镇卫生院 | 51830080 | 1 | 201854010006 | 1 |
台山市斗山镇中心卫生院 | 51830081 | 1 | 201854010013 | 1 |
台山市斗山镇中心卫生院 | 51830081 | 1 | 201854010103 | 2 |
台山市斗山镇中心卫生院 | 51830081 | 1 | 201854010041 | 3 |
台山市端芬镇卫生院 | 51830082 | 1 | 201854010028 | 1 |
台山市端芬镇卫生院 | 51830082 | 1 | 201854010040 | 2 |
台山市端芬镇卫生院 | 51830083 | 1 | 201854010039 | 1 |
台山市深井镇卫生院 | 51830084 | 1 | 201854010085 | 1 |
台山市卫生和计划生育局
2018年6月15日
广东卫生人才网推荐:
以上是2018年上半年江门台山市卫计系统公开招聘拟入围面试人员名单公告的全部内容,更多广东卫生事业单位招聘考试信息敬请加入医疗卫生考试群,及关注广东卫生人才网/广东人事考试网。
继续分类查看>>医学招聘|护士资格|医师资格|药师资格|卫生职称,中健医考,专注医考,精于辅导!
(编辑:广东华图)